| 序号 | 统一社会信用代码 | 企业名 | 企业法定代表人 | 企业注册所属地 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 91140000110013208R | 山西五建集团有限公司 | 邬海升 | 山西 |
| 202 | 91140100058862105J | 堃瑞建设有限公司 | 郭建军 | 山西 |
| 203 | 91140100065564974A | 山西宏泰达建筑工程有限公司 | 孙鹏 | 山西 |
| 204 | 9114010058853861XM | 鸿志建设集团有限公司 | 杨二勇 | 山西 |
| 205 | 91140802330563818H | 山西卓越建设工程管理有限公司 | 张广斌 | 山西 |
| 206 | 911408005733808000 | 安汇通建设管理有限公司 | 范鹏飞 | 山西 |
| 207 | 91140100MA0H5NUDX5 | 山西省建筑设计研究院有限公司 | 贾滨 | 山西 |
| 208 | 91140106728176180X | 太原市政工程勘测设计院有限公司 | 王海刚 | 山西 |
| 209 | 911410257011946000 | 山西省古县建筑安装工程有限责任公司 | 李福亮 | 山西 |
| 210 | 91140621111500702M | 山阴县城发市政工程有限公司 | 王武贤 | 山西 |
| 211 | 91140100MA0GYE2AX9 | 山西汇众兴盛电力工程有限公司 | 张兴彪 | 山西 |
| 212 | 91140828MA0KNA0N6N | 运城安畅建筑工程有限公司 | 安佳男 | 山西 |
| 213 | 91140200MA0JUP110L | 山西泰荣建筑工程有限公司 | 冀卫军 | 山西 |
| 214 | 91149900MA0L5R3Q9G | 德承建设工程有限公司 | 祁宁 | 山西 |
| 215 | 91140100MA0K33J43L | 山西博亨建设工程有限公司 | 乔飞雄 | 山西 |
| 216 | 9114083011372251XR | 山西西建集团有限公司 | 马飞 | 山西 |
| 217 | 91140100798279863W | 太原市建工兴达工程有限公司 | 武建立 | 山西 |
| 218 | 911410311135715000 | 山西华岳建设工程有限公司 | 张文武 | 山西 |
| 219 | 91140000736344578M | 山西交科桥梁隧道加固维护工程有限公司 | 吕船 | 山西 |
| 220 | 91140107713654274B | 太原城市建设有限公司 | 任跃中 | 山西 |

