| 序号 | 统一社会信用代码 | 企业名 | 企业法定代表人 | 企业注册所属地 |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 91630000226581856F | 中国电建集团青海省电力设计院有限公司 | 高伟斌 | 青海 |
| 222 | 91630100074575552K | 青海晟禹水利水电设计有限公司 | 刘俊 | 青海 |
| 223 | 91632128MA753MT48K | 青海和英建筑工程有限公司 | 马阿不都 | 青海 |
| 224 | 91630123MA7591D09M | 青海源巴工程建设有限公司 | 卢国满 | 青海 |
| 225 | 91630103310923185N | 青海博联建设工程有限公司 | 赵玉兰 | 青海 |
| 226 | 916331002265818000 | 青海工程勘察院 | 郭岐山 | 青海 |
| 227 | 91630100310843214K | 青海广翔水利水电工程有限公司 | 王学文 | 青海 |
| 228 | 91630100MA759N3D1Y | 青海旭骄建设工程有限公司 | 星秀萍 | 青海 |
| 229 | 916301007105132000 | 青海营建工程造价咨询有限公司 | 魏宁珍 | 青海 |
| 230 | 91632322059118791N | 青海鸿景电力设计咨询有限公司 | 白树恩 | 青海 |
| 231 | 91630100MA757GE13C | 青海卓鼎建设工程有限公司 | 陕真博 | 青海 |
| 232 | 91630000579918880M | 青海欣正建设工程有限公司 | 程山 | 青海 |
| 233 | 91630100MA758JE33L | 青海万君建设工程有限公司 | 贺君 | 青海 |
| 234 | 91632221MA7526R111 | 门源县友邦劳务派遣有限公司 | 刘龙 | 青海 |
| 235 | 91630100MA7524RP21 | 青海地风水利水电工程有限公司 | 吴有连 | 青海 |
| 236 | 91632126MA759FLN64 | 青海博宏建设工程有限公司 | 曹国太 | 青海 |
| 237 | 91630100074571535X | 青海旭源建设工程开发有限公司 | 杨有利 | 青海 |
| 238 | 91632128698507515D | 青海有信路桥建设有限公司 | 韩云 | 青海 |
| 239 | 91630100MA759GE14Y | 青海光昊建设有限公司 | 刘明强 | 青海 |
| 240 | 916301022266801000 | 青海天华建安工程有限公司 | 韩祯琳 | 青海 |

