| 序号 | 统一社会信用代码 | 企业名 | 企业法定代表人 | 企业注册所属地 |
|---|---|---|---|---|
| 261 | 91350103MA32WNN59D | 福建同普建筑工程设计有限公司 | 林振委 | 福建 |
| 262 | 913501000983218000 | 福建腾川工程咨询有限公司 | 吴丹 | 福建 |
| 263 | 91350206MA2XNBFQ4U | 厦门双子鑫装饰工程有限公司 | 陈丽霞 | 福建 |
| 264 | 91350104MA32F4CL5F | 福建华成电力设计有限公司 | 陈俊峰 | 福建 |
| 265 | 913501280641246000 | 平潭综合实验区森林园林规划设计院有限公司 | 林存 | 福建 |
| 266 | 913504008555875000 | 三明市城市公用设计院有限公司 | 吴益锋 | 福建 |
| 267 | 91350125F26281508U | 永泰县水利水电勘测设计室 | 林飞 | 福建 |
| 268 | 91350700MA34512B91 | 福建武夷城建勘测设计有限公司 | 曹华 | 福建 |
| 269 | 91350900727907607B | 福建远达华晟工程咨询管理有限公司 | 黄俊北 | 福建 |
| 270 | 9135010205842093X4 | 福建省坤瑞工程咨询有限公司 | 施学兴 | 福建 |
| 271 | 91350521MA33JAGR95 | 福建省展振工程咨询有限公司 | 林淑英 | 福建 |
| 272 | 91350128MA2YR0RB0U | 中东远洋建设发展集团有限公司 | 林兰君 | 福建 |
| 273 | 91350300081613844D | 福建联创建设发展有限公司 | 蔡福兴 | 福建 |
| 274 | 91350430MA2XU53T47 | 福建孟劳工程管理有限公司 | 周福良 | 福建 |
| 275 | 91350105MA33P9GN6E | 福建省陆天项目管理有限公司 | 陈建强 | 福建 |
| 276 | 91350426310763222L | 福建润锦建设有限公司 | 张春妹 | 福建 |
| 277 | 91350100MA31NY7H5M | 福建和百铖建设工程项目管理有限公司 | 黄群宏 | 福建 |
| 278 | 91350121M00004UL4L | 福建省宇瀚工程管理有限公司 | 陈亨金 | 福建 |
| 279 | 91350824779610127Q | 武平县梁川水利水电勘测设计有限公司 | 廖群文 | 福建 |
| 280 | 91350521MA2YBNQ77R | 福建华川工程项目管理有限公司 | 陈虹玲 | 福建 |

