| 序号 | 统一社会信用代码 | 企业名 | 企业法定代表人 | 企业注册所属地 |
|---|---|---|---|---|
| 341 | 91210200661123614D | 大连颢瀚科技有限公司 | 李朋 | 辽宁 |
| 342 | 91210800051751963H | 辽宁广发建设工程有限公司 | 刘亚州 | 辽宁 |
| 343 | 91210100750757483P | 沈阳正发园林绿化工程有限公司 | 王孝岩 | 辽宁 |
| 344 | 912106001201120000 | 丹东华洋海外工程有限公司 | 马丛玲 | 辽宁 |
| 345 | 91210600MA0QFBN84A | 丹东市振远建筑工程有限公司 | 徐振 | 辽宁 |
| 346 | 9121030277777593X7 | 鞍山双桥空调设备有限公司 | 原寒松 | 辽宁 |
| 347 | 9121050073080705XT | 辽宁五洲公路工程有限责任公司 | 李金刚 | 辽宁 |
| 348 | 91210700120522591C | 辽宁工程勘察设计院有限公司 | 王德文 | 辽宁 |
| 349 | 91210213576065501Q | 大连正新市政园林建设有限公司 | 朱旭刚 | 辽宁 |
| 350 | 91210242MA106XBB1G | 辽宁恒顺建设工程有限公司 | 王妮 | 辽宁 |
| 351 | 91211000765435188Q | 辽宁东红电子工程有限公司 | 朱恩东 | 辽宁 |
| 352 | 91211000MA0QDH200D | 辽阳市弘鼎水利工程有限公司 | 张德谊 | 辽宁 |
| 353 | 91210112583893313X | 沈阳市亚鑫市政工程有限公司 | 王放 | 辽宁 |
| 354 | 91210105715744417E | 沈阳万众空调工程有限公司 | 张连文 | 辽宁 |
| 355 | 91210800673763264P | 辽宁万维网络信息技术有限公司 | 宋莲莲 | 辽宁 |
| 356 | 912104007018061000 | 抚顺市天通建筑工程有限公司 | 刘海涛 | 辽宁 |
| 357 | 912107266837485000 | 黑山县利民水利工程有限公司 | 邢彪 | 辽宁 |
| 358 | 91210903742795367U | 阜新万向建筑工程有限责任公司 | 海云 | 辽宁 |
| 359 | 91210600120269522W | 丹东市五龙背土木建筑工程有限公司 | 牛玉胜 | 辽宁 |
| 360 | 91211103318666259D | 盘锦思奇创意空间设计有限公司 | 陈岩松 | 辽宁 |

