| 序号 | 统一社会信用代码 | 企业名 | 企业法定代表人 | 企业注册所属地 |
|---|---|---|---|---|
| 381 | 9144022968868936X0 | 恒鑫建设工程有限公司 | 吴新添 | 广东 |
| 382 | 914416217718739000 | 广东臻畅工程管理有限公司 | 林聪龙 | 广东 |
| 383 | 91440000776229267Y | 广东国地规划科技股份有限公司 | 周裕丰 | 广东 |
| 384 | 91441602684401250N | 广东进裕项目管理咨询有限公司 | 赖新进 | 广东 |
| 385 | 91440400577938976B | 珠海市和泰建筑工程有限公司 | 陈松炎 | 广东 |
| 386 | 91440300748876408D | 广东确正工程咨询有限公司 | 林燕弟 | 广东 |
| 387 | 91440300MA5G52R56L | 深圳市中至诚工程顾问有限公司 | 童恩芳 | 广东 |
| 388 | 91440000721197608E | 公诚管理咨询有限公司 | 陈伟峰 | 广东 |
| 389 | 91440113799420267R | 广州市文翰装饰工程有限公司 | 何四红 | 广东 |
| 390 | 914406003454313000 | 广东刚好建设工程有限公司 | 陈刚 | 广东 |
| 391 | 9144030071525395XJ | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 韦万勇 | 广东 |
| 392 | 91440101MA5CKD9K2H | 广东粤都工程管理有限公司 | 邓张弛 | 广东 |
| 393 | 91440000231129768U | 广东冠粤路桥有限公司 | 林木移 | 广东 |
| 394 | 914407057848757000 | 广东南方检测有限公司 | 金雨平 | 广东 |
| 395 | 91440113795538591N | 广州市浩晴物业管理有限公司 | 肖陶艳 | 广东 |
| 396 | 91441424MA4UPFE674 | 梅州市恒长鑫实业有限公司 | 李嘉明 | 广东 |
| 397 | 91440300685374514N | 深圳安视信息技术有限公司 | 詹惠鹏 | 广东 |
| 398 | 91440101734906039J | 建成工程咨询股份有限公司 | 冯航 | 广东 |
| 399 | 91440300192455703Y | 深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司 | 王惠英 | 广东 |
| 400 | 91440904195174149F | 广东电白二建集团有限公司 | 许旭平 | 广东 |

