| 序号 | 统一社会信用代码 | 企业名 | 企业法定代表人 | 企业注册所属地 |
|---|---|---|---|---|
| 581 | 91330105749473301B | 杭州浙杭建设工程有限公司 | 王明才 | 浙江 |
| 582 | 91330183768218883K | 浙江荣欣项目管理有限公司 | 章建松 | 浙江 |
| 583 | 91330104673950692P | 杭州恒诚工程项目管理有限公司 | 史一杰 | 浙江 |
| 584 | 91330900148691135C | 大昌建设集团有限公司 | 管志强 | 浙江 |
| 585 | 913302016776855000 | 浙江生光工程项目管理有限公司 | 陈红 | 浙江 |
| 586 | 91330481307566922J | 浙江玖顺工程管理有限公司 | 苏海锋 | 浙江 |
| 587 | 91330481MA2B8KP322 | 浙江信益工程管理有限公司 | 寿平 | 浙江 |
| 588 | 91330483670299363Y | 桐乡市同望工程管理有限公司 | 诸国芳 | 浙江 |
| 589 | 9133088172845235XC | 江山市天天建设工程监理有限公司 | 毛肖丹 | 浙江 |
| 590 | 913309213501767000 | 舟山诚誉建设工程监理有限公司 | 顾安兵 | 浙江 |
| 591 | 91331082759051516Q | 台州泰昌工程监理有限公司 | 叶再飞 | 浙江 |
| 592 | 91330723MA2DCF789Q | 浙江郡邦建设项目管理有限公司 | 汤炫莲 | 浙江 |
| 593 | 91331024MA2KBEKX4A | 浙江弘利工程咨询有限公司 | 柯柳青 | 浙江 |
| 594 | 91330782MA2M4AXD6J | 浙江宏创工程管理有限公司 | 侯美成 | 浙江 |
| 595 | 91330000697014815Q | 浙江中商工程咨询有限公司 | 章娇娇 | 浙江 |
| 596 | 91330110MA2B1DB449 | 杭州良九城乡规划设计有限公司 | 李丽 | 浙江 |
| 597 | 91330381255470565G | 温州世纪明珠装饰设计工程有限公司 | 吴文洁 | 浙江 |
| 598 | 91330109MA28W2F703 | 杭州萧山一心装饰有限公司 | 沈杰 | 浙江 |
| 599 | 91330702560986656L | 浙江华创设计有限公司 | 李春 | 浙江 |
| 600 | 91330502147063225T | 浙江久核地质生态环境规划设计有限公司 | 杨天森 | 浙江 |

