| 序号 | 统一社会信用代码 | 企业名 | 企业法定代表人 | 企业注册所属地 |
|---|---|---|---|---|
| 581 | 91220101578552610T | 长春市正通工程监理有限公司 | 梁影 | 吉林 |
| 582 | 912206216869587000 | 吉林省九兴建筑安装工程有限责任公司 | 陈明君 | 吉林 |
| 583 | 9122000012392334XN | 吉林建工集团有限公司 | 张旭 | 吉林 |
| 584 | 91220101723138206L | 吉林省城建实业有限公司 | 董海龙 | 吉林 |
| 585 | 912205016601059000 | 通化市政公路工程有限公司 | 张磊 | 吉林 |
| 586 | 91220381MA1711WU2E | 吉林省洪创建筑工程有限公司 | 张洪岩 | 吉林 |
| 587 | 91220101727091644B | 中高建项目管理有限公司 | 孙慧莹 | 吉林 |
| 588 | 91220581MA17JB6QX8 | 吉林省万合建设工程有限公司 | 翟玉双 | 吉林 |
| 589 | 91220700MA149KP48F | 吉林省松鼎合润建设工程有限公司 | 姜洪 | 吉林 |
| 590 | 91220300589497207D | 四平市金威建筑工程有限公司 | 张铁江 | 吉林 |
| 591 | 91220582MA15BPM520 | 集安市泓瑞建筑工程有限公司 | 王国泓 | 吉林 |
| 592 | 91220723569968315M | 吉林华德建设有限公司 | 王玉萍 | 吉林 |
| 593 | 91220221068629171Y | 吉林生辉建筑工程有限公司 | 耿奇 | 吉林 |
| 594 | 91220107MA17J6U65L | 吉林省思极科技有限公司 | 李春 | 吉林 |
| 595 | 91220106795217130E | 吉林省鼎智建设工程有限公司 | 张国智 | 吉林 |
| 596 | 91220800MA1773APX4 | 吉林省六建建设工程有限公司 | 孙世民 | 吉林 |
| 597 | 91220701683358713D | 吉林冠沅建筑工程有限责任公司 | 李柏生 | 吉林 |
| 598 | 91220702MA17PDBP1Y | 吉林省鼎力源建筑工程有限公司 | 马哲光 | 吉林 |
| 599 | 912202017325713000 | 吉林吉化华强建设有限责任公司 | 刘荣川 | 吉林 |
| 600 | 91220582MA17DF4Q57 | 集安市利城建设工程有限公司 | 王怡然 | 吉林 |

