| 序号 | 统一社会信用代码 | 企业名 | 企业法定代表人 | 企业注册所属地 |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 9111010869504894XN | 北京中持绿色能源环境技术有限公司 | 李彩斌 | 北京 |
| 602 | 91110106767508125F | 北京舜土规划顾问有限公司 | 徐国飞 | 北京 |
| 603 | 91110000710929666J | 建研凯勃建设工程咨询有限公司 | 孔繁峰 | 北京 |
| 604 | 91110115685138853E | 北京建业通工程检测技术有限公司 | 吴宝玲 | 北京 |
| 605 | 91110302798500118T | 北京中天诚威电力科技发展有限公司 | 任丽萍 | 北京 |
| 606 | 91110108101205304F | 北京和利时系统工程有限公司 | 李智 | 北京 |
| 607 | 91110000102170748K | 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 | 赫全胜 | 北京 |
| 608 | 911101067376833000 | 北京航天万源建筑工程有限责任公司 | 钱杰 | 北京 |
| 609 | 91110108401705829C | 中钢集团工程设计研究院有限公司 | 王建 | 北京 |
| 610 | 91110113596040109F | 北京云知云物联网科技有限公司 | 路明 | 北京 |
| 611 | 91110105738220595W | 北京通成达水务建设有限公司 | 郭继承 | 北京 |
| 612 | 9111010510186545XA | 北京中蓬市政建设有限责任公司 | 马中玲 | 北京 |
| 613 | 91110106096448562X | 北京万博达建筑劳务有限公司 | 刘娜 | 北京 |
| 614 | 911102281029930000 | 北京尚清源建设工程有限责任公司 | 李蓓 | 北京 |
| 615 | 9111010579212879X1 | 北京易柯森特科技有限公司 | 姜京生 | 北京 |
| 616 | 91110112MA006WCG4W | 北京海丰建设工程有限公司 | 李军 | 北京 |
| 617 | 91100000400000712N | 中国铁道科学研究院集团有限公司 | 叶阳升 | 北京 |
| 618 | 91110108MA019KBJ7J | 北京市水利规划设计研究院 | 沈来新 | 北京 |
| 619 | 91110108100017555X | 中通建设工程管理有限公司 | 焦丽芳 | 北京 |
| 620 | 911100006723503000 | 北京市政路桥管理养护集团有限公司 | 李青林 | 北京 |

