| 序号 | 统一社会信用代码 | 企业名 | 企业法定代表人 | 企业注册所属地 |
|---|---|---|---|---|
| 681 | 9134020073730579XA | 芜湖建联工程造价师事务所有限公司 | 胡挺 | 安徽 |
| 682 | 91341102672623032K | 安徽顺风工程咨询有限公司 | 左强 | 安徽 |
| 683 | 913402077728444000 | 安徽泓庆工程管理有限公司 | 谢建玲 | 安徽 |
| 684 | 91340100666218049R | 安徽皖瑞工程造价咨询事务所有限公司 | 臧丁杨 | 安徽 |
| 685 | 91340600MA2MQE3J5Y | 安徽中汇建银建设项目管理有限责任公司 | 付存荣 | 安徽 |
| 686 | 913401006642276000 | 安徽鸿轩工程咨询有限责任公司 | 郭继展 | 安徽 |
| 687 | 91340200725546764N | 芜湖中天工程咨询有限公司 | 孙承水 | 安徽 |
| 688 | 91341302063617841E | 安徽泰恒工程咨询有限公司 | 贾筱燕 | 安徽 |
| 689 | 91341100734977195N | 滁州东方造价工程师有限公司 | 陈涛 | 安徽 |
| 690 | 913407007998095000 | 安徽金健工程管理咨询有限责任公司 | 姚珍生 | 安徽 |
| 691 | 91341302744872231C | 安徽凯盛项目管理有限公司 | 张晓东 | 安徽 |
| 692 | 91340500MA2MRQGY9C | 马鞍山和天建设项目管理有限公司 | 耿继焱 | 安徽 |
| 693 | 91340825396457962M | 安徽京审建设工程项目管理有限公司 | 严安平 | 安徽 |
| 694 | 91340100562187970C | 安徽明珠建设项目管理股份有限公司 | 方俊文 | 安徽 |
| 695 | 91340100766876217N | 安徽华冠工程造价咨询有限公司 | 严寒 | 安徽 |
| 696 | 9134010078308545XP | 安徽中天工程管理集团有限公司 | 杨国才 | 安徽 |
| 697 | 91340100073923017H | 安徽精实工程管理有限公司 | 李鑫 | 安徽 |
| 698 | 913404006694835000 | 安徽金海建设工程咨询有限公司 | 王宗明 | 安徽 |
| 699 | 913401007430884000 | 安徽新宏工程造价有限公司 | 张瑞宏 | 安徽 |
| 700 | 91340100661447627R | 安徽通达信工程造价咨询有限公司 | 朱军旗 | 安徽 |

