| 序号 | 统一社会信用代码 | 企业名 | 企业法定代表人 | 企业注册所属地 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 91420105MA4KWLQU5X | 湖北仟发建设工程有限公司 | 王帅 | 湖北 |
| 62 | 91420106MA4KLDW30A | 湖北安视云科技有限公司 | 郭兆峰 | 湖北 |
| 63 | 91420506MA4993EE3W | 金亚建设有限公司 | 望旺 | 湖北 |
| 64 | 91420100761229547R | 中展国际数字科技有限公司 | 张国华 | 湖北 |
| 65 | 914201007713872000 | 武汉远西防腐科技有限责任公司 | 李志 | 湖北 |
| 66 | 914201117551257000 | 武汉东昌仓贮技术有限公司 | 李翊玮 | 湖北 |
| 67 | 914200006155710000 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 陈晓华 | 湖北 |
| 68 | 91420100758187059B | 武汉华博环保科技有限公司 | 万帮成 | 湖北 |
| 69 | 91420107MA4KR4FF9W | 武汉昌瑞兴建筑工程有限公司 | 陈波 | 湖北 |
| 70 | 914201007071167000 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 凌汉东 | 湖北 |
| 71 | 914201007145038000 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 蔡炜 | 湖北 |
| 72 | 91420300MA4897RX1X | 湖北腾林建设工程有限公司 | 曹廷宇 | 湖北 |
| 73 | 91420107MA49K16A47 | 湖北天汇宸安建设工程有限公司 | 刘嘉俊 | 湖北 |
| 74 | 91420112774570832Q | 武汉恒骥项目管理咨询有限公司 | 王吉 | 湖北 |
| 75 | 91421124MA488CUF12 | 湖北宏泽建设有限公司 | 徐俊 | 湖北 |
| 76 | 91420323706840028K | 竹山县安泰建筑有限责任公司 | 王辉 | 湖北 |
| 77 | 91420683183614610J | 枣阳市兴隆建筑工程有限公司 | 亢留洋 | 湖北 |
| 78 | 91420112MA4KLPJKXR | 武汉楚晋伟业建设工程有限公司 | 齐大伟 | 湖北 |
| 79 | 91420113MA4KXM8B3X | 湖北中夏昌建筑工程有限公司 | 黄之男 | 湖北 |
| 80 | 91420112MA4KX7B60W | 湖北中沧建设有限公司 | 伍晓斌 | 湖北 |

