| 序号 | 统一社会信用代码 | 企业名 | 企业法定代表人 | 企业注册所属地 |
|---|---|---|---|---|
| 841 | 91500241MA60L8NM0B | 碳安能源科技(重庆)有限公司 | 肖英华 | 重庆 |
| 842 | 91500000203051705K | 重庆市公路工程(集团)股份有限公司 | 沈涛 | 重庆 |
| 843 | 91500108MA60T6K346 | 重庆昂亿建设有限公司 | 宋四海 | 重庆 |
| 844 | 91500230MA60RQ831Q | 重庆运鸿源新建设工程有限公司 | 熊胜 | 重庆 |
| 845 | 91500117MA60RRDJ7F | 重庆开投建设工程有限公司 | 喻清 | 重庆 |
| 846 | 91500231MA60R5W88A | 重庆三十冶建设集团有限公司 | 李仕果 | 重庆 |
| 847 | 91500000202801455F | 重庆建工第二市政工程有限责任公司 | 潘波 | 重庆 |
| 848 | 91500000202819356E | 重庆渝宏公路工程(集团)有限责任公司 | 张代明 | 重庆 |
| 849 | 91500227203946058C | 重庆市迅达路桥工程有限公司 | 程清华 | 重庆 |
| 850 | 91500000203162480W | 中国四海工程公司重庆有限公司 | 李苏 | 重庆 |
| 851 | 91500102208559188T | 重庆市涪陵路桥工程有限公司 | 吴方华 | 重庆 |
| 852 | 915000002028317695 | 重庆川仪工程技术有限公司 | 张原 | 重庆 |
| 853 | 91500241214003258C | 重庆市秀山公路桥梁工程有限责任公司 | 胡勇 | 重庆 |
| 854 | 915002252038433070 | 重庆市大足区铭阳路桥工程股份有限公司 | 张鹏 | 重庆 |
| 855 | 91500107203126906U | 重庆渝水九龙水务工程有限公司 | 邓泉明 | 重庆 |
| 856 | 91500000768862548D | 中益瑞德国际工程有限公司 | 张慧联 | 重庆 |
| 857 | 91500107771759808K | 重庆正达护栏有限公司 | 周华 | 重庆 |
| 858 | 91500000202801260M | 中城投集团第三工程局有限公司 | 马力 | 重庆 |
| 859 | 91500105733983876W | 重庆华润凯源燃气有限公司 | 王正勇 | 重庆 |
| 860 | 91500000762683450C | 中铁二十三局集团第六工程有限公司 | 肖毅 | 重庆 |

