| 序号 | 统一社会信用代码 | 企业名 | 企业法定代表人 | 企业注册所属地 |
|---|---|---|---|---|
| 861 | 91520102697523169B | 贵州新捷中旭建设有限公司 | 刘财源 | 贵州 |
| 862 | 91520115587275651Q | 贵州图黔源建设有限公司 | 李伟 | 贵州 |
| 863 | 915204905872734538 | 贵州聚安源建设工程有限责任公司 | 余金田 | 贵州 |
| 864 | 91522701587275475A | 贵州国高建设工程有限公司 | 钟蕾 | 贵州 |
| 865 | 915201155872665285 | 贵州安峡建设集团有限公司 | 安勇政 | 贵州 |
| 866 | 915223005806920065 | 黔西南州城市建设投资(集团)有限公司 | 李启斌 | 贵州 |
| 867 | 915227265733088032 | 贵州独山中山路桥投资建设有限公司 | 沙彦喜 | 贵州 |
| 868 | 91520000594187828W | 贵州龙富市政工程建设有限公司 | 刘龙富 | 贵州 |
| 869 | 91520000598366700K | 易广建设集团有限公司 | 颜永龙 | 贵州 |
| 870 | 91520000053315524Q | 贵州亨诚建设工程发展有限公司 | 邓宇帆 | 贵州 |
| 871 | 91520000059067293E | 贵州创天工建设桥梁工程有限公司 | 杨浠 | 贵州 |
| 872 | 91520222057089288L | 贵州融城投资开发有限责任公司 | 何缘圆 | 贵州 |
| 873 | 915200000550267776 | 贵州慧腾环球建设工程有限公司 | 季友娣 | 贵州 |
| 874 | 915227020610285844 | 民众工程建设有限公司 | 王胜东 | 贵州 |
| 875 | 91520000061022748J | 中百利呈建设工程有限公司 | 刘强 | 贵州 |
| 876 | 9152060005707318XM | 铜仁梵净山城市建设投资有限公司 | 吴翔 | 贵州 |
| 877 | 91520000065786032D | 中阁西北对外建设工程集团有限公司 | 孙大经 | 贵州 |
| 878 | 91522726069947665L | 贵州军达钢结构建设有限公司 | 胡海军 | 贵州 |
| 879 | 91520115082773305M | 中道天和建设工程有限公司 | 伍柏权 | 贵州 |
| 880 | 91520000069924148P | 贵州邦拓建设工程投资有限公司 | 刘白羽 | 贵州 |

