关于安徽正德环保科技有限公司《年产 9800 吨无机氟盐系列产品及 22800 吨液体氯化钙项目》
2026-08-18
安徽-合肥-开发区
| 所在地区: | 安徽-合肥-开发区 | 发布日期: | 2026年8月18日 |
拟建工程正文
关于安徽正德环保科技有限公司《年产 (略) 吨无机氟盐系列产品及 (略) 吨液体氯化钙项目》
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审查,我局拟对安徽正德环保科技有限公司《年产 (略) 吨无机氟盐系列产品及 (略) 吨液体氯化钙项目》环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性,现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示 ,公示期为5个工作日。
| 拟批准环境评价报告书、表的项目 | |||
| 项目名称:(略) | 年产 (略) 吨无机氟盐系列产品及 (略) 吨液体氯化钙项目 | ||
| 建设地点:(略) | 安徽省铜陵市经济技术开发区董冲路(略)号 | ||
| 建设单位:(略) | 安徽正德环保科技有限公司 | ||
| 环境影响评价机构:(略) | 中南安全环境技术研究院股份有限公司 | ||
| 环境影响报告书、表全本:(略) | 公参说明-年产(略)吨无机氟盐系列产品及(略)吨液体氯化钙项目.pdf |年产(略)吨无机氟盐系列产品及(略)吨液体氯化钙项目(仅受理公示用).pdf | ||
| 项目概况:(略) | 项目位于铜陵经济技术开发区董冲路(略)号,拟购置生产合成、过滤、干燥、筛分等设施设备,在该公司现有1#车间内建设一条生产线,并建设配套公用工程、环保工程等工程。本项目建成后可形成年产(略)吨无机氟盐系列产品(其中氟硅酸钠(略)吨、氟硅酸钾(略)吨、氟硼酸钾(略)吨、氟钛酸钾(略)吨)及(略)吨液体氯化钙的生产能力。 | ||
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施:(略) | (一)应按《企业拆除活动污染防治技术规定(试行)》要求,组织编制《企业拆除活动污染防治方案》、《拆除活动环境应急预案》,指导开展拆除活动。 (二)严格落实各项水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、分质处理、循环利用”的要求完善给排水系统,严格雨污管道建设管理,防止生产废水进入雨水系统。本项目离心母液、喷淋塔废水回用于生产不外排;车间保洁废水、初期雨水进入厂区内污水处理站处理后(处理工艺:(略) | ||
| 公众参与情况:(略) | 公示期间无反馈意见。 | ||
| 建设单位或地方政府所作出的相关环境保护措施承诺文件:(略) | |||
| 听证权利告知:(略) | 依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。 | ||
| 公众反馈意见的联系方式 | |||
| 办理部门: | 市环保局环境影响评价管理科 | 受理地点:(略) | 市政务服务中心环保局服务窗口 |
| 联系电话: | (略)-(略) | 电子邮箱:(略) | |
| 落款日期:(略) | (略)-(略)-(略) |
