塑料制品生产项目
2026-09-08
山东-青岛-即墨市
| 所在地区: | 山东-青岛-即墨市 | 发布日期: | 2026年9月8日 |
拟建工程正文
塑料制品生产项目
拟批准环境影响评价文件的建设项目公示
| 项目名称: | 塑料制品生产项目 | |
| 建设地点: | 青岛市即墨区蓝村街道办事处阳辉路8号附2 | |
| 建设单位: | 青岛金光鸿智能机械电子有限公司 | |
| 环境影响评价机构: | 青岛珩晟环境工程有限公司 | |
| 公示时间: | (略)年(略)月(略)日 至 (略)年(略)月(略)日 | |
| 项目概况: | 项目占地面积(略)平方米,建筑面积(略).8平方米,主要从事塑料制品的生产,年产量约(略)万件,主要为家电、汽车塑料配件,包括家电塑料外壳及汽车内饰件等。 | |
| 主要环境影响及预防或 者减轻不良环境影响的 对策和措施: | (一)严格落实大气污染防治措施。漆料调配、喷漆均在密闭喷漆房内进行;注塑、印刷烘干线、烘干隧道两端进出口设集气罩;移印机、丝印机、立体烘箱等上方设集气罩。注塑及印刷废气收集后引入“活性炭吸附/脱附-催化燃烧”装置(TA(略))处理,尾气通过(略)米高排气筒(DA(略))排放。调漆、喷漆、补漆废气经水帘除漆雾后与烘干隧道、立体烘箱废气一同引入“干式过滤器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧”装置(TA(略))处理,尾气通过(略)米高排气筒(DA(略))排放。DA(略)排气筒中VOCs、甲苯排放浓度及排放速率,乙苯、苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯排放浓度须分别满足《挥发性有机物排放标准 第6部分:(略) | |
| 建设单位或地方政府及 有关部门作出的相关环 境保护措施承诺文件: | ||
| 审 批 单 位 | 名称: | 青岛市生态环境局即墨分局 |
| 联系电话: | (略)-(略) | |
| 传真电话: | ||
| 通讯地址: | 即墨区振武路(略)号 | |
| 邮政编码: | (略) |
| 听证权利告知:(略) |
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
