济钢片区韩仓河以东地块B-30-1、B-30-2、B-31开发项目(二期)景观绿化工程施工 二次招标
2026-08-25
山东-济南-历城区
| 所在地区: | 山东-济南-历城区 | 发布日期: | 2026年8月25日 |
招标采购正文
济钢片区韩仓河以东地块B-(略)-1、B-(略)-2、B-(略)开发项目(二期)景观绿化工程施工 二次招标
中标候选人公示
唱标记录
否决投标情况汇总
中标候选人(按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小进行排位)
中标候选人业绩
项目班子成员
项目负责人业绩
| 公共资源编号 | (略)LLQC(略)Z(略) | 项目编号 | AZ(略) |
| 招标人 | 济南立融置业有限公司 | ||
| 项目名称 | 济钢片区韩仓河以东地块B-(略)-1、B-(略)-2、B-(略)开发项目(二期)景观绿化工程施工 二次招标 | ||
| 招标范围 | 济钢片区韩仓河以东地块B-(略)-1、B-(略)-2、B-(略)开发项目二期B-(略)地块图纸及工程量清单范围内绿化及景观工程的施工、验收、保修、养护及移交等所有内容(具体详见招标文件)。 | ||
| 建设地点 | 历城区规划一路以东,开源中路以北。 | ||
| 代理单位 | 海逸恒安项目管理有限公司 | ||
| 开标日期 | (略)年(略)月(略)日 (略):(略) | 标段数量 | 1 |
| 标段名称 | 1标段 | 标段编号 | E(略) |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 工期 |
| 1 | 瀚森园林有限公司 | (略).(略) | 温杰 | 合格;详见技术标 | (略) |
| 2 | 山东普利园林工程有限公司 | (略).(略) | 于娇 | 质量要求:(略) | (略)日历天 |
| 3 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | (略).(略) | 曹文飞 | 合格,保证措施详见技术标 | (略) |
| 4 | 中诚投建工集团有限公司 | (略).(略) | 亢兴贵 | 合格、保证措施见技术 | (略) |
| 5 | 浙江天姿园林建设有限公司 | (略).(略) | 柴丽燕 | 合格,详见技术标文件 | (略)日历天 |
| 无 |
| 信用代码后四位 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 |
| (略) | 中诚投建工集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程 | 亢兴贵 | (略).(略) | 合格、保证措施见技术 | (略) |
| (略)G | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程 | 曹文飞 | (略).(略) | 合格,保证措施详见技术标 | (略) |
| (略) | 浙江天姿园林建设有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程 | 柴丽燕 | (略).(略) | 合格,详见技术标文件 | (略)日历天 |
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 浙江天姿园林建设有限公司((略)) | ||||||
| 1 | 绿城·青岛深蓝中心项目二期景观绿化及市政工程 | 青岛绿城华景置业有限公司 | (略).(略) m2 | (略).(略) | (略)年(略)月(略)日 | (略)年(略)月(略)日 |
| 2 | 绿城·青岛理想之城九期二标西云栖地块室外景观工程 | 青岛绿城华川置业有限公司 | (略).(略) m2 | (略).(略) | (略)年(略)月(略)日 | (略)年(略)月(略)日 |
| 3 | 绿城济南春来晓园项目A(略)地块景观绿化及市政工程二标段 | 济南安投实业投资有限公司 | (略).(略) m2 | (略).(略) | (略)年(略)月(略)日 | (略)年(略)月(略)日 |
| 4 | 桐乡市海绵城市建设工程项目 (杨家门区块绿化工程一期) | 桐乡市振东新区建设投资有限公司 | (略).(略) | (略)年(略)月(略)日 | (略)年(略)月(略)日 | |
| 5 | 绿城·青岛理想之城项目D-3-8锦上月鸣地块室外景观工程 | 青岛绿城华川置业有限公司 | (略).(略) m2 | (略).(略) | (略)年(略)月(略)日 | (略)年(略)月(略)日 |
| 6 | 绿城济南春月锦庐项目景观绿化及市政工程一标 | 济南济高东智置业有限公司 | (略).(略) m2 | (略).(略) | (略)年(略)月(略)日 | (略)年(略)月(略)日 |
| 中诚投建工集团有限公司((略)) | ||||||
| 1 | 丽都公园品质提升工程 | 成都武侯文化创意产业投资有限公司 | (略).(略) m2 | (略).(略) | (略)年(略)月(略)日 | (略)年(略)月(略)日 |
| 2 | 青年公园景观改造项目工程总承包建设工程 | 沈阳市沈河区城市管理局 | (略).(略) m2 | (略).(略) | (略)年(略)月(略)日 | (略)年(略)月(略)日 |
| 3 | 龙泉驿区柏合镇合纵路以南合秀街路以北项目景观工程 | 成都开元锦澜置业有限公司 | 1.(略) 其他 | (略).(略) | (略)年(略)月(略)日 | (略)年(略)月(略)日 |
| 鸿川建筑产业集团有限公司((略)G) | ||||||
| 1 | 盐湖十里北坡绿化工程项目 (哑姑泉段2分区) | 运城市盐湖生态保护与开发中心 | 2.(略) 组 | (略).(略) | (略)年(略)月(略)日 | (略)年(略)月(略)日 |
| 2 | 长武县运动公园项目一标段 | 长武县城市建设投资开发集团有限公司 | (略).(略) m2 | (略).(略) | (略)年(略)月(略)日 | (略)年(略)月(略)日 |
| 3 | 拉萨南北山(略)年度曲水县营造林先造后补工程(二期)建设项目(其奴村2-1片区)三标段 | 曲水县林业和草原局(原曲水县自然资源局) | (略).(略) 其他 | (略).(略) | (略)年(略)月(略)日 | (略)年(略)月(略)日 |
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书名称 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 浙江天姿园林建设有限公司((略)) | ||||||
| 1 | 吴恒 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 浙建安C3((略))(略) | / | |
| 2 | 柴丽燕 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)浙(略);(2)浙建安B((略))(略); | (1)市政公用工程;(2)/; | |
| 中诚投建工集团有限公司((略)) | ||||||
| 1 | 亢兴贵 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)安全生产考核合格证(B证); | (1)川(略);(2)川建安B((略))(略); | (1)市政公用工程;(2)/; | |
| 2 | 何伦 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 川建安C3((略))(略) | / | |
| 鸿川建筑产业集团有限公司((略)G) | ||||||
| 1 | 曹文飞 | 项目负责人 | (1)注册建造师;(2)注册建造师;(3)安全生产考核合格证(B证); | (1)陕(略);(2)陕(略);(3)陕建安B((略))(略); | (1)建筑工程;(2)市政公用工程;(3)/; | |
| 2 | 娄恒 | 安全员 | (1)安全生产考核合格证(C3证); | 陕建安C3((略))(略) | / |
| 序号 | 姓名 | 参与项目名称 | 发包人名称 | 承包人名称 | 项目规模 | 合同金额 | 合同签订日期 | 竣工日期 |
| 浙江天姿园林建设有限公司((略)) | ||||||||
| 1 | 柴丽燕 | 桐乡市海绵城市建设工程项目 (杨家门区块绿化工程一期) | 桐乡市振东新区建设投资有限公司 | 浙江天姿园林建设有限公司 | (略).(略) | (略)年(略)月(略)日 | (略)年(略)月(略)日 | |
| 中诚投建工集团有限公司((略)) | ||||||||
| 1 | 亢兴贵 | 青年公园景观改造项目工程总承包建设工程 | 沈阳市沈河区城市管理局 | 中诚投建工集团有限公司 | (略).(略) m2 | (略).(略) | (略)年(略)月(略)日 | (略)年(略)月(略)日 |
| 鸿川建筑产业集团有限公司((略)G) | ||||||||
| 1 | 曹文飞 | 盐湖十里北坡绿化工程项目 (哑姑泉段2分区) | 运城市盐湖生态保护与开发中心 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 2.(略) 组 | (略).(略) | (略)年(略)月(略)日 | (略)年(略)月(略)日 |
| 公示时间 | (略)年(略)月(略)日 - (略)年(略)月(略)日 |
|---|---|
| 异议渠道和方式 | 周经理 (略) |
| 招标人异议联系人 | 周经理 |
| 招标人异议联系电话 | (略) |
| 监管部门 | 历城区园林和林业绿化局 |
| 投诉电话 | (略)-(略) |
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
