G358安溪界-华丰镇草坂村路面改造工程(三期)第二信封开标一览表
2026-08-25
福建-厦门-
| 所在地区: | 福建-厦门- | 发布日期: | 2026年8月25日 |
招标采购正文
G(略)安溪界-华丰镇草坂村路面改造工程(三期)第二信封开标一览表
环节
- 已完成
- 选中环节
- 未完成
data-status="1"已完成, 0 为未完成, 2为当前选中
招标公告
招标答疑
高限价
开标一览表
中标候选人公示
中标公告
合同签署
G(略)安溪界-华丰镇草坂村路面改造工程(三期)标段开标记录表
第二信封(报价文件)
开标记录表
开标时间:(略)
| 序号 | 投标人 | 投标报价(元) | 是否超过高投标限价 | 备注 | 投标人雷同性特征技术审查情况 |
| 1 | 内蒙古德鸿建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| 2 | 安徽康志路桥工程有限责任公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| 3 | 福建省永安通泰工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| 4 | 福建南平路桥建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| 5 | 湖南众锐佳程路桥建设有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| 6 | 新乡万兴路桥有限责任公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| 7 | 龙岩市百通融合发展集团有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| 8 | 福建兴夷交通科技有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| 9 | 福建顺联公路养护科技有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 郑州新兴市政工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 河南通程公路工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 新疆公路建设(集团)有限责任公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 鄂尔多斯市雄辉公路工程有限责任公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 河南翔瑞路桥工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 厦门市元固建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 重庆川东路桥工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 福建延州兴建筑工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 福建鑫顺鼎建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 厦门市鑫路广工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 福建益融建设发展有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 湖南隆吉工程建设有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 安徽丰林建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 内蒙古乾力建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 安徽志云建筑工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 福建省川华建设有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 江西创明建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 厦门市通途工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 宁夏兴卓交通建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 石家庄通畅公路工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 河北佑恩公路工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 内蒙古九鼎水利建设有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 义伦建设有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 华跃建工有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 河南省同裕路桥工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 永泰县顺通公路养护有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 广西新里路桥工程有限责任公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 内蒙古鼎诚建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 安徽熠坤建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 福建五缘路桥建设有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 昌兴控股集团有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 赣州市睿超建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 福建交筑建设有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 福建省百川建设发展有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 南平永发公路工程建设有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 辽宁一山建工有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 新邵县公路桥梁工程有限责任公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 辽宁盛堡建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 重庆端悦建筑工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 湖南恺阳建设有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 辽宁万吉建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 沈阳友达道桥公路工程有限责任公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 南昌旭日公路桥梁工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 内蒙古实泽建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 辽宁誉邦交通公路工程建设有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 辽宁嘉派建设有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 江西喆昊交通工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 辽宁恒旺建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 唐山厚地建筑工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 内蒙古瑞通路桥工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 福建公路工程集团有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 北票盛鸿公路桥梁建筑工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 福建新日建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 宇坤建设集团有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 江西天丰建设集团有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 安徽光富建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 河南省路嘉路桥股份有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 辽宁圆融建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 安徽初翔建筑工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 江西贤俊建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 福建洲安建设有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 福建纳博鑫建筑工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 内蒙古新开元建设有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 宏峰建设集团有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 筑为未来集团有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 杭州南垣交通工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 福建省交建公路工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 邢台兆成公路工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 福建华成路桥工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 福建省东任建设发展有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 广西吉晋公路工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 江西永顺路桥工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 福建省珑岳建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 合肥博发建筑工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 安徽恒通交通工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 内蒙古天科建筑工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 四川上乙建筑工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 青尧建设有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 安徽省天路公路桥梁养护有限责任公司 | (略).(略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 宁波东元建设工程集团有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 江西东钜建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 中喆路桥工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 内蒙古浩禹建筑有限责任公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 辽宁能科建工有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 江西省宇卓建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 辽宁泽峰建工有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 福建瑞达隆盛建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 辽宁长龙建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 贵州湘越工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 福建省天垚建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 福建省永欣建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 南平路兴公路养护工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 辽宁高崇建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 中资锐诚工程项目管理有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 湖南佳林建设集团有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 安徽骏蓝建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 安徽康新建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 中翎建业集团有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 福建平尧建设发展有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 河北子骁公路工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 辽宁中鸿建工有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 安徽鸿宇路桥工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 内蒙古旌旗建设工程有限公司 | (略).(略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 湖南瑞安公路桥梁建设有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 林盛建设集团有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 四川殷铭建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 云南九德建设集团有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 江西中虹建筑有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 四川宝鑫建设有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 河北龙威交通工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 安徽金寨顺达道路建设有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 湖南省长路建设有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 亮云建设集团有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 福建怡鹭工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 安徽坤城建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 宏基伟业集团有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 福建汇达建筑工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 重庆柯然建设有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 河北凯建建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 江苏羽鹏工程建设有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 福建金捷工程建设有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 厦门市科发交通工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 山西力通路桥工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 双云建工集团有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 四川蜀昊建筑工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 福建省恒通路桥工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 云南四安建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 福建省丰溢公路养护工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 河南明德建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 恒荣建设集团有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 龙岩兴陆联建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 福建省东利建设有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 北旺集团有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 江西辉弘欣盛建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 重庆市远程路桥有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 江西大业建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 福建骏扬建设有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 河北欧达交通工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 福建景西卓建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 江西省赣湘公路工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 福建省路投建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 安徽皖宏建设集团有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 内蒙古联手建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 宁夏海达交通工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 井冈山市博达公路施工有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 漳州龙通公路工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 漳州市市政工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 江苏长城交通设施设备有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 河北天谷公路工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 扬州润扬路面工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 宁夏汇通路桥工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 江西泰地建筑工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 福建省路桥建设集团有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 河北昕辰路桥工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 内蒙古龙亨建设有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 宁夏华瑞星建筑景观工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 吉林富赛交通设施工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 龙甲源建设集团有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 安徽宸功环境工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 安徽中蓝公路养护有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 湖南世骑建筑工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 江西轩旭建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 扬州天达建设集团有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 江西通威公路建设集团有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 内蒙古海德建设有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 内蒙古久兴同建设有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 安徽圣跃建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 河南隆裕路桥工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 江西淳源建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 江西中交路景建设集团有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 西安嘉轩交通工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 江西德源建设有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 内蒙古宏桥建设集团有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 福建省陆盛交通工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 福建海地建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 辽宁万远建筑工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 厦门路桥百城交通工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| (略) | 广西汇昌建设工程有限公司 | (略) | 否 | 通过 | |
| 抽取的评标基准价区间: | (略).(略)~(略).(略) | ||||
| K值抽取结果: | |||||
| 招标人编制的高投标限价(如有) | (略) |
招标人代表:(略)
________年________月________日
附件:
