安徽省能源集团有限公司控股非电子公司2026-2029年财产保险项目澄清答疑公告
| 所在地区: | 安徽-合肥-蜀山区 | 发布日期: | 2026年8月25日 |
安徽省能源集团有限公司控股非电子公司(略)-(略)年财产保险项目澄清答疑公告
各潜在投标人:
关于安徽省能源集团有限公司控股非电子公司(略)-(略)年财产保险项目(招标编号:(略)
1、四标段的保险期限是3年零三个月,也即3.(略)年。提问:(略)
回复:(略)
2、招标文件第(略)页中9.7其他:(略)
回复:(略)
3、标段四相关提问。
提问(1):(略)
回复:(略)
提问(2):(略)
回复:(略)
提问(3):(略)
回复:(略)
提问(4):(略)
回复:(略)
提问(5):(略)
回复:(略)
提问(6):(略)
回复:(略)
4、标段二相关提问
提问(1):(略)
回复:(略)
提问(2):(略)
回复:(略)
提问(3):(略)
回复:(略)
提问(4):(略)
回复:(略)
5、标段三相关提问
提问(1):(略)
回复:(略)
序号 | 投保单位(光伏发电) | 发电类型 | 装机容量(直流侧)兆瓦 | 建成时间 | 预计使用年限 |
1 | 安徽省新能创业投资有限责任公司 | 屋面光伏 | (略).(略) | (略).(略)-(略).5 | (略)年 |
2 | 安庆鸿君新能源有限公司 | 屋面光伏 | 2.(略) | (略).7 | (略)年 |
3 | 常德市鼎城电能新能源科技有限公司 | 水面光伏 | (略).(略) | (略).1 | (略)年 |
4 | 常德市鼎城合能新能源科技有限公司 | 水面光伏 | (略).(略) | (略).(略) | (略)年 |
5 | 常德市鼎城机能新能源科技有限公司 | 水面光伏 | (略).(略) | (略).(略) | (略)年 |
6 | 常德市鼎城建能新能源科技有限公司 | 水面光伏 | (略).(略) | (略).1 | (略)年 |
7 | 常德市鼎城绿能新能源科技有限公司 | 水面光伏 | (略).(略) | (略).1 | (略)年 |
8 | 池州市玖阳新能源发电有限公司 | 水面光伏 | (略).(略) | (略).3 | (略)年 |
9 | 池州皖能新能源有限公司 | 屋面光伏 | (略).(略) | (略).6 | (略)年 |
(略) | 肥西县岗阳新能源有限公司 | 水面光伏 | (略).(略) | (略).(略) | (略)年 |
(略) | 阜阳皖能新能源有限公司 | 屋面光伏 | 1.(略) | (略).7 | (略)年 |
(略) | 桂阳县和城光伏工程有限公司 | 陆面光伏 | (略).(略) | (略).(略) | (略)年 |
(略) | 含山皖能褒禅山光伏发电有限公司 | 屋面光伏 | (略).(略) | (略).(略) | (略)年 |
(略) | 含山皖能运漕光伏发电有限公司 | 水面光伏 | (略).(略) | (略).3 | (略)年 |
(略) | 合肥皖能新能源有限公司 | 水面光伏 | (略).(略) | (略).9 | (略)年 |
(略) | 合肥长虹新能源科技有限公司 | 屋面光伏 | 5.(略) | (略).(略)-(略).7 | (略)年 |
(略) | 和县晟华新能源有限公司 | 水面光伏 | (略).(略) | (略).(略) | (略)年 |
(略) | 华容晶盛新能源有限公司 | 水面光伏 | (略).(略) | (略).(略) | (略)年 |
(略) | 华容县朝晖光伏发电有限公司 | 水面光伏 | (略).(略) | (略).(略) | (略)年 |
(略) | 金昌润鑫新能源有限公司 | 陆面光伏 | (略).(略) | (略).1 | (略)年 |
(略) | 金昌市永睿新能源有限公司 | 陆面光伏 | (略).(略) | (略).(略) | (略)年 |
(略) | 澧县协光新能源开发有限公司 | 水面光伏 | (略).(略) | (略).(略) | (略)年 |
(略) | 临澧建新光伏电力有限公司 | 水面光伏 | (略).(略) | (略).(略) | (略)年 |
(略) | 祁阳龚家坪光伏发电科技有限公司 | 陆面光伏 | (略).(略) | (略).(略) | (略)年 |
(略) | 祁阳文富光伏发电科技有限公司 | 陆面光伏 | (略).(略) | (略).(略) | (略)年 |
(略) | 山东普照能源有限公司 | 陆面光伏(部分水面,约(略)%) | (略).(略) | (略).4 | (略)年 |
(略) | 山东森铭新能源科技有限公司 | 陆面光伏 | (略).(略) | (略).(略) | (略)年 |
(略) | 十堰易达康新能源有限公司 | 屋面光伏 | (略).(略) | (略).7 | (略)年 |
(略) | 宿松宿阳新能源有限责任公司 | 陆面光伏 | (略).(略) | (略).4 | (略)年 |
(略) | 宿州市隆能光伏发电有限公司 | 水面光伏 | (略).(略) | (略).(略) | (略)年 |
(略) | 铜陵市晨华新能源发电有限公司 | 陆面光伏 | (略).(略) | (略).(略) | (略)年 |
(略) | 皖能长丰新能源有限公司 | 屋面光伏 | (略).(略) | (略).(略)-(略).3 | (略)年 |
(略) | 文昌聚科新能源有限公司 | 陆面光伏(部分水面,约占(略)%) | (略).(略) | (略).5 | (略)年 |
(略) | 芜湖市隆能新能源有限公司 | 水面光伏 | (略).(略) | (略).9 | (略)年 |
(略) | 芜湖皖宏新能源有限公司 | 屋面光伏 | (略).(略) | (略).5 | (略)年 |
(略) | 芜湖皖芜新能新能源有限公司 | 水面光伏 | (略).(略) | (略).6 | (略)年 |
(略) | 芜湖新隆新能源有限公司 | 水面光伏 | (略).(略) | 在建 | (略)年 |
(略) | 襄垣县垣光新能源有限公司 | 陆面光伏 | (略).(略) | (略).3 | (略)年 |
(略) | 宣城皖宏新能源有限公司 | 陆面光伏 | (略).(略) | 在建 | (略)年 |
(略) | 长丰照晖新能源有限公司 | 屋面光伏 | 6.(略) | (略).(略) | (略)年 |
(略) | 长沙宇东能源科技有限公司 | 屋面光伏 | 9.(略) | (略).9 | (略)年 |
(略) | 合肥皖恒综合能源有限公司 | 屋顶光伏 | 1.(略) | (略) | (略)年 |
(略) | 安徽省皖能能源交易有限公司 | 屋顶光伏 | 0.(略) | (略) | (略)年 |
(略) | 阳原聚格光电科技有限公司 | 陆面光伏 | (略).(略) | (略) | (略)年 |
(略) | 阜阳皖能颍东新能源有限公司 | 陆面光伏(部分水面,占比约(略)%) | (略).(略) | (略).(略) | (略)年 |
(略) | 黄山皖能智慧能源管理有限公司 | 屋顶光伏 | 6.(略) | (略)-(略) | (略)年 |
(略) | 广德智慧能源有限公司 | 屋顶光伏 | (略).(略) | (略)-(略) | (略)年 |
(略) | 六安市皖能新能源有限公司 | 屋顶光伏 | (略).(略) | (略)-(略) | (略)年 |
(略) | 昌吉古尔班通古特沙漠基地新能源开发有限公司奇台皖能分公司 | 沙漠集中式光伏 | (略).(略) | (略).6 | (略)年 |
(略) | 安徽皖能七都生态科技发展有限公司 | 屋顶光伏 | 0.(略) | (略).4 | (略)年 |
(略) | 淮北汉合港铁新能源科技有限公司 | 屋顶光伏 | 0.(略) | (略) | (略)年 |
(略) | 淮北汉合龙源新能源科技有限公司 | 屋顶光伏 | 3.(略) | (略).8-(略).1 | (略)年 |
(略) | 淮北汉合联恒新能源有限公司 | 屋顶光伏 | 4.(略) | (略).4-(略).5 | (略)年 |
(略) | 安徽皖能光伏农业科技创新有限公司 | 屋顶光伏 | (略).(略) | (略).(略)-(略).8 | (略)年 |
水面光伏 | (略).(略) | (略).(略)-(略).4 | |||
(略) | 皖丰(黄山) 能源发展有限公司 | 屋顶光伏 | (略).(略) | (略)-(略) | (略)年 |
陆面光伏 | 2.5 | (略).(略) | |||
(略) | 芜湖皖丰能源发展有限公司 | 屋顶光伏 | (略).(略) | (略)-(略) | (略)年 |
(略) | 安徽省皖能电力运营检修股份公司 | 屋顶光伏 | 0.(略) | (略).2-(略).3 | (略)年 |
(略) | 安徽皖能节能服务有限公司 | 屋顶光伏 | 6.(略) | (略)-(略) | (略)年 |
(略) | 安徽皖能长丰能源管理利用有限公司 | 屋顶光伏 | (略).(略) | (略)-(略) | (略)年 |
(略) | 安徽江南智慧能源科技有限公司 | 屋顶光伏 | 0.7 | (略).1 | (略)年 |
(略) | 铜陵市皖能悦江综合能源有限公司 | 屋顶光伏 | 4.(略) | (略)-(略) | (略)年 |
(略) | 合肥裕恒新能源有限公司 | 屋顶光伏 | 5.(略) | (略).5-(略).1 | (略)年 |
(略) | 广德皖能天然气有限公司 | 屋顶光伏 | 1.(略) | (略)-(略) | (略)年 |
提问(2):(略)
回复:(略)
序号 | 投保单位(风力发电) | 发电类型 | 装机容量 兆瓦 | 建成时间 | 预计使用年限 |
1 | 滁州海发新能源有限公司 | 陆上风电 | (略).5 | (略).(略) | (略)年 |
2 | 哈密湘鸿新能源发电有限公司 | 陆上风电 | (略) | (略).6 | (略)年 |
3 | 会同渠水新能源开发有限公司 | 陆上风电 | (略).1 | (略).(略) | (略)年 |
4 | 吉县皖能中能新能源有限公司 | 陆上风电 | (略) | 在建 | (略)年 |
5 | 靖边县隆瑞恒风新能源有限公司 | 陆上风电 | (略) | (略).6 | (略)年 |
6 | 利辛皖能城北新能源有限公司 | 陆上风电 | (略) | 在建 | (略)年 |
7 | 利辛皖能新能源有限公司 | 陆上风电 | (略) | (略).(略) | (略)年 |
8 | 六安骄风新能源有限公司 | 陆上风电 | (略) | (略).9 | (略)年 |
9 | 娄底涟峰新能源有限公司 | 陆上风电 | (略) | (略).(略) | (略)年 |
(略) | 神木恒风新能源有限公司 | 陆上风电 | (略) | (略).9 | (略)年 |
(略) | 托里湘庆新能源发电有限公司 | 陆上风电 | (略) | (略).(略) | (略)年 |
(略) | 涡阳皖能电力有限公司 | 陆上风电 | (略) | 在建 | (略)年 |
(略) | 涡阳县祥风新能源有限公司 | 陆上风电 | (略) | (略).9 | (略)年 |
(略) | 五河新茂风力发电有限公司 | 陆上风电 | (略) | 在建 | (略)年 |
(略) | 宣城皖能皖垦新能源有限公司 | 陆上风电 | (略) | (略).6 | (略)年 |
(略) | 淮北皖能储能科技有限公司 | 陆上风电 | (略) | 在建 | (略)年 |
(略) | 宿州皖恒新能源有限公司 | 陆上风电 | (略) | 在建 | (略)年 |
(略) | 明光皖能白米山风力发电有限公司 | 陆上风电 | (略) | 在建 | (略)年 |
(略) | 吐鲁番新阳新能源产业有限公司 | 陆上风电 | (略) | (略).5 | (略)年 |
(略) | 吐鲁番粤阳瑞祥新能源产业有限公司 | 陆上风电 | (略) | 预计(略).8 | (略)年 |
(略) | 木垒东吉新能源有限公司 | 陆上风电 | (略) | (略).7 | (略)年 |
(略) | 天长皖能风力发电有限公司 | 陆上风电 | (略) | 项目前期 | (略)年 |
(略) | 安徽皖能金安风力发电有限公司 | 陆上风电 | (略) | 项目前期 | (略)年 |
(略) | 天长皖能盛风新能源有限公司 | 陆上风电 | (略) | 项目前期 | (略)年 |
(略) | 滁州皖能盛风新能源有限公司 | 陆上风电 | (略) | 项目前期 | (略)年 |
(略) | 定远皖能飏帆新能源有限公司 | 陆上风电 | (略) | 项目前期 | (略)年 |
(略) | 定远皖能启航风力发电有限公司 | 陆上风电 | (略) | 项目前期 | (略)年 |
(略) | 长丰皖能风电开发有限公司 | 陆上风电 | (略) | 在建 | (略)年 |
6、澄清内容
本项目招标文件获取截止时间、开标时间、投标截止时间、投标保证金缴纳截止时间均延期至:(略)
注:(略)
招标人:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
电话:(略)
招标代理机构:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
电话:(略)
(略)年8月(略)日
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
