玛纳斯县国有资产投资经营有限公司转让持有新疆万合能源投资有限公司100%股权(国资监测编号G32026XJ1000064-0)
2026-08-27
新疆-昌吉-昌吉市
| 所在地区: | 新疆-昌吉-昌吉市 | 发布日期: | 2026年8月27日 |
招标采购正文
玛纳斯县国有资产投资经营有限公司转让持有新疆万合能源投资有限公司(略)%股权(国资监测编号G(略)XJ(略)-0)
标的企业信息
项目预告详情
| 标的企业名称 | 新疆万合能源投资有限公司 | ||||
| 标的企业统一社会信用代码 | (略)MADX(略)YW(略) | 标的企业经营规模 | 小型 | 标的企业所在地区 | 新疆维吾尔自治区(略);昌吉回族自治州(略);玛纳斯县 |
| 标的企业所属行业 | 开采专业及辅助性活动 | 标的企业经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 标的企业企业类型 | 有限责任公司 |
| 标的企业职工人数 | 0 | 注册资本 | (略).(略)万元人民币 | ||
| 主要业务、经营范围 | 许可项目:(略) | ||||
| 本次拟转让产(股)权比例(%) | (略).(略) | 本次拟转让股份数 | 决策文件类型 | 董事会决议 |
玛纳斯县国有资产投资经营有限公司转让持有新疆万合能源投资有限公司(略)%股权(国资监测编号G(略)XJ(略)-0)
发布时间 0 次阅读
e交易平台
| 标的名称 | 玛纳斯县国有资产投资经营有限公司转让持有新疆万合能源投资有限公司(略)%股权 | ||
| 转让方名称 | 玛纳斯县国有资产投资经营有限公司 | 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 |
| 预告日期 | (略)/(略)/(略)至(略)/(略)/(略) |
| 标的企业基本情况 | 所属行业 | 开采专业及辅助性活动 | |||||
| 成立时间 | (略)/(略)/(略) | ||||||
| 注册地 | 新疆昌吉回族自治州玛纳斯县碧玉大道中华碧玉园(略)号B区3B幢(略)室 | ||||||
| 公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||
| 统一社会信用代码 | (略)MADX(略)YW(略) | ||||||
| 经营范围 | 许可项目:(略) | ||||||
| 注册资本 | (略).(略) | ||||||
| 法定代表人 | 萨纳提·萨依劳 | ||||||
| 职工人数 | 0 | ||||||
| 标的企业股权结构 |
|
| 主要财务数据指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 转让行为内部决策情况 | 《玛纳斯县国有资产投资经营有限公司董事会纪要》(第十五次会议) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 转让行为批准情况 | (第十五次会议) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 受让方资格条件 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他说明 | 尽职调查确认书.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式 | 张启峰 (略) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 行为批准或备案机构 | 玛纳斯县国有资产投资经营有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 批准(备案)文件类型 | 董事会决议 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 批准(备案)文号 | (第十五次会议) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 批准(备案)文件名称 | 《玛纳斯县国有资产投资经营有限公司董事会纪要》 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 批准(备案)日期 | (略)-(略)-(略) |
