乙酸铵、亚硫酸氢钠、氯化钾、二异丙胺等化验试剂(年度协议)采购公告
2026-09-01
新疆--
| 所在地区: | 新疆-- | 发布日期: | 2026年9月1日 |
招标采购正文
乙酸铵、亚硫酸氢钠、氯化钾、二异丙胺等化验试剂(年度协议)采购公告
乙酸铵、亚硫酸氢钠、氯化钾、二异丙胺等化验试剂(年度协议)采购公告
发布时间:(略)
河南神火国贸有限公司乙酸铵、亚硫酸氢钠、氯化钾、二异丙胺等化验试剂(年度协议)(SHGM-(略)-(略))采购公告
河南神火国贸有限公司关于乙酸铵、亚硫酸氢钠、氯化钾、二异丙胺等化验试剂(年度协议)(SHGM-(略)-(略)),网上报价公告如下:
一、网上报价招标物资明细如下:
?标段
| 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 备注 | 成交数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (略) | 氨水 | AR(略)g | (略).(略)%-(略).(略)% | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | 冰乙酸 | AR(略)ml | ≥(略).(略)% | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | 丙酮 | AR(略)mL | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 对二甲氨基苯甲醛 | AR(略)g | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 二异丙胺 | AR(略)mL | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 氟化钠 | AR(略)g | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 过硫酸铵 | AR(略)g | ≥(略).(略)% | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | 甲苯 | AR(略)mL | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 酒石酸锑钾 | AR(略)g | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 磷酸 | AR(略)ml | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 硫酸 | AR(略)ml | (略).(略)% | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | 六次甲基四胺 | AR(略)g | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 硼酸 | AR(略)g | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 氢氧化钾 | AR(略)g | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 石油醚 | AR(略)mL | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 四氯化碳 | AR(略)mL | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 四水合钼酸铵 | AR(略)g | ≥(略).(略)% | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | 钛铁试剂 | AR(略)g | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 无水乙醇 | AR(略)ml | ≥(略).(略)% | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | 硝酸 | AR(略)ml | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 硝酸钾 | AR(略)g | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 亚硫酸氢钠 | AR(略)g | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 盐酸 | AR(略)ml | (略).(略)%-(略).(略)% | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | 盐酸羟胺 | AR(略)g | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 乙二醇 | AR(略)ml | ≥(略).(略)% | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | 联氨 | AR(略)g | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 水合肼 | AR(略)ml | ≥(略)% | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | 电量法卡尔费休试剂 | AR(略)mL | 与惠工电气SC-3微水测定仪配套使用 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | 二甲苯 | AR(略)mL | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 水合肼 | AR(略)ml | ≥(略)% | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | 联氨标准溶液 | (略)μg/mL (略)mL | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 氢氧化钠标准溶液 | 1.(略)mol/L (略)ml | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 钠标准溶液 | 1mL溶液含1mgNa (略)mL | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 铁标准溶液 | 1mL溶液含0.1mgFe (略)mL | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 铜标准溶液 | 1mL溶液含0.2mgCu (略)mL | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 铜标准溶液 | (略)μg/mL (略)mL | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 碘标准溶液 | 0.1mol/L (略)ml | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 盐酸标准溶液 | 0.5mol/l (略)ml | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 无水碳酸钠 | PT(略)g | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 碘化钾 | GR(略)g | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 硫酸 | GR(略)ml | (略).(略)%-(略).(略)% | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | 硼酸 | GR(略)g | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 盐酸标准溶液 | 1.0mol/l (略)ml | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 稀硫酸标准溶液 | 1.0mol/L (略)ml | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 硝酸银标准溶液 | 1mg/mL (略)mL | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 福尔马肼浊度标准溶液 | (略)NTU度 (略)ml | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | PH缓冲液 | PH4.(略) (略)ml | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | PH缓冲液 | PH6.(略) (略)ml | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | PH缓冲液 | PH7.(略) (略)ml | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | PH缓冲液 | PH9.(略) (略)ml | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | PH缓冲液 | PH(略).(略) (略)ml | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 氨-氯化铵缓冲溶液 | PH=(略) | (略)ML/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | PH缓冲液 | PH9.(略) (略)ml | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | PH缓冲液 | PH4.(略) (略)ml | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 苯甲酸 | (略)J/g (略)g/瓶 | GBW(E)(略) | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | 氢氧化钾 | GR(略)g | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 硝酸 | GR(略)ml | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 硝酸银 | GR(略)g | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 高氯酸 | GR(略)ml | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 无水氟化钾 | GR(略)g | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | (略)-菲啰啉 | AR5g | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | (略)%过氧化氢 | AR(略)mL | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 喹啉 | AR(略)ml | 0.(略) | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | 苯甲酸 | (略)J/g (略)g/瓶 | GBW(E)(略) | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | 苯甲酸 | (略)J/g (略)g/瓶 | GBW(E)(略) | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | 苯甲酸 | (略)J/g (略)g/瓶 | GBW(E)(略) | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | 萃取液 | (略)mL/瓶 | 与惠工电气HGSZ(略)全自动酸值测定仪配套使用 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | 库伦法阳极标液 | 0.5L | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 罗威邦COD试剂 | 低量程0-(略)mg/L | 1 | 套 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 医用酒精 | ≥(略).(略)% | (略)ml | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | 中和液 | (略)mL/瓶 | 与惠工电气HGSZ(略)全自动酸值测定仪配套使用 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | A(略)系列微量元素标样 | (略)g/瓶分装 编号:(略) | 共计(略)瓶/套 | 1 | 套 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | 无水乙醇 | (略)ml/瓶 | ≥(略)% | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | 氨氮试剂 | (略)-CN 0.4-(略)ml/L | 氨氮试剂(略)支 5ml/支 氨尿酸试剂 水杨酸试剂各(略)包配套使用 | 1 | 盒 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | 医用酒精 | (略)% | (略)ml | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | 水源自动识别系统化验试剂 | YHS(略)-S | (略)次用量/套 | 1 | 套 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | T型氨氮检测盒 | TA(略)H(略) | (略)-(略)mg/L,纳氏法,高量程 (略)支/盒 | 1 | 盒 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | T型总磷检测盒 | TP(略)L(略) | 0.(略)-2mg/L,TitrC,低量程 (略)支/盒 | 1 | 盒 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | T型铜检测盒 | TE(略)G(略) | 0-(略)mg/L (略)支/盒 | 1 | 盒 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | T型总铁检测盒 | TE(略)G(略) | 0-(略)mg/L (略)支/盒 | 1 | 盒 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | 电量法卡尔费休试剂(无吡啶) | ZHS(略)微量水分全自动测定仪配套使用 | (略)mL/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | 萃取液 | ZHSZ(略)石油产品全自动酸值测定仪配套使用 | (略)ml/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | T型COD检测盒 | TC(略)M(略) | (略)-(略)(EXP(略)-(略))mg/L,TitrC,低量程 (略)支/盒 | 1 | 盒 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | 中和液 | ZHSZ(略)石油产品全自动酸值测定仪配套使用 | (略)ml/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | 碱石棉 | CP(略)g | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | 氢氧化钾 | 货号:(略) | (略)g/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | 总磷试剂 | 货号:(略) | 0.(略)-3.(略) mg/L | 1 | 支 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | 氢氧化钾颗粒 | 货号:(略) | (略)g/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | 矿物稳定剂 | 货号:(略) | (略)ml/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | 铁试剂 | 货号:(略) | 0.(略)-1.(略)mg/L | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | 纳氏试剂 | 货号:(略) | (略)ml/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | TN过硫酸盐粉枕 | 货号:(略) | (略)/pk (略)支/盒 | 1 | 盒 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | TN试剂A亚硫酸盐粉枕 | 货号:(略) | (略)/pk (略)支/盒 | 1 | 盒 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | TNT,TN碱性试剂 | 货号:(略) | (略)/pk (略)支/盒 | 1 | 盒 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | TN试剂B指示剂粉枕 | 货号:(略) | (略)/pk (略)支/盒 | 1 | 盒 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | COD试剂 | 货号:(略) | 3-(略)mg/L pk/(略) (略)支/盒 | 1 | 盒 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | TNT总氮试剂套装 | 货号(略)-CN DR(略)可见光分光光度计适用 | 低量程 0.5-(略).0mg/L (略)/pk (略)支/盒 | 1 | 盒 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | 制冷剂 | R(略)B | (略)Kg/桶 | 1 | 桶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | 制冷剂 | R(略)A | (略)kg/桶 | 1 | 桶 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
二、商务条款
1、付款方式:(略)
2、交货期:(略)
3、交货地点:(略)
4、评标方法:(略)
5、质量保证:(略)
6、其它条款详见采购文件。
三、技术条款:(略)
四、报名截止时间:(略)
五、电子采购平台操作手册详见“门户网站-文件下载”
六、联系方式
业务联系人:(略)
(略)年(略)月(略)日
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
