密封圈(年度协议)采购公告
2026-09-07
新疆--
| 所在地区: | 新疆-- | 发布日期: | 2026年9月7日 |
招标采购正文
密封圈(年度协议)采购公告
密封圈(年度协议)采购公告
发布时间:(略)
河南神火国贸有限公司密封圈(年度协议)(SHGM-(略)-(略))采购公告
河南神火国贸有限公司关于密封圈(年度协议)(SHGM-(略)-(略)),网上报价公告如下:
一、网上报价招标物资明细如下:
?标段
| 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 备注 | 成交数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (略) | O形密封圈 | (略)×5.7 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5.3 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.1 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5.3 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5.7 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.1 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5.3 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.5 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5.7 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5.3 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5.3 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5.3 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略).5×3.(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×1.9 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.5 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略).5×2.(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.1 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.5 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略).5×3.1 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略).5×2.(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.1 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×7 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5.3 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.5 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5.3 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5.7 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.5 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5.3 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×6 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×8.6 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×8.6 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.5 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5.7 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×8.6 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.5 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×2.4 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×2.5 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.1 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.5 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略).7×2.(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.5 | 氟橡胶 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | O形密封圈 | (略)×2 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×2 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×2.4 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×2.(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5.3 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5.7 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略).1×7 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.(略) 氟橡胶 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5.3 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5.7 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×6 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×8.6 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5.3 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×8.6 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×7 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5.3 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.1 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×4 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.5 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.1 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.5 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略).5×3.(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.5 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略).7×3.(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.1 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.5 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.1 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.5 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×8.6 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×7 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×7 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略).3×5.7 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×7 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×6.5 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×7 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×7 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×8.6 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×7 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×6 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×7 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×7 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5.4 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.1 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略).5×3.(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×2 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略).7×2.(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×1.9 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×2.(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.1 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.5 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×4 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5.6 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.5 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×7 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×7 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×8 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×6 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5.3 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×8.6 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×2.5 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×8.6 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.7 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×8.6 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×7 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×8.6 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略).5×3.5 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5.7 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.1 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.5 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×2.(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×2.7 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.1 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.1 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略).5×2.(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.1 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.5 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×1.5 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | 5×1.9 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | 6×2 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | 7×1.9 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | 7.5×1.8 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | 8×1.8 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | 8×1.9 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | 8×2 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | 8×2.(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | 8×3.0 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | 8.(略)×2.(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | 9×1.8 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | 9×1.9 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | 9.(略)×1.(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.1 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | 7.(略)×1.(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O型密封圈 | (略).(略)×3.(略) | 氟橡胶 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | O型密封圈 | (略).8×3.(略) | 氟橡胶 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | O型密封圈 | (略).(略)×3.(略) | 氟橡胶 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.(略) 材质:(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.(略) 材质:(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.(略) 材质:(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×4 材质:(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.5 氟橡胶 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×2.(略) 氟橡胶 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×2.4 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.1 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.5 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5.3 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×2.(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.1 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.5 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×2.(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.1 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.1 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.5 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×2.(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | 9.5×2.(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3 氟橡胶 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×2.6 氟橡胶 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5.3 氟橡胶 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O型密封圈 | 8×3.(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O型密封圈 | 6.2×2.4 | 氟橡胶 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | O型密封圈 | 2.8×1.8mm | 氟橡胶 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | O型密封圈 | (略).2×2.4mm | 丁腈橡胶 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | O型密封圈 | (略)×1.8mm | 氟橡胶 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | O型密封圈 | (略)×1.8mm | 氟橡胶 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | O型密封圈 | 2.2×1.9mm | 丁腈橡胶 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | O型密封圈 | 4×1.8mm | 氟橡胶 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | O型密封圈 | 3×1.8mm | 氟橡胶 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | O形密封圈 | (略)×(略) 材质:(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.(略) 氟橡胶 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×(略) 材质:(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×2.5 材质:(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.(略) 材质:(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.1 碳氟橡胶 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.(略) 碳氟橡胶 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×2.4 碳氟橡胶 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×2.4 碳氟橡胶 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.2 碳氟橡胶 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.2 碳氟橡胶 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.2 碳氟橡胶 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O型密封圈 | (略).8×1.9 氟橡胶 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5.3 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.(略) | 材质:(略) | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.(略) | 材质:(略) | 1 | 个 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | O形密封圈 | (略)×1.9 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.1 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5.4 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5.7 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×2.(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5.7 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×2.(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.1 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×1.9 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O型密封圈 | 内径5.6×线径1.8 | 氟橡胶 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | O形密封圈 | (略)×5.3 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略).5×3.(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)x(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O型密封圈 | (略)×3.5-NBR(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×2.(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.1 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5.7 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.1 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.1 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O型密封圈 | (略).5×2 氟橡胶 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×2 碳氟橡胶 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×(略) 氟橡胶 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×6 氟橡胶 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.(略) 氟橡胶 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×(略)mm | GB(略).1-(略) 氟橡胶 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
| (略) | O形密封圈 | (略)×1.3 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×1.8 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×1.9 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×2.(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×2.8 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略).6×2.(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×1.9 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.5 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5.3 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5.7 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略).5×3.(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略).(略)×3.(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.1 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.5 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×4 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略).5×3.(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×2.(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.1 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5.3 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.1 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.5 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×4.5 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5.5 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5.7 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.1 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.1 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×5.7 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×3.5 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略).2×1.8 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略).2×2.(略) | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略).3×2.4 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×1.8 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×1.9 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×2 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×2.2 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×2.4 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×2.5 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
| (略) | O形密封圈 | (略)×2.7 | 1 | 只 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
