2026年9月7日涡阳县“价比三家”大型超市重要民生商品价格信息
2026-09-08
安徽-亳州-涡阳县
| 所在地区: | 安徽-亳州-涡阳县 | 发布日期: | 2026年9月8日 |
招标采购正文
(略)年9月7日涡阳县“价比三家”大型超市重要民生商品价格信息
| 汇制单位:(略) | 监测时间:(略) | ||||||
| 产品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 联商时代超市 | 佐邻佑舍超市 | 源品超市 | ||
| 1.成品粮 | |||||||
| 小麦粉 | 特一粉 | 元/(略)克 | 2.(略) | 1.(略) | 2.(略) | ||
| 小麦粉 | 特二粉 | 元/(略)克 | |||||
| 挂面 | 普通 | 元/(略)克 | 4.(略) | 4.(略) | 4.(略) | ||
| 粳米 | 普通 | 元/(略)克 | 1.(略) | 2.(略) | 2.(略) | ||
| 2.小杂粮 | |||||||
| 黄豆 | 一级 | 元/(略)克 | 5.(略) | 4.(略) | 4.(略) | ||
| 红豆 | 一级 | 元/(略)克 | 8.(略) | 6.(略) | 7.(略) | ||
| 绿豆 | 一级 | 元/(略)克 | 8.(略) | 6.(略) | 5.(略) | ||
| 花生米 | 一级 | 元/(略)克 | 5.(略) | 6.(略) | 8.(略) | ||
| 3.食用油 | |||||||
| 桶装大豆油 | 金龙鱼非转基因 | 元/桶(5升) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | ||
| 桶装大豆油 | 金龙鱼转基因 | 元/桶(5升) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | ||
| 4.肉禽蛋 | |||||||
| 猪肉 | 精瘦肉 | 元/(略)克 | (略).(略) | (略).(略) | 9.(略) | ||
| 后座统货 | 元/(略)克 | 7.(略) | 8.(略) | 5.(略) | |||
| 五花肉 | 元/(略)克 | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | |||
| 牛肉 | 去骨肉 | 元/(略)克 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | ||
| 羊肉 | 带骨肉 | 元/(略)克 | |||||
| 鸡肉 | 白条鸡 | 元/(略)克 | 7.(略) | 9.(略) | 8.(略) | ||
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/(略)克 | 5.(略) | 5.(略) | 5.(略) | ||
| 5.蔬菜 | |||||||
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/(略)克 | 2.(略) | 3.(略) | 3.(略) | ||
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/(略)克 | 1.(略) | 1.(略) | 2.(略) | ||
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/(略)克 | 3.(略) | 4.(略) | 4.(略) | ||
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/(略)克 | 1.(略) | 1.(略) | 1.(略) | ||
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/(略)克 | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | ||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/(略)克 | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | ||
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/(略)克 | 1.(略) | 1.(略) | 1.(略) | ||
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/(略)克 | 1.(略) | 1.(略) | 1.(略) | ||
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/(略)克 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | ||
| 紫茄 | 新鲜一级 | 元/(略)克 | 1.(略) | 1.(略) | 2.(略) | ||
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/(略)克 | 3.(略) | 1.(略) | 2.(略) | ||
| 油麦菜 | 新鲜一级 | 元/(略)克 | 4.(略) | 4.(略) | 5.(略) | ||
| 平包菜 | 新鲜一级 | 元/(略)克 | 0.(略) | 1.(略) | 1.(略) | ||
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/(略)克 | 6.(略) | 5.(略) | 7.(略) | ||
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/(略)克 | 3.(略) | 4.(略) | 3.(略) | ||
| 6.水果 | |||||||
| 橙子 | 脐橙国产一级 | 元/(略)克 | 4.(略) | 5.(略) | 7.(略) | ||
| 苹果 | 红富士一级 | 元/(略)克 | 5.(略) | 5.(略) | 5.(略) | ||
| 香蕉 | 国产一级 | 元/(略)克 | 1.(略) | 1.(略) | 2.(略) | ||
| 梨 | 香梨一级 | 元/(略)克 | 3.(略) | 5.(略) | |||
| 西瓜 | 普通西瓜 | 元/(略)克 | 3.(略) | 1.(略) | 2.(略) | ||
| 7.牛奶 | |||||||
| 纯牛奶袋装 | (略)ML | 元/袋 | 2.(略) | ||||
| 纯牛奶盒装 | (略)ML | 元/盒 | 2.(略) | 3.(略) | 3.(略) | ||
| 8.水产品 | |||||||
| 鲫鱼 | 活(略)克左右 | 元/(略)克 | 5.(略) | 9.(略) | |||
| 鲢鱼 | 活(略)克左右 | 元/(略)克 | |||||
| 鲈鱼 | 活(略)克左右 | 元/(略)克 | (略).(略) | (略).(略) | |||
| 9.调味品 | |||||||
| 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/(略)克 | 2.(略) | 2.(略) | 2.(略) | ||
| 白砂糖 | 袋装 | 元/(略)克 | 2.(略) | 3.(略) | |||
| 酱油 | 瓶装(略)ML | 元/瓶 | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | ||
| 醋 | 瓶装(略)ML | 元/瓶 | 7.(略) | 7.(略) | 7.(略) | ||
| (略).食品 | |||||||
| 水饺 | 冷冻袋装 | 元/千克 | (略).(略) | 9.(略) | |||
| 豆腐 | 普通水豆腐 | 元/(略)克 | 2.(略) | 1.(略) | 1.(略) | ||
| 千张 | 普通 | 元/(略)克 | 6.(略) | 5.(略) | 5.(略) | ||
| 酱干 | 普通 | 元/(略)克 | 7.(略) | 6.(略) | 7.(略) | ||
| 矿泉水 | 瓶装(略)ML | 元/瓶 | 1.(略) | 2.(略) | 2.(略) | ||
| 方便面 | 5包一袋 | 元/袋 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
