中国电建水电四局机械装备公司吐鲁番分公司巴里坤风电工程紧固件采购项目公开竞价采购公告
| 所在地区: | 新疆-乌鲁木齐-乌鲁木齐县 | 发布日期: | 2026年9月8日 |
竞价采购公告
因[PC-(略)-(略)J6-FG(略)]中国电建水电四局机械装备公司吐鲁番分公司巴里坤风电工程紧固件采购项目需要,我司拟采用公开竞价采购方式进行下列货物的批量采购,请于 (略) 年 9 月 (略) 日(星期日)下午(略):(略)
一、拟采购货物一览表
序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及 标准配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 紧固件 | 详见采购清单 | 套 | 3 |
|
二、采购要求
1、本次采购为整体采购,采购范围为货物现场含税交货价:(略)
2、交货期:(略)
3、交货地点:(略)
4、质量标准或要求:
(1)严格按照机械装备公司吐鲁番分公司巴里坤风电工程紧固件制作技术参数要求供货,材质、供货尺寸必须符合设计技术要求。响应人供应采购人施工现场的材料必须与合同规定的相符,检验合格后,凭收货验收单、发票,出厂检测报告、出厂合格证及附件相关要求等有效证件办理结算。若响应人所供货物不符合采购人要求,由响应人负责包换,并承担相应调换而支付的实际费用。
(2)产品合格证书(材质证书):(略)
(3)响应人在生产供货全过程中的一切方面,严格按国家技术规范及行业标准,保证本项目供货质量和进度要求。
5、质保期:(略)
6、响应人的资质要求:
(1)响应人必须满足的条件:
1)响应人必须是经国家工商、税务登记注册,并符合采购项目生产经营范围,能独立承担民事责任、具有独立法人资格的企业。
2)响应人有完善的产品质量认证体系、环境与职业健康安全管理体系认证证书。
3)响应人应具有紧固件供货业绩,应具有供应的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。
4)响应人近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
(2)响应人系代理商的,必须具有生产厂家出具的有效授权书。
1)响应人的产品须满足该项目所在地的气候条件。
2)响应人能完全满足询价文件提出的各项要求,提供技术性能优良、产品质量上乘可靠、价格合理、交货准时、服务周到的产品。
7、响应文件须提交一份扫描件和一份电子版报价表。
8、报价规则:
(1)降价幅度:(略)
(2)报价可见性:(略)
(3)延时规则:(略)
9、成交确定原则:
(1)低价中标:(略)
(2)报价有效性:(略)
(3)相同低价处理:(略)
(略)、付款方式:(略)
(略)、因资金不足而无法按既定付款方式支付时,后续支付资金渠道:(略)
(略)、调价机制:(略)
(略)、其他要求(若有):(略)
三、报价表
清单:(略)
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 材料及技术要求 | 强度等级 | 执行标准 | 单位 | 单套量 | 采购总量 | 单价/元 | 合计/元 | 备注 |
1 | 紧固件 | / | / | / | / | 套 | 1 | 3 |
|
| 整套发货 |
1.1 | U型螺栓 | 圆钢Φ(略)/(略) | 达克罗 |
| (略).(略).(略) | 件 | 2 | (略) |
|
|
|
1.2 | 弹簧垫圈 | (略) | 达克罗 |
| GB/T (略) | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.3 | 垫片 | 5 | 达克罗 | (略)HV | ISO (略) | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.4 | 垫片 | (略) | 达克罗 | (略)HV | GB/T (略).1 | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.5 | 垫片 | (略) | 达克罗 | (略)HV | GB/T (略).1 | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.6 | 垫片 | 8 | 达克罗 | (略)HV | GB/T (略).1 | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.7 | 垫圈 | 6 |
| A2-(略)HV | ISO (略) | 件 | 4 | (略) |
|
|
|
1.8 | 垫圈 | 6 | 达克罗 | (略)HV | ISO (略).1 | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.9 | 垫圈 | 8 | 达克罗 | (略)HV | ISO (略) | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 垫圈 | (略) | 达克罗 | (略)HV | ISO (略) | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 垫圈 | (略) | 达克罗 | (略)HV | ISO (略).1 | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 垫圈 | (略) | 达克罗 | (略)HV | DIN (略) | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 垫圈 | (略) | 粉末渗锌 | (略)HV | ISO (略).1 | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 垫圈 | (略) | 粉末渗锌 | (略)HV | ISO (略) | 件 | 6 | (略) |
|
|
|
1.(略) | 垫圈 | (略) | 粉末渗锌 | (略)HV | EN (略)-6 | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 垫圈 | (略) | 粉末渗锌 | (略)HV | Q/GW (略) | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 垫圈 | (略) | 达克罗 | (略)HV | ISO (略) | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 垫圈 | (略) | 达克罗 | (略)HV | ISO (略) | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 垫圈 | (略) | 达克罗 | (略)HV | ISO (略).1 | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 垫圈 | (略) | 粉末渗锌 | (略)HV | EN (略)-6 | 件 | 8 | (略) |
|
|
|
1.(略) | 垫圈 | (略) | 达克罗 | (略)HV | ISO (略) | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 垫圈 | (略) | 达克罗 | (略)HV | Q/GW (略) | 件 | 2 | (略) |
|
|
|
1.(略) | 垫圈 | (略) | 达克罗 | (略)HV | ISO (略) | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 垫圈 | (略) | 达克罗 | (略)HV | DIN (略) | 件 | 4 | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺钉 | M5*(略) | 达克罗 | 8.8 | ISO (略)-2 | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺钉 | M5*(略) | 达克罗 | 8.8 | ISO (略) | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺钉 | M5*(略) | 达克罗 | 8.8 | ISO (略)-2 | 件 | 6 | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺钉 | M5*(略) | 达克罗 | 8.8 | ISO (略)-2 | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺钉 | M6*(略) | 达克罗 | 8.8 | ISO (略).1 | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺钉 | M8*(略) | 达克罗 | 8.8 | ISO (略).2 | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺钉 | M(略)*(略) | 达克罗 | 8.8 | ISO (略)-1 | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺钉 | M(略)*(略) | 达克罗 | 8.8 | ISO (略).1 | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺钉 | M(略)*(略) | 达克罗 | 8.8 | ISO (略)-1 | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺母 | M5 | 达克罗 | 8 | ISO (略) | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺母 | M5 | 达克罗 | 6 | DIN (略) | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺母 | M6 | 达克罗 | 8 | ISO (略) | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺母 | M8 | 达克罗 | 8 | ISO (略) | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺母 | M8 | 达克罗 | 8 | GB/T (略).1 | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺母 | M(略) | 粉末渗锌 | 8 | ISO (略) | 件 | 3 | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺母 | M(略) | 粉末渗锌 | 8 | ISO (略) | 件 | 3 | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺母 | M(略) | 粉末渗锌 | 8 | ISO (略) | 件 | 4 | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺母 | M(略) | 达克罗 | 8 | ISO (略) | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺母 | M(略) | 达克罗 | 8 | GB/T (略).1 | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺母 | M(略) | 粉末渗锌 | (略) | Q/GW (略) | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺母 | M(略) | 达克罗 | 8 | ISO (略) | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺母 | M(略) | 达克罗 | 8 | ISO (略) | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺母 | M(略) | 达克罗 | 8 | GB/T (略).1 | 件 | 2 | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺母 | M(略) | 达克罗 | 8 | ISO (略) | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺母 | M(略) | 达克罗 | 8 | DIN (略) | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺母 | M(略) | 达克罗 | 8 | GB/T (略).1 | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺母 | M(略) | 粉末渗锌 | (略) | Q/GW (略) | 件 | 4 | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺母 | M(略) | 达克罗 | (略) | ISO (略) | 件 | 9 | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺母 | M(略) |
| 不锈钢 | 盖母 | 件 | 2 | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺母 | M(略) |
| 不锈钢 | GB/T (略).1 | 件 | 2 | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺母 | M(略) | 达克罗 | 8 | ISO (略) | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺母 | M(略) | 达克罗 | 8 | ISO (略) | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺栓 | M6*(略) |
| A4-(略) | ISO (略) | 件 | 4 | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺栓 | M8*(略) | 达克罗 | 8.8 | ISO (略) | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺栓 | M(略)*(略) | 达克罗 | 8.8 | ISO (略) | 件 | 6 | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺栓 | M(略)*(略) | 达克罗 | 8.8 | ISO (略) | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺栓 | M(略)*(略) | 达克罗 | 8.8 | ISO (略) | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺栓 | M(略)*(略) | 粉末渗锌 | 8.8 | ISO (略) | 件 | 7 | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺栓 | M(略)*(略) | 达克罗 | 8.8 | ISO (略) | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺栓 | M(略)*(略) | 达克罗 | 8.8 | GB/T (略) | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺栓 | M(略)*(略) | 达克罗 | 8.8 | ISO (略) | 件 | 4 | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺栓 | M(略)*(略) | 达克罗 | 8.8 | ISO (略) | 件 | 6 | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺栓 | M(略)*(略) | 粉末渗锌 | 8.8 | ISO (略) | 件 | 3 | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺栓 | M(略)*(略) | 达克罗 | 8.8 | ISO (略) | 件 | 2 | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺栓 | M(略)*(略) | 达克罗 | 8.8 | ISO (略) | 件 | 9 | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺栓 | M(略)*(略) | 达克罗 | 8.8 | ISO (略) | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺栓 | M(略)*(略) | 达克罗 | 8.8 | ISO (略) | 件 | 6 | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺栓 | M(略)*(略) | 粉末渗锌 | (略).9 | ISO (略) | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺栓 | M(略)*(略) | 粉末渗锌 | (略).9 | ISO (略) | 件 | 2 | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺栓 | M(略)*(略) | 达克罗 | 8.8 | ISO (略) | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺栓 | M(略)*(略) | 达克罗 | 8.8 | ISO (略) | 件 | 4 | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺栓 | M(略)*(略) | 达克罗 | 8.8 | ISO (略) | 件 | 4 | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺栓 | M(略)*(略) | 达克罗 | 8.8 | ISO (略) | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺栓 | M(略)*(略) | 达克罗 | 8.8 | ISO (略) | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺栓 | M(略)*(略) | 达克罗 | 8.8 | ISO (略) | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺栓 | M(略)*(略) | 达克罗 | 8.8 | ISO (略) | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺栓 | M(略)*(略) | 粉末渗锌 | (略).9 | ISO (略) | 件 | 4 | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺栓 | M(略)*(略) | 达克罗 | 8.8 | ISO (略) | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺栓 | M(略)*(略) | 达克罗 | 8.8 | ISO (略) | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺栓 | M(略)*(略) | 达克罗 | 8.8 | ISO (略) | 件 | 5 | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺栓 | M(略)*(略) | 达克罗 | 8.8 | GB/T (略) | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺栓 | M(略)*(略) | 达克罗 | 8.8 | ISO (略) | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺栓 | M(略)*(略) | 达克罗 | (略).9 | ISO (略) | 件 | 9 | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺栓 | M(略)*(略) | 达克罗 | 8.8 | ISO (略) | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺栓 | M(略)*(略) | 达克罗 | 8.8 | ISO (略) | 件 | 4 | (略) |
|
|
|
1.9 | 内六角平圆头螺栓 | M(略)*(略) | 达克罗 | 8.8 | GB/T (略).2 | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 内六角平圆头螺钉 | M8*(略) | 达克罗 | 8.8 | GB/T (略).2 | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 膨胀螺栓 | M(略)/(略) |
| 镀锌 | JB/ZQ(略) | 件 | 2 | (略) |
|
|
|
1.(略) | 膨胀螺栓 | M(略)*(略) |
|
| JB/ZQ (略) | 件 | 2 | (略) |
|
|
|
1.(略) | 双头螺柱 | 圆钢Φ(略) |
| (略)# | (略).(略).(略) | 件 | 4 | (略) |
|
|
|
1.(略) | 全螺纹螺杆 | M(略) L=(略) |
| 圆钢Φ(略)/(略) | (略).(略).(略) | 件 | 4 | (略) |
|
|
|
1.(略) | 双头螺柱 | 圆钢Φ(略) |
| (略)# | (略).(略).(略) | 件 | 2 | (略) |
|
|
|
1.(略) | 螺杆 | M(略)*(略)(全螺纹) |
| 黑件 | GB/T(略) | 件 | (略) | (略) |
|
|
|
1.(略) | 双头螺柱 | M(略)*(略) |
|
|
| 件 | 1 | 5 |
|
|
|
合计 |
| / |
| (略) | (略) |
|
|
|
备注:(略)
1、报价有效期:(略)
2、付款方式:(略)
3、交货工期:(略)
注:(略)
四、联系方式
采 购 人:(略)
地 址:(略)
邮 编:(略)
联 系 人:(略)
电 话:(略)
电子邮箱:(略)
五、受异议的渠道和方式
电 话:(略)
电子邮箱:(略)
六、纪检监督机构
响应人或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的,可以书面形式向中国水电四局(兰州)机械装备有限公司纪委办公室((略))提出投诉。
附件一:(略)
1、各规格标准件必须符合相应标准,采购以计划采购数量为准。
2、厂家需在包装袋上按照采购计划表写明名称、规格、材质、数量等信息,该项目紧固件已分套划分,需厂家按照要求进行分类发货,所有信息必须清晰可辨。
3、包装袋必须结实,若到货时包装袋破裂导致螺栓混杂,由厂家无条件派人分类清理、清点。
4、一个包装袋内只能放置1-3种螺栓,且自行分类放好,包装袋外侧将所有规格按照第二条写明。
5、厂家在交货时需提供称量工具方便现场清点。
6、所有紧固件应具备完整的材质证明书、合格证,M(略)及以上螺栓每种规格、每批次应有第三方检测机构出具的机械性能检测报告,螺栓连接副应能保证扭矩系数。(每一连接副包含一个螺栓、一个螺母、两个垫片,且应分属同批制造)。
7、其他技术要求按《QGW_(略)-(略)_风力发电机组_全金属自锁螺母技术条件_归档版_A》《Q_GW_(略)-(略)_风力发电机组通用技术规范_紧固件_归档版_F》。
中国水电四局(兰州)机械装备有限公司
(略) 年 9 月 8 日
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
