2026年5项医用试剂单一来源公示需求公示(单一来源)(2026-JWGSYY-W5001)
2026-09-10
重庆--
| 所在地区: | 重庆-- | 发布日期: | 2026年9月10日 |
招标采购正文
(略)年5项医用试剂单一来源公示需求公示(单一来源)((略)-JWGSYY-W(略))\n\n
\n\n
(略)年5项医用试剂单一来源公示((略)-JWGSYY-W(略))
\n\n我单位拟对5项医用试剂进行单一来源采购,现进行需求公示:
\n一、项目名称:(略)
\n二、项目编号:(略)
\n三、项目内容:(略)
\n| \n 序号 \n | \n\n 产品名称 \n | \n\n 注册证名称 \n | \n\n 注册证编号 \n | \n\n 规格 \n | \n\n 型号 \n | \n\n 生产企业 \n\n | \n\n 拟单一供应商 \n\n | \n\n 适配设备型号 \n\n | \n
| \n 1 \n | \n\n Beckman Coulter Coolant E-(略) \n | \n\n / \n | \n\n / \n | \n\n 2L \n | \n\n / \n | \n\n 贝克曼 \n | \n\n 甘肃定中医疗科技有限公司 \n | \n\n 贝克曼AU(略) \n | \n
| \n 2 \n | \n\n 制冷液/SC-L(略) \n | \n\n / \n | \n\n / \n | \n\n (略)ml \n | \n\n / \n | \n\n 上海科华 \n | \n\n 甘肃云康安医疗器械有限公司 \n | \n\n KHB Polars c(略) \n | \n
| \n 3 \n | \n\n 制冷液 \n | \n\n 制冷液 \n | \n\n 粤食药监械生产许(略)号 \n | \n\n (略)ml \n | \n\n SC-L(略) \n | \n\n 深圳亚辉龙 \n | \n\n 甘肃定中医疗科技有限公司 \n | \n\n 亚辉龙iFLASH(略) \n | \n
| \n 4 \n | \n\n 希森美康校准品((略)i适用) \n | \n\n 血细胞分析仪用校准品 \n | \n\n 国械注进(略) \n | \n\n 2.0ml/瓶 \n | \n\n SCS-(略) \n | \n\n 希森美康 \n | \n\n 甘肃博益捷贸易有限公司 \n | \n\n SYSMEX-(略)i \n | \n
| \n 5 \n | \n\n 样本稀释液Somple Diluent B型 \n | \n\n 洗涤缓冲液 \n | \n\n 粤深械备(略)号 \n | \n\n (略)ml/瓶 2瓶/盒 \n | \n\n B型 \n | \n\n 深圳亚辉龙 \n | \n\n 甘肃定中医疗科技有限公司 \n | \n\n 亚辉龙iFLASH(略) \n | \n
四、公示时间:(略)
\n五、如有关供应商对公示内容有异议,请在公示期内以PDF形式(文件名命名规则:(略)
\n六、联系方式
\n采购单位联系人:(略)
\n采购单位联系方式:(略)
\n地址:(略)
\n监督人:(略)
\n监督人联系方式:(略)
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
