【荆州市本级中心】荆州复兴之路爱国主义教育基地项目及配套服务设施项目特效包装及景观工程二标段(JZSJ-202609FJ-074001001)资审文件公告
2026-09-14
湖北-荆州-荆州区
| 所在地区: | 湖北-荆州-荆州区 | 发布日期: | 2026年9月14日 |
招标采购正文
【荆州市本级中心】荆州(略);复兴之路爱国主义教育基地项目及配套服务设施项目特效包装及景观工程二标段(JZSJ-(略)FJ-(略))资审文件公告
【荆州市本级中心】荆州·复兴之路爱国主义教育基地项目及配套服务设施项目特效包装及景观工程二标段(JZSJ-(略)FJ-(略))资审文件公告[报名中]
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
【发稿时间 :(略)
【阅读次数:(略)
申请中标贷
申请中小微企业贷
荆州·复兴之路爱国主义教育基地项目及配套服务设施项目特效包装及景观工程二标段(JZSJ-(略)FJ-(略))资审文件公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:(略) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本招标项目荆州·复兴之路爱国主义教育基地项目及配套服务设施项目特效包装及景观工程二标段已由荆州市发展和改委员会以(略)-(略)-(略)-(略)-(略)、(略)-(略)-(略)-(略)-(略)批准建设,项目业主为荆州强海文化科技有限公司,建设资金来自自筹。项目出资比例为自筹资金:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.项目概况与招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1项目概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设地点:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标范围:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3其他:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.申请人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1本次资格预审要求申请人具备 :(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.资格预审方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次资格预审采用有限数量制,采用有限数量制的,当通过详细审查的申请人多于(略)家时,通过资格预审的申请人限定为 (略)家。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.资格预审文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 凡有意申请资格预审者(若为联合体申请,指联合体所有成员),应当在荆州市电子招投标交易平台(以下简称“电子交易平台”,下同)进行注册登记,并办理手机版CA(标证通)、实体CA数字证书或电子营业执照(具体操作参见“电子交易平台”—办事指南—交易主体注册登记指南)。 5.2 完成注册登记后,请于(略)年(略)月(略)日至(略)年(略)月(略)日(略):(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.资格预审申请文件的递交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 资格预审申请文件递交截止时间为:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.发布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次资格预审公告同时在荆州市共资源交易电子服务系统(网址:(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.行政监督 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次招标行政监督部门为 荆州市自然资源和城乡建设局建筑业管理科,电话 (略)-(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(略)年(略)月(略)日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: |

扫码快速发布
意 见
反 馈
反 馈
在 线
沟 通
沟 通