中国电建科研设计公司试验检测项目仪器设备采购项目公开询比采购公告
| 所在地区: | 广东-清远-英德市 | 发布日期: | 2026年9月14日 |
项目编号:(略)
一、采购条件中国水利水电第五工程局有限公司科研设计公司(以下简称“采购人”)以公开询比方式为中国水利水电第五工程局有限公司科研设计公司黄茅峡、东风岩项目采购试验检测仪器设备及耗材一批,采购设备计划使用工程建设资金用于本次询比后所签订合同的支付,资金已落实。
二、项目概况、采购范围1、项目概况:
黄茅峡水库位于广东省中北部清远市,连江干流英德市大湾镇下游6km处,下距连江口约(略)km,距英德市区、清远市区直线距离分别为(略)km、(略)km,坝址以上集水面积(略)km2。
东风岩航电枢纽位于岷江乐山至宜宾河段,是规划的岷江乐山至宜宾(略)km长河段航电梯级开发的第二级航电枢纽,其上游与老木孔航电枢纽梯级衔接,间距约(略)km,下游与犍为航电枢纽梯级衔接,间距约(略)km。
2、采购范围:(略)
3、采购数量:
(1)黄茅峡项目所需仪器设备清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-(略)H | 1 | 台 |
|
2 | 水泥标准恒温恒湿养护箱 | SHBY-(略)B | 1 | 台 |
|
3 | 雷氏夹 | (φ(略)×(略))mm | (略) | 个 |
|
4 | 数显游标卡尺 | (0~(略))mm/0.(略)mm | 2 | 台 |
|
5 | 水泥筛 | 0.9mm | 1 | 个 |
|
6 | 水泥标准负压筛 | 0.(略)mm | 4 | 个 |
|
7 | 水泥标准负压筛 | 0.(略)mm | 4 | 个 |
|
8 | 水泥净浆流动度截锥圆模 | 上口直径(略)mm、下口直径(略)mm、高(略)mm | 1 | 个 |
|
9 | 秒表 | / | 1 | 个 |
|
(略) | 水泥用刮刀 | / | 1 | 把 |
|
(略) | 混凝土收缩用恒温恒湿一体机 | HWHS-(略) | 1 | 台 |
|
(略) | 卧式混凝土收缩仪 | 量测标距(略)mm | 1 | 台 |
|
(略) | 水泥胶砂振动台 | ZS-(略) | 1 | 台 |
|
(略) | 震击式标准振筛机 | ZBSX-(略)A | 1 | 台 |
|
(略) | 针、片状规准仪 | 水利标准 | 1 | 套 |
|
(略) | 三角网篮 | (内径和高为(略)mm)\\(外径(略)mm、高(略)mm) | 2 | 套 |
|
(略) | 压碎值试模 | 水利标准 | 1 | 个 |
|
(略) | 饱和面干试模 | ((略)*(略)*(略))mm | 1 | 个 |
|
(略) | 饱和面干试模 | ((略)*(略)*(略))mm | 1 | 个 |
|
(略) | 李氏比重瓶 | (略)mL | 4 | 个 |
|
(略) | 标准砂筛 | (0.(略)-9.5)mm | 3 | 套 |
|
(略) | 标准石子(方孔筛) | (2.(略)-(略))mm | 1 | 套 |
|
(略) | 超逊径试验筛 | (4、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)mm) | 2 | 套 |
|
(略) | 水利石子筛 | (5、(略)、(略)、(略)、(略)、(略))mm | 2 | 套 |
|
(略) | 方孔中径筛 | (略)mm | 2 | 套 |
|
(略) | 手工木框方孔筛 | 5、(略)、(略)、(略)、(略)、(略) | 1 | 套 |
|
(略) | 砂漏斗 | / | 1 | 个 |
|
(略) | 公路工程石子筛 | (0.(略)-(略))mm | 1 | 套 |
|
(略) | 静水力学天平 | JJ(略)A | 1 | 套 |
|
(略) | 全自动集料软弱颗粒试验仪 | RKL-(略)A | 1 | 套 |
|
(略) | 容积升 | (略)L/(略)*(略),厚度>3mm | 1 | 个 |
|
(略) | 容积升 | (略)L/(略)*(略),厚度>3mm | 1 | 个 |
|
(略) | 砂片状颗粒条形筛 | 1.(略)mm~2.(略)mm、2.(略)mm~4.(略)mm和4.(略)mm~9.5mm | 1 | 套 |
|
(略) | 电子天平 | JY(略)/0.(略)g | 1 | 台 |
|
(略) | 电子台秤 | TCS-(略)型/(略)g | 1 | 台 |
|
(略) | 立式钢筋正反向弯曲机 | WH-(略)B | 1 | 台 |
|
(略) | 微机控制电子万能拉力试验机 | (略)kN | 1 | 台 |
|
(略) | 单卧轴强制式混凝土搅拌机 | HJW-(略) | 1 | 台 |
|
(略) | 混凝土压力泌水仪 | SY-2、压力表(0-(略))MPa | 1 | 台 |
|
(略) | 直读式含气量测定仪(大象) | LA-(略) | 1 | 台 |
|
(略) | 带盖容量筒(加厚mm) | (略)L(内径及高(略)mm) | 9 | 个 |
|
(略) | 混凝土振动台 | HZJ-1型 | 1 | 台 |
|
(略) | 坍落度筒、捣棒 | 加厚 | 4 | 个 |
|
(略) | 动弹仪 | DT-(略) | 1 | 台 |
|
(略) | 混凝土快速冻融试验机 | TDR-(略)型 | 1 | 台 |
|
(略) | 挤压边墙混凝土渗透仪 | JLD-(略) | 3 | 台 |
|
(略) | 混凝土标准养护室全自动温湿控制仪 | BYS-(略) | 1 | 台 |
|
(略) | 水利混凝土劈裂抗拉夹具 | / | 1 | 套 |
|
(略) | 混凝土弹性模量测定仪 | TM-2 | 1 | 套 |
|
(略) | 电热鼓风干燥箱 | (略)-4 | 1 | 台 |
|
(略) | 混凝土抗压试模(塑料) | ((略)×(略)×(略))mm | (略) | 组 |
|
(略) | 混凝土抗压试模(铸铁) | ((略)×(略)×(略))mm | (略) | 组 |
|
(略) | 混凝土抗渗试模(塑料) | ((略)×(略)×(略))mm | 5 | 组 |
|
(略) | 混凝土弹性模量试模(铸铁) | 直径(略)×(略)mm | (略) | 组 |
|
(略) | 混凝土抗冻试模 | ((略)×(略)×(略))mm | 5 | 组 |
|
(略) | 混凝土收缩棱柱体试模(能固定测头) | ((略)*(略)*(略))mm | 6 | 个 |
|
(略) | 电子台秤 | TCS-(略)型/(略)g | 1 | 台 |
|
(略) | 电子天平 | JY(略)/0.1g | 1 | 台 |
|
(略) | 砂浆试模 | ((略).7×(略).7×(略).7)mm | (略) | 组 |
|
(略) | 回弹仪标准钢砧 | GZ(略)型 | 1 | 个 |
|
(略) | 钢筋保护层测定仪标准块 | HC-GYS4 | 1 | 套 |
|
(略) | 混凝土钻孔取芯机 | HZ-(略) | 1 | 台 |
|
(略) | 多功能电动击实仪(国标) | DZY-Ⅲ | 1 | 台 |
|
(略) | 液塑限测定仪 | LP-(略)D型 | 1 | 台 |
|
(略) | 国家新标准土壤筛 直径(略)㎜ | (0.(略)-(略))mm | 2 | 套 |
|
(略) | 手工木框土工筛(圆孔) | 2、5、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略) | 2 | 套 |
|
(略) | 土壤比重瓶 | (略)ml | (略) | 个 |
|
(略) | 粗颗粒土电动击实仪(国标) | CLT-Ⅲ | 1 | 台 |
|
(略) | 手动土壤相对密度测定仪 | XD-1 | 1 | 台 |
|
(略) | 可调式电砂浴 | DK-1.5 | 1 | 台 |
|
(略) | 表面震动压实仪(国标) | BZYS-(略) | 1 | 台 |
|
(略) | 无侧限试模 | (φ(略)×(略))mm | (略) | 个 |
|
(略) | 水泥土渗透试验装置 | ss-(略) | 1 | 台 |
|
(略) | 变水头渗透仪 | TST-(略) | 1 | 套 |
|
(略) | 甲种土壤比重计 | 测量范围(-5-(略)) | 1 | 个 |
|
(略) | 土壤颗粒分析搅拌器 | 带洗筛、漏斗 | 1 | 个 |
|
(略) | 灌水法套环 | 直径1.(略)cm*高(略)cm | 2 | 个 |
|
(略) | 灌水法套环 | 直径(略)cm*高(略)cm | 2 | 个 |
|
(略) | 数显锚杆拉力计 | ZY-(略) | 1 | 套 |
|
(略) | 百分表 | 0~(略)mm | 9 | 个 |
|
(略) | 分级直径环 | (略)/(略)/(略) | 1 | 套 |
|
(略) | 灌砂法密度试验仪 | 国标 | 1 | 套 |
|
(略) | 灌砂法标准砂 | 0.(略)-0.(略)mm | (略) | 袋 |
|
(略) | 带边渗透环刀 | ((略).8*(略))mm | 9 | 个 |
|
(略) | 土壤固结环刀 | ((略).8*(略))mm | 9 | 个 |
|
(略) | 电子台秤 | TGCS-(略)型/(略)g | 1 | 台 |
|
(略) | 电子天平 | JY(略)/0.(略)g | 1 | 台 |
|
(略) | 万能角度尺 | 0-(略) | 1 | 把 |
|
(略) | 塞尺 | 0.(略)-1mm | 1 | 把 |
|
(略) | 刻度放大镜 | (略)倍 | 1 | 个 |
|
(略) | ISO标准砂 | / | (略) | 袋 |
|
(略) | 粉煤灰细度标准样品 | GSB-(略) | 1 | 瓶 |
|
(略) | 水泥标准粉 | GSB(略)-(略) | (略) | 瓶 |
|
(略) | 标准砂中级砂 | 中级砂 | 5 | 袋 |
|
(略) | M1级标准砝码 | 1g-2kg | 1 | 套 |
|
(略) | 刀口尺 | (略)mm、0级 | 1 | 个 |
|
(略) | 刀口直角尺 | (略)*(略)、0级 | 1 | 个 |
|
(略) | 容量瓶 | (略)mL | 4 | 个 |
|
(略) | 容量瓶 | (略)mL | 4 | 个 |
|
(略) | 干燥器 | (略)cm | 3 | 个 |
|
(略) | 毛刷 | (略)cm | (略) | 个 |
|
(略) | 毛刷 | 5cm | (略) | 个 |
|
(略) | 不锈钢盘 | (略)*(略)cm | (略) | 个 |
|
(略) | 不锈钢盘 | (略)*(略)cm | (略) | 个 |
|
(略) | 玻璃温度计 | (略)℃/0.1℃ | 5 | 支 |
|
(略) | 容量筒 | 1L、5L、(略)L | 1 | 套 |
|
(略) | 玻璃棒 | 直径8mm/长(略)mm | (略) | 根 |
|
(略) | 移液管 | 2mL | (略) | 个 |
|
(略) | 移液管 | 5mL | (略) | 个 |
|
(略) | 胶头滴管 | (略)ml | (略) | 个 |
|
(略) | 烧杯 | (略)mL | (略) | 个 |
|
(略) | 烧杯 | (略)mL | 6 | 个 |
|
(略) | 修土刀 | / | 2 | 个 |
|
(略) | 洗耳球 | / | 5 | 个 |
|
(略) | 塑料洗瓶 | (略)mL | 5 | 个 |
|
(略) | 吹风机 | / | 2 | 个 |
|
(略) | 喷壶 | / | 1 | 个 |
|
(略) | 硅胶 | 干燥剂 | 5 | 瓶 |
|
(略) | 放大镜 | 3-5倍 | 2 | 个 |
|
(略) | 云母用钢针 | / | 2 | 套 |
|
(略) | 电磁炉(带锅、铲) | / | 2 | 套 |
|
(略) | 竹节温度计 | 0-(略)℃ | 3 | 个 |
|
(略) | 比重计 | 1.0-2.0 | 4 | 支 |
|
(略) | 钢直尺 | 0-(略)cm | 4 | 把 |
|
(略) | 钢直尺 | 0-(略)cm | 4 | 把 |
|
(略) | 钢直尺 | 0-(略)cm | 2 | 把 |
|
(略) | 温湿度表 | 机械式防水 | (略) | 盒 |
|
(略) | 水银温度计 | -(略)℃-+(略)℃,0.2℃ | (略) | 支 |
|
(略) | 数显针式温度计 | -(略)℃-+(略)℃,,0.1℃ | 2 | 个 |
|
(略) | 水泥取样器 | 3m | 1 | 个 |
|
(略) | 玻璃漏斗 | (略)mm | 3 | 个 |
|
(略) | 量筒 | (略)ml | 2 | 个 |
|
(略) | 量筒 | (略)ml | 2 | 个 |
|
(略) | 量筒 | (略)ml | 2 | 个 |
|
(略) | 具塞量筒 | (略)ml | 6 | 个 |
|
(略) | 具塞量筒 | (略)ml | 2 | 个 |
|
(略) | 黑色塑料小方桶 | 2.5L | (略) | 个 |
|
(略) | 组合式混凝土养护架 | 长(略)*宽(略)*高(略)cm(4层) | (略) | 套 |
|
(略) | 医用凡士林 | / | 1 | 瓶 |
|
(略) | 可调剂电炉 | / | 1 | 个 |
|
(略) | 雷氏夹用玻璃板 | / | (略) | 块 |
|
(略) | 玻璃板 | (略)cm*(略)cm | 1 | 块 |
|
(略) | 方头铁锹 | 中号 | 5 | 把 |
|
(略) | 铁锹把 | / | (略) | 根 |
|
(略) | 橡胶锤 | / | 2 | 个 |
|
(略) | 玻璃称量瓶 | (略)*(略) | (略) | 个 |
|
(略) | 耐高温陶瓷坩埚 | (略)ml | (略) | 个 |
|
(略) | 方形铝盒 | (略)*(略)*6cm | (略) | 个 |
|
(略) | 四轮平板车 | (略)*(略) | 1 | 个 |
|
(略) | 斗车 | 加厚 | 1 | 个 |
|
(略) | 大容量立体加湿器 | / | 1 | 台 |
|
(略) | 水质电极PH值测定仪 | PHS-3E | 1 | 台 |
|
(2)东风岩项目所需仪器设备清单:
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 水泥胶砂振动台 | GS-(略) | 台 | 1 |
|
2 | 李氏比重瓶 | (略)mL;0.1mL | 个 | 2 |
|
3 | 胶砂量水器 | (略)ml | 个 | 1 | 带刻度 |
4 | 负压筛 | 0.(略)mm | 个 | 1 | 能过检 |
5 | 负压筛 | 0.(略)mm | 个 | 1 | 能过检 |
6 | 雷氏夹(铜制) | (略)×(略)mm | 个 | (略) | 能过检 |
7 | 不锈钢小圆盘 | (略)cm | 个 | 6 |
|
8 | 凡士林 | / | 瓶 | 1 |
|
9 | 数显加湿器 | / | 台 | 1 |
|
(略) | 胶砂成型金属模套 | 壁高(略)mm | 个 | 2 |
|
(略) | 胶砂试件养护防水盖板 | / | 块 | (略) |
|
(略) | 无水煤油过滤滤纸 | (略)目 | 盒 | 2 |
|
(略) | 玻璃板(雷氏夹测定) | (略)mm*(略)mm | 块 | (略) |
|
(略) | 玻璃板(凝结时间) | (略)mm*(略)mm | 块 | 4 |
|
(略) | 金属直边尺 | (略)*(略)*2mm | 把 | 2 |
|
(略) | 金属直边刀 | 宽(略)mm | 把 | 2 |
|
(略) | 标准砂 | ISO | 袋 | (略) |
|
(略) | 水泥净浆圆模 | 中(略)×(略)×(略)mm | 个 | 1 |
|
(略) | 中级标准砂(粉煤灰) | / | 袋 | 5 |
|
(略) | 砂料方孔筛(0.(略)~(略)mm) | 电力标准 | 套 | 1 | 双层框镀铬 |
(略) | 石料方孔筛(5~(略)mm) | 电力标准 | 套 | 1 | 双层框镀铬 |
(略) | 超逊径筛(4~(略)mm) | 电力标准 | 套 | 1 | 双层框镀铬 |
(略) | 中径筛 | (略)、(略)、(略)mm | 套 | 1 | 双层框镀铬 |
(略) | 喷射混凝土方孔筛 | 0.(略)-(略).0mm | 套 | 1 | 双层框镀铬 |
(略) | 砂饱和面干测定仪 | φ(略)×φ(略)×H(略)mm φ(略)×φ(略)×(略)mm | 套 | 1 |
|
(略) | 定性滤纸(中速) | (略)cm | 盒 | 1 |
|
(略) | 定量滤纸(快速) | (略)cm | 盒 | 1 |
|
(略) | 土壤筛(0.(略)~(略)mm) | (略)、(略)、(略)、(略)、5、2、1、0.5、0.(略)、0.1、0.(略) | 套 | 1 |
|
(略) | 强制式单卧轴混凝土搅拌机 | HJW-(略) | 台 | 1 | 8mm加厚铜电机 |
(略) | 混凝土振动台 | ZHJ-A | 台 | 1 | 铜电机4mm厚 |
(略) | 直读式混凝土含气量测定仪 | 大象;0.1% | 台 | 1 |
|
(略) | 坍落度筒 | 3mm厚 | 套 | 4 |
|
(略) | 砂浆分层度测定仪 | / | 台 | 1 |
|
(略) | 基准水泥 | / | 袋 | 2 |
|
(略) | 混凝土试模 | (略)*(略)*(略)mm | 组 | (略) | (略)克加厚 |
(略) | 抗冻试模 | (略)*(略)*(略)mm | 组 | 4 | 一组3个 |
(略) | 砂浆三联试模 | (略).7*(略).7*(略).7mm | 组 | (略) |
|
(略) | 大板试模(钢试模) | (略)*(略)*(略)mm | 个 | 3 |
|
(略) | 抗冲耐磨试模 | 内径(略)mm、高(略)mm | 组 | 3 | 一组3个 |
(略) | 极限拉伸试模 | / | 组 | 3 | 一组4个 |
(略) | 路面抗折试模 | (略)*(略)*(略)mm | 组 | 3 | 一组3个 |
(略) | 数显卡尺 | (略)mm | 个 | 1 |
|
(略) | 刀口形直尺 | (略)mm | 把 | 1 |
|
(略) | 组合养护架 | (略)*(略)*(略)mm | 个 | (略) | 不锈钢 |
(略) | 恒温恒湿养护箱 | 温度(略)±2℃ 湿度(略)%±5% | 台 | 1 |
|
(略) | 水泥留样袋(自封袋) | (略)*(略)cm | 个 | (略) |
|
(略) | 散装水泥取样器 | 2m | 个 | 2 |
|
(略) | 水泥留样桶(6kg) | / | 个 | (略) |
|
(略) | 粉煤灰留样桶(3kg) | / | 个 | (略) |
|
(略) | 减水剂留样瓶 | 5L | 个 | (略) |
|
(略) | 拨料器 | 大、小 | 个 | 2 |
|
(略) | 不锈钢取样圆口铲勺 | 小号 | 个 | 2 |
|
(略) | 速凝剂留样瓶 | 2L | 个 | (略) |
|
(略) | 货架 | (略)*(略)*(略)mm | 个 | (略) |
|
(略) | 重型触探仪 | (略).5kg | 套 | 1 |
|
(略) | 一体式数字回弹仪 | HT(略)-CS | 台 | 1 |
|
(略) | 钢砧 | / | 台 | 1 |
|
(略) | 数字式碳化深度测定仪 | LR-TH(略) | 台 | 1 |
|
(略) | 电动钻孔取芯机 | HZ-(略) | 台 | 1 |
|
(略) | 灌砂筒 | 直径(略) | 套 | 1 |
|
(略) | 灌砂筒 | 直径(略);公路标准 | 套 | 1 |
|
(略) | 试坑铁环带法兰盘 | 1.0m、1.2m | 套 | 1 | 高(略)cm |
(略) | 塑料薄膜 | 0.(略)mm | 卷 | 3 | 幅宽6米 |
(略) | 土工抬筛 | 5-(略)mm | 套 | 1 |
|
(略) | 塞尺 | (0.(略)~1.(略))mm;0.(略)mm | 把 | 1 |
|
(略) | 无水煤油 | GB(略)要求 | L | (略) |
|
(略) | 标准粉 | 0.(略)mm 0.(略)mm | 瓶 | 2 |
|
(略) | 粉煤灰标准粉 | 0.(略)mm | 瓶 | 1 |
|
(略) | 汞(水银) | (略)ml | 瓶 | 1 |
|
(略) | 亚甲蓝 | 含量不低于(略).5% | 瓶 | 2 |
|
(略) | 棕色广口瓶 | (略)mL | 个 | 2 |
|
(略) | 移液管 | 1、5、(略)、(略)、(略)mL | 套 | 1 |
|
(略) | 玻璃容量瓶 | (略)、(略)mL | 个 | 6 |
|
(略) | 烧杯 | 5、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)mL | 套 | 2 |
|
(略) | 量筒 | (略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)、(略)mL | 套 | 2 |
|
(略) | 称量铝盒 | / | 个 | (略) |
|
(略) | 石棉手套 | / | 双 | 2 |
|
(略) | 废液桶(带盖) | 塑料圆桶(碱、盐) | 个 | 1 |
|
(略) | 废液桶(带盖) | 玻璃(酸) | 个 | 1 |
|
(略) | 硅胶 | / | 瓶 | (略) |
|
(略) | 压实度量砂 | 0.3-0.6mm | 袋 | 5 |
|
(略) | 不锈钢方盘 | (略)*(略)*5cm | 个 | (略) |
|
(略) | 不锈钢方盘 | (略)*(略)*3.5cm | 个 | (略) |
|
(略) | 不锈钢方盘 | (略)*(略)*3.5cm | 个 | (略) |
|
(略) | 炒锅 | / | 个 | 2 |
|
(略) | 电磁炉 | 2kW,调温 | 个 | 2 |
|
(略) | 木柄橡胶皮锤 | (略)型 | 把 | 4 |
|
(略) | 洗耳球 | 中 | 个 | 4 |
|
(略) | 塑料洗瓶 | / | 个 | 4 |
|
(略) | 玻璃板 | (略)×(略) | 张 | 2 |
|
(略) | 玻璃板 | (略)×(略) | 张 | 2 |
|
(略) | 试剂勺 | (略)cm、(略)cm | 个 | 4 |
|
(略) | 内六角螺丝刀 | / | 套 | 1 |
|
(略) | 活动扳手 | 大、中、小 | 套 | 1 |
|
(略) | 电工工具 | / | 套 | 1 |
|
(略) | 塑料盆 | (略)*(略)cm | 个 | (略) |
|
(略) | 抹刀 | / | 把 | 5 |
|
(略) | 铁刷子 | / | 把 | 4 |
|
(略) | 平板手推车 | / | 辆 | 1 | 加厚静音,大轮 |
(略) | 翻斗手推车 | / | 辆 | 1 | 加厚 |
(略) | 塑料桶(带盖) | (略)kg | 个 | 5 |
|
(略) | 橡胶皮桶 | 大 | 个 | 5 |
|
(略) | 铁锹 | 平锹、圆锹 | 把 | (略) |
|
(略) | 液压油 | / | 桶 | (略) | (略)# |
(略) | 分析天平减震台 | (略)*(略)*(略)mm | 台 | 2 |
|
(略) | 气泵 | 含气枪及5m气管 | 台 | 2 |
|
(略) | 除湿机 | / | 台 | 2 |
|
(略) | 坩埚钳 | / | 把 | 2 |
|
(略) | 含固量干燥皿 | φ(略)mm | 个 | 6 |
|
(略) | 手提吹风机 | / | 把 | 1 |
|
(略) | 钢钎 | / | 根 | 2 |
|
(略) | 塑料桶(加厚) | (略)L | 个 | 5 |
|
(略) | 十字镐 |
| 把 | 4 |
|
(略) | 防冻液 | '-(略)℃ | 桶 | (略) |
|
(略) | 砝码 | 0-5kg | 套 | 1 |
|
(略) | 竹节温度计 | 0-(略)℃;2℃ | 支 | 3 |
|
(略) | 干湿温度计 | TAL-2型;0.5℃ | 个 | (略) |
|
(略) | 玻璃温度计 | 一(略)-(略)℃;1℃ | 根 | 3 |
|
(略) | 玻璃温度计 | 0-(略)℃;1℃ | 根 | 5 |
|
(略) | 插入式数显温度计 | T(略);0.1℃ | 把 | 2 |
|
(略) | 电子天平 | (略)g,0.(略)g;Ⅱ级 | 台 | 1 |
|
(略) | 电子天平 | (略)g,0.(略)g:(略) | 台 | 1 |
|
(略) | 电子台秤 | (略)kg,(略)g;3级 | 台 | 2 |
|
(略) | 大称量电子天平 | (略)kg,1g;Ⅱ级 | 台 | 2 |
|
(略) | 大称量电子天平 | (略)kg,1g;Ⅱ级 | 台 | 2 |
|
(略) | 电子天平 | (略)g,0.1g:(略) | 台 | 2 |
|
(略) | 电子天平 | (略)g,0.(略)g;Ⅱ级 | 台 | 1 |
|
(略) | 电子天平 | (略)g,0.(略)g;Ⅱ级 | 台 | 1 |
|
(略) | 静水力学天平 | JY(略);Ⅱ级 | 台 | 1 |
|
(略) | 电子天平 | (略)g,0.1g:(略) | 台 | 1 |
|
4、交货时间:(略)
5、交货地点:
黄茅峡:(略)
6、质量要求:(略)
7、质保期为货到指定地点验收合格满(略)个月,质保期内出现的产品质量问题由卖方负责。
8、卖方交付的合同货物须经生产厂家出厂检验合格,并随货提供质量合格证明书、产品说明书及相关附件资料。上述资料应在货物抵达买方指定地点后,同步提交至买方指定人员。
9、中标人须履行询比范围内的全部内容。如因中标人的原因无故不履行合同、合同签订后无故要求涨价、质量不达标、停供及严重影响现场业务开展的,将被取消中标资格,情节严重的将被纳入电建系统的黑名单。
三、供应商资格要求供应商必须满足以下全部资格要求:(略)
1、供应商为生产厂家的,必须是在中国境内注册的企业法人,具有有效期内的ISO(略)质量管理体系认证证书。生产厂家及其代理商不得同时参加本次询比采购,获得同一生产厂家授权的多家代理商可同时参加本次询比采购。
2、供应商为代理商的,必须是在中国境内注册的企业法人,代理商必须出具生产厂家出具的授权书。且其代理的生产厂家须满足第1条生产厂家资格条件的要求并提供相关证明材料。
3、供应商应具有与本次采购产品相同或相近技术能力设备销售业绩,提供(略)年至今供货合同不少于2个,以合同签订时间为准,附业绩合同扫描件或中标通知书。
4、供应商财务状况良好,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
5、供应商应具有良好商业与社会信誉,不存在下列行为:
1 | 被列入国家发展改革委《信用中国(http:(略) |
2 | 被列入市场监管总局《国家企业信用信息公示系统(http:(略) |
3 | 被列入高人民法院《中国执行信息公开网(http:(略) |
4 | 被列入国家应急管理部(查询网址为:(略) |
上表中所列入1~4项失信黑名单相关行为要求响应人提供查询截图。
6、本次采购不接受联合体。
7、生产厂家及其代理商不得同时参加本项目报价,获得同一生产厂家授权的多家代理商可同时参加。
四、采购文件的获取凡有意参加报价的供应商,请于(略)年(略)月(略)日(略)时(略)分前(北京时间)在中国电建采购招标数智化平台(https:(略)
五、响应文件的递交1、响应文件递交的截止时间(响应截止时间,下同)为(略)年(略)月(略)日(略)时(略)分(北京时间),供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。
(1)本次采购将通过“中国电建采购招标数智化平台”(网址为https:(略)
(2)各供应商须登陆“中国电建采购招标数智化平台”,使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间,逾期将无法提交。(电子响应文件的在线投递建议至少提前 (略) 小时完成)。
(3)响应文件开启由“中国电建采购招标数智化平台”在响应文件递交截止时间后自动对各家响应文件进行解密,供应商及时关注开启结果。
2、响应文件递交截止时间及递交地点如有变动,采购人将及时通过采购平台通知所有已获取采购文件的供应商。
3、数智化平台使用问题可咨询平台客服(https:(略)
六、发布公告的媒介本次询比采购公告同时在中国电建阳光采购网(http:(略)
七、联系方式采 购 人:(略)
采购机构:(略)
地 址:(略)
邮 编:(略)
联 系 人:(略)
电 话:(略)
电子邮箱:(略)
使用单位:(略)
联 系 人:(略)
联系电话:(略)
八、提出异议的渠道和方式单 位:(略)
电 话:(略)
电子邮箱:(略)
九、纪检监督机构供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的,可以书面形式向中国水利水电第五工程局有限公司科研设计公司纪委办公室((略)-(略))提出投诉。
(略)年9月8日
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
