| 所在地区: | 广东 | 发布日期: | 2018年08月17日 |
|---|---|---|---|
| 招标代理: | “登录”才能查看此项内容。 | 招标业主: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 招标联系人/电话: | “登录”才能查看此项内容。 | 业主联系人/电话: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 采购品目 | 空气调节设备 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计量单位 | 采购数量 | 单个商品最高限价(元) | 确定成交供应商 | |||||
| 台 | 2 | (略).0 | ||||||
| 品牌 | 商品名称 | 规格型号 | 商品报价(元) | 选配 | 成交供应商 | 报价总额(元) | ||
| 1 | 格力 | 格力3匹柜机 | KF-(略)LW/((略))NhAa-3 | (略).(略) | 1、电源电压:(略) 2、制热性能系数:(略) 3、配管:(略) 4、宽度:(略) 5、室外机尺寸(高*宽*深):(略) 6、遥控:(略) 7、制冷/制热量(W):(略) 8、颜色:(略) 9、电源频率:(略) (略)、功率:(略) (略)、性能系数:(略) (略)、制冷/制热功率(W):(略) (略)、长度:(略) (略)、适应面积(M):(略) (略)、COP值:(略) (略)、重量:(略) (略)、噪音:(略) (略)、EER值:(略) (略)、制冷性能系数:(略) (略)、高度:(略) (略)、支架:(略) (略)、室内机尺寸(高*宽*深):(略) | 丰顺县诚达办公设备经营部 | (略).(略) | |
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001