| 所在地区: | 湖北 | 发布日期: | 2016年04月24日 |
|---|---|---|---|
| 招标代理: | “登录”才能查看此项内容。 | 招标业主: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 招标联系人/电话: | “登录”才能查看此项内容。 | 业主联系人/电话: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 宗地编号 | 宗地位置 | 土地 面积㎡ | 土地 用途及年限 | 规划指标 | 竞买 保证金(万元) | 起始价 (万元) | ||
| 容积率 | 绿地率 | 建筑 密度 | ||||||
| Q[(略)](略) | 积玉口镇 直属村 | (略).(略) | 商住 住宅(略) 商业(略) | ≥1.0 ≤1.5 | ≤(略)% | ≤(略)% | (略) | (略) |
| Q[(略)](略) | 熊口镇 熊口村 | (略).(略) | 商服 (略)年 | ≥1.5 ≤2.5 | ≥(略)% | ≤(略)% | (略) | (略) |
| Q[(略)](略) | 熊口镇熊口村、新沟村 | (略).(略) | 商服 (略)年 | ≥1.5 ≤2.5 | ≥(略)% | ≤(略)% | (略) | (略) |
| Q[(略)](略) | 熊口镇 熊口村 | (略).(略) | 商服 (略)年 | ≥1.5 ≤2.5 | ≥(略)% | ≤(略)% | (略) | (略) |
| Q[(略)](略) | 熊口镇 熊口村 | (略).(略) | 商服 (略)年 | ≥1.5 ≤2.5 | ≥(略)% | ≤(略)% | (略) | (略) |
| Q[(略)](略) | 熊口镇 十屯村 | (略).(略) | 商服 (略)年 | ≥1.5 ≤2.5 | ≥(略)% | ≤(略)% | (略) | (略) |
| Q[(略)](略) | 熊口镇十屯村、新沟村 | (略).(略) | 商服 (略)年 | ≥1.5 ≤2.5 | ≥(略)% | ≤(略)% | (略) | (略) |
| Q[(略)](略) | 园林办事处潜阳西路北 | (略).(略) | 商服 (略)年 | ≥1.5 ≤2.2 | ≥(略)% | ≤(略)% | (略) | (略) |
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001