| 所在地区: | 福建 | 发布日期: | 2014年08月28日 |
|---|---|---|---|
| 中标单位: | “登录”才能查看此项内容。 | 中标联系人/电话: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 中标金额: | “登录”才能查看此项内容。 | 招标机构: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 开发区管委会办公室、马尾区人民政府办公室: | ||||||||
| 现将我局在(略)年第一季度土地审批和国有土地使用权招标拍卖及土地征用情况汇报如下 : | ||||||||
| 马尾区(略)年第一季度土地审批和国有土地使用权招标拍卖及土地征用情况统计表 | ||||||||
| 序号 | 用地项目名称 | 地块位置 | 用地面积(亩) | 出让金(万元) | 供地方式 | 土地用途 | 备注 | |
| 应收金额 | 已收 | |||||||
| 福州翁财记食品有限公司 | 长安园区长兴路西侧 | 挂牌出让 | ||||||
| 福建革新机械制造有限公司 | 快安园区马江大道北侧 | 挂牌出让 | ||||||
| 普天国脉网络科技有限公司 | 儒江东路(原六江村周边) | 挂牌出让 | ||||||
| 福州市马尾区房地产开发公司 | 原外贸学院旁 | 挂牌出让 | ||||||
| 福州市坤鸿房地产开发有限公司 | 快安江滨路(魁岐小区南) | 挂牌出让 | ||||||
| 正荣集团有限公司 | 马尾区上岐路北侧、建星路西侧 | 挂牌出让 | ||||||
| 合 计 | ||||||||
| 土地征用 | 无征地项目、无土地补偿费、安置补助费发放情况。 | |||||||
| 统计单位:(略) | 统计时间:(略) | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面
各省政府网站
设区市政府网站
县(市、区)
本区网站
各省政府网站
设区市政府网站
县(市、区)
本区网站
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001