| 所在地区: | 内蒙 | 发布日期: | 2023年12月08日 |
|---|---|---|---|
| 中标单位: | “登录”才能查看此项内容。 | 中标联系人/电话: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 中标金额: | “登录”才能查看此项内容。 | 招标机构: | “登录”才能查看此项内容。 |
合同包1(采购包1):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 江苏鸿星教学设备有限公司 | 泰州市高港区金港北路(略)号 | 2,(略),(略).(略)元 |
合同包1(采购包1):
货物类(江苏鸿星教学设备有限公司)
| 1-1 | 教学仪器 | 静电组合 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-2 | 教学仪器 | 跳跃环 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-3 | 教学仪器 | 音乐特斯拉线圈 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-4 | 教学仪器 | 磁力线 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-5 | 教学仪器 | 美丽的辉光 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-6 | 教学仪器 | 电磁加速器 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-7 | 教学仪器 | 人造彩虹 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-8 | 教学仪器 | 镜子世界-窥视无穷 | 大娱号/鸿星 | V1.0/定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-9 | 教学仪器 | 惰性气体 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 元素周期表 | 乐步/鸿星 | V1.0/定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 马德堡半球 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 锥体上滚 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 听话的小球 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 旋转的油液 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 作用力与反作用力 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 驻波 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 真空的奥秘 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 猜生肖 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 莫比乌斯带 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 百发百中 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 蛇形摆 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 滚出直线 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 最速降线 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 圆柱、圆锥与球 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 勾股定理 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 哈哈镜 | 鸿星 | 定制 | 4.(略)(套) | 2,(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 看谁跑的块 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 数学组合 | 盛思科教/鸿星 | V3.0/定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 磁阻尼摆 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 神秘的磁力 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 磁生电 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 牛顿第一定律 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 光的三原色 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 发电机原理 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 风力发电 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 太阳能飞机 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 跳舞的回形针 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 手蓄电池 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 阿基米德沉浮子 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 双曲线槽 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 圆锥曲线 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 吸烟与健康 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 天上来水 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 魔箱 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 认识脑 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 自循环液体流动演示仪 | 鸿星 | 定制 | 7.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 帘式皂膜 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | 5,(略).(略) | 5,(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 红绿立体图 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略).(略) | (略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | (力、热)趣味物理展品 | 鸿星 | 定制 | 2.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | (电、光)趣味物理展品 | 鸿星 | 定制 | 2.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 柱镜光栅立体图 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | 1,(略).(略) | 1,(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 柱镜光栅变换图 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | 1,(略).(略) | 1,(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 凹面镜(略)度幻影 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 弹性碰撞球(七连球) | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 记忆合金 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 裸眼3D炫屏(单体) | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 电磁感应 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 电机的种类 | 乐步/鸿星 | V1.0/定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 体验风的级别 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 小球滚斜坡 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 机翼的升力 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 普氏摆 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 飞盘走壁 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 无线供电 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 跳舞的磁液 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 耳廓的作用 | 鸿星 | 定制 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学仪器 | 图像识别系统 | 多维视通 | V3.0 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
王龙(采购人代表)、康慧春、韩波
代理服务费收费标准:
经甲乙双方约定,按照内蒙古自治区工程建设协会文件内工建协((略))(略)号文规定标准计取收费
代理服务费金额:
合同包1(采购包1):(略)
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜无
名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
2.采购代理机构信息名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)
内蒙古元燊工程项目管理有限责任公司
(略)年(略)月(略)日
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001