木兰县教育局勤工俭学与技术装备中心木兰县教育领域教学仪器设备及护眼灯项目中标(成交)结果公告
2026-08-18
黑龙江-哈尔滨-道里区
| 所在地区: | 黑龙江-哈尔滨-道里区 | 发布日期: | 2026年8月18日 |
中标公示正文
木兰县教育局勤工俭学与技术装备中心木兰县教育领域教学仪器设备及护眼灯项目中标(成交)结果公告
一、项目编号:(略)
四、主要标的信息
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:(略) 六、代理服务收费标准及金额:(略)
七、公告期限
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
合同包1(木兰县教育领域教学仪器设备及护眼灯项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 江苏田泽科教设备有限公司 | 淮安市淮安区施河镇德福南路(略)号 | 7,(略),(略).(略)元 |
合同包1(木兰县教育领域教学仪器设备及护眼灯项目):
货物类(江苏田泽科教设备有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 室内照明灯具 | LED教室灯 | 捷能通 | NT-JSD-(略) | (略).(略)(盏) | (略).(略) | 2,(略),(略).(略) |
| 1-2 | 室内照明灯具 | LED黑板灯 | 捷能通 | NT-JSD-(略)-(略)B | (略).(略)(盏) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-3 | 电子白板 | 智慧黑板 | seewo | BH(略)ED(智能笔:(略) | 5.(略)(台) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-4 | 其他视频会议系统设备 | 视频展台 | seewo | SC(略) | 5.(略)(台) | 1,(略).(略) | 7,(略).(略) |
| 1-5 | 音箱 | 功放音箱 | seewo | SS(略)B | 5.(略)(台) | (略).(略) | 4,(略).(略) |
| 1-6 | 话筒设备 | 无线麦克 | seewo | MC(略) | 5.(略)(个) | (略).(略) | 2,(略).(略) |
| 1-7 | 视频会议控制台 | 教师演示台 | 苏磊兴 | JL-(略) | 5.(略)(张) | 8,(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-8 | 水池 | 教师水槽 | 苏磊兴 | JL-(略) | 4.(略)(套) | (略).(略) | (略).(略) |
| 1-9 | 其他试验仪器及装置 | 洗眼器 | 苏磊兴 | JL-(略) | 4.(略)(台) | (略).(略) | 2,(略).(略) |
| 1-(略) | 应用软件 | 生物3D实验室软件 | 矩道 | 3.0 | 3.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教学、实验椅凳 | 教师椅 | 苏磊兴 | JL-(略) | 5.(略)(个) | (略).(略) | 2,(略).(略) |
| 1-(略) | 教学、实验用桌 | 学生桌 | 苏磊兴 | JL-(略) | (略).(略)(张) | 2,(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 其他试验仪器及装置 | 功能柱 | 苏磊兴 | JL-(略) | (略).(略)(只) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 其他柜类 | 水槽柜 | 苏磊兴 | JL-(略) | (略).(略)(套) | 1,(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 水嘴 | 三联水嘴 | chunshui | CL-(略)A-1 | (略).(略)(套) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 室内照明灯具 | 台灯 | 搏成 | BC-1 | (略).(略)(盏) | (略).(略) | 9,(略).(略) |
| 1-(略) | 教学、实验椅凳 | 学生凳 | 苏磊兴 | JL-(略) | (略).(略)(只) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 绝缘电线和电缆 | 电源线 | 沪安 | BVR(略)/(略)V 2.5-(略) | (略).(略)(米) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 塑料制品 | 线管 | 百伦 | 定制 | (略).(略)(米) | 5.(略) | 2,(略).(略) |
| 1-(略) | 塑料制品 | 供水管 | 百伦 | 定制 | (略).(略)(米) | 6.(略) | 1,(略).(略) |
| 1-(略) | 塑料制品 | 排水管 | 百伦 | 定制 | (略).(略)(米) | (略).(略) | 3,(略).(略) |
| 1-(略) | PVC 石英砂制成品 | PVC地胶 | 科诺博 | KNB(略) | (略).(略)(平方米) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 工艺美术品 | 前墙标语 | 苏磊兴 | 定制 | 5.(略)(套) | (略).(略) | 1,(略).(略) |
| 1-(略) | 工艺美术品 | 知识展板及规章制度 | 苏磊兴 | 定制 | 5.(略)(套) | 1,(略).(略) | 7,(略).(略) |
| 1-(略) | 教学、实验用桌 | 准备台 | 苏磊兴 | JL-(略) | 5.(略)(张) | 9,(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 其他柜类 | 仪器柜 | 苏磊兴 | JL-(略) | (略).(略)(个) | 2,(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 其他柜类 | 单面标本柜 | 苏磊兴 | JL-(略) | 6.(略)(个) | 3,(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 应用软件 | 物理3D实验室软件 | 矩道 | 3.0 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 应用软件 | 化学3D实验室软件 | 矩道 | 3.0 | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 其他用具 | 万向风罩 | 苏磊兴 | JL-(略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | 5,(略).(略) |
| 1-(略) | 输送管道 | 室内通风系统 | 百伦 | 定制 | 1.(略)(项) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 输送管道 | 室外通风系统 | 百伦 | 定制 | 1.(略)(项) | 9,(略).(略) | 9,(略).(略) |
| 1-(略) | 通风机 | 通风风机 | 奋达 | 1#YE3-(略)M1-4 (略)V (略) Hz (略)W(略)W | 1.(略)(套) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 其他环境污染防治设备 | 消音器 | 奋达 | FD(略)WQ | 1.(略)(套) | (略).(略) | (略).(略) |
| 1-(略) | 橡胶管 | 风机软连接 | 奋达 | FD(略)WQ | 1.(略)(套) | (略).(略) | (略).(略) |
| 1-(略) | 石膏板 | 教室顶部环境 | 苏磊兴 | 定制 | (略).(略)(平方米) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 其他柜类 | 药品柜 | 苏磊兴 | JL-(略) | 2.(略)(个) | 2,(略).(略) | 5,(略).(略) |
| 1-(略) | 其他柜类 | 通风柜 | 苏磊兴 | JL-(略) | 1.(略)(台) | 9,(略).(略) | 9,(略).(略) |
| 1-(略) | 输送管道 | 通风系统 | 苏磊兴 | 定制 | 1.(略)(项) | 2,(略).(略) | 2,(略).(略) |
| 1-(略) | 其他柜类 | 毒害品柜 | 苏磊兴 | JL-(略) | 1.(略)(个) | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 分析天平及专用天平 | 简易天平 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 8,(略).(略) |
| 1-(略) | 水池 | 水槽 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 4,(略).(略) |
| 1-(略) | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 滴管 | 苏创 | (略) | (略).(略)(个) | 4.(略) | (略).(略) |
| 1-(略) | 透镜、棱镜、反射镜 | 放大镜 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(个) | 7.(略) | 1,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 条形磁铁 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(个) | 4.(略) | (略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 蹄形磁铁 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(个) | 4.(略) | (略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 环形磁铁 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(个) | 4.(略) | (略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 圆形磁铁 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(个) | 4.(略) | (略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 昆虫观察盒 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 1,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 指南针 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(个) | 6.(略) | 1,(略).(略) |
| 1-(略) | 动物标本 | 昆虫标本 | 弘儒教育装备 | (略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | 9,(略).(略) |
| 1-(略) | 其他模型 | 照相机模型 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 烧杯(大) | 苏创 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 2,(略).(略) |
| 1-(略) | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 烧杯(中) | 苏创 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 1,(略).(略) |
| 1-(略) | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 烧杯(小) | 苏创 | (略) | (略).(略)(个) | 6.(略) | 1,(略).(略) |
| 1-(略) | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 酒精灯 | 苏创 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 1,(略).(略) |
| 1-(略) | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 试管(大) | 苏创 | (略) | (略).(略)(个) | 6.(略) | 1,(略).(略) |
| 1-(略) | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 试管(中) | 苏创 | (略) | (略).(略)(个) | 3.(略) | (略).(略) |
| 1-(略) | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 试管(小) | 苏创 | (略) | (略).(略)(个) | 1.(略) | (略).(略) |
| 1-(略) | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | (略)mL量筒 | 苏创 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 2,(略).(略) |
| 1-(略) | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | (略)mL量杯 | 苏创 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 5,(略).(略) |
| 1-(略) | 台案秤 | 电子秤 | 华驰 | I-(略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 时间频率计量标准器具 | 秒表 | 德聚仁合 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 6,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 小磁针 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 2,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 电池盒 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(个) | 6.(略) | 1,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 小灯座 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(个) | 6.(略) | 1,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 导线(带绝缘皮) | 象牙塔 | XYT-(略) | (略).(略)(根) | (略).(略) | 1,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 单刀开关 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(个) | 6.(略) | 1,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 白色光屏 | 象牙塔 | XYT-(略) | (略).(略)(个) | 3.(略) | (略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 音叉 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 小锤 | 帝创 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 4,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 鼓(小) | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 3,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 物体热胀冷缩实验材料 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 人体呼吸系统模型 | 象牙塔 | MX(略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 消化系统模型 | 象牙塔 | MX(略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 膈肌运动模拟器 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(套) | 1,(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 测量肺活量计 | 群信 | (略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 听诊器 | 和美 | 插入式B型 | (略).(略)(套) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 脉搏记录表 | 象牙塔 | XYT-(略) | (略).(略)(本) | (略).(略) | 5,(略).(略) |
| 1-(略) | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 培养皿 | 苏创 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 4,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 解剖盘 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 百叶箱(简易) | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 风向标 | 象牙塔 | XYT-(略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 4,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 风力计 | 象牙塔 | XYT-(略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 雨量筒 | 佰智兴 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 漏斗 | 苏创 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 4,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 三脚架 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 1,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 小车 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 2,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 斜面、(板) | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | 2,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 沙盘 | 象牙塔 | XYT-(略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 1N/5N弹簧测力计 | 百诺 | (略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | 1,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 钩码(盒) | 百诺 | (略) | (略).(略)(盒) | (略).(略) | 6,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 小孔成像装置 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(套) | 6.(略) | 1,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 激光笔 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | 2,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 三棱镜 | 百诺 | (略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | 6,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 手摇发电机 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | 9,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 杠杆尺及支架 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | 1,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 跷跷板模型 | 象牙塔 | XYT-(略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | 4,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 轮轴及支架 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | 1,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 司南模型 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 滑轮组及支架 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 1,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 漆包线 | 时代电工 | 0.1mm | (略).(略)(根) | (略).(略) | 1,(略).(略) |
| 1-(略) | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 透明广口瓶 | 苏创 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 1,(略).(略) |
| 1-(略) | 显微镜 | 光学显微镜 | 湛京 | XSP-(略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 载玻片(盒) | 赛艇 | (略) | (略).(略)(盒) | (略).(略) | 2,(略).(略) |
| 1-(略) | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 盖玻片(盒) | 赛艇 | (略) | (略).(略)(包) | 6.(略) | 1,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 三球仪 | 精峰 | (略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 星座模型 | 象牙塔 | XYT-(略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | 2,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 各种岩石标本 | 弘儒教育装备 | (略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | 7,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 模拟地震装置 | 象牙塔 | XYT-(略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 模拟火山喷发装置 | 象牙塔 | XYT-(略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 酒精灯 | 苏创 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 3,(略).(略) |
| 1-(略) | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 烧杯 | 苏创 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 2,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 温度计 | 誉晨 | (略) | (略).(略)(支) | 6.(略) | 1,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 陶土网 | 苏创 | (略) | (略).(略)(个) | 6.(略) | 1,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 三脚架 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 2,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 铁架台 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 试管 | 苏创 | (略) | (略).(略)(个) | 3.(略) | (略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 弹簧测力计 | 百诺 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 2,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 长木板 | 象牙塔 | XYT-(略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 摩擦计 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 7,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 微小压强计 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | 4,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 杠杆 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 5,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 钩码 | 百诺 | (略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 平面镜 | 百诺 | (略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | 4,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 激光笔 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | 4,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 光屏 | 象牙塔 | XYT-(略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 9,(略).(略) |
| 1-(略) | 玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿 | 玻璃板 | 苏创 | SC-(略)-2 | (略).(略)(个) | (略).(略) | 9,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 通电螺线管 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 小磁针 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | 5,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 凸透镜 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | 5,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 光具座 | 百诺 | (略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 灵敏电流计 | 德聚仁合 | (略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 蹄形磁铁 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | 5,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 电流表 | 德聚仁合 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 电压表 | 德聚仁合 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 开关 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(个) | 6.(略) | 1,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 小灯泡 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(个) | 3.(略) | (略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 滑动变阻器 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 托盘天平及砝码 | 华驰 | (略) | (略).(略)(台) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 物块组 | 百诺 | (略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 量筒 | 苏创 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 机械秒表 | 沙逊 | (略) | (略).(略)(块) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 电子秒表 | 德聚仁合 | (略) | (略).(略)(块) | (略).(略) | 9,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 真空玻璃罩 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | 5,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 抽气机 | 群信 | (略) | (略).(略)(台) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 电铃 | 群信 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 1,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 音叉 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | (略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 示波器 | 光扬 | (略) | (略).(略)(台) | 4,(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 声波传感器 | 信德通 | TS(略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | 4,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 三棱镜 | 百诺 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | (略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 碘升华管 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | (略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 小车 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | 2,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 马德堡半球 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | 3,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 长玻璃管 | 苏创 | (略) | (略).(略)(支) | (略).(略) | (略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 流体压强与流速关系演示器 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | 4,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 浮力的产生原因演示器 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | 3,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 演示滑轮 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(组) | (略).(略) | 4,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 轮轴演示器 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 1,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 滚摆 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 3,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 单摆 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 1,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 分子间作用演示器 | 群信 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | (略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 空气压缩器 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | (略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 汽油机模型 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 2,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 蒸汽机模型 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 广口瓶 | 苏创 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | (略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 条形磁体 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(对) | (略).(略) | (略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 发电机模型 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 4,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 洗眼器 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 9,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 灭火毯 | 星云玻纤 | 1.2*1.8m | (略).(略)(件) | (略).(略) | 5,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 实验服 | 衣佰益 | (略) | (略).(略)(件) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 防毒口罩E | 亿诚 | P-E-3 | (略).(略)(个) | (略).(略) | 4,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 防毒口罩CO | 亿诚 | P-CO-3 | (略).(略)(个) | (略).(略) | 6,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 耐酸手套 | 鸿宝 | (略) | (略).(略)(双) | (略).(略) | (略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 化学实验废水处理装置 | 佰智兴 | (略) | (略).(略)(套) | 2,(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 废液分类回收桶 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 4,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 列管式烘干器 | 佰智兴 | (略) | (略).(略)(台) | (略).(略) | 9,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 烘干箱 | 佰智兴 | (略) | (略).(略)(台) | 3,(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 钢锤 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(把) | (略).(略) | (略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 玻璃瓶盖开启器 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | (略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 玻璃管切割器 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 1,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 打孔器 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | (略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 打孔夹板 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | (略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 打孔器刮刀 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 1,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 数字测温计 | 誉晨 | (略) | (略).(略)(台) | (略).(略) | 7,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 多用电表 | 金威华 | MF-(略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 2,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 酸度计 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(台) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 教学支架 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(套) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 三脚架 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 2,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 试管架(略) | 象牙塔 | (略)-1 | (略).(略)(个) | (略).(略) | 7,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 试管架(略) | 象牙塔 | (略)-2 | (略).(略)(个) | (略).(略) | 2,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 试管架(略) | 象牙塔 | (略)-3 | (略).(略)(个) | (略).(略) | 2,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 漏斗架 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | (略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 液封除毒气集气瓶 | 苏创 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 4,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 安全漏斗双球 | 苏创 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | (略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 烧杯夹 | 苏创 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | (略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 螺旋皮管夹 | 苏创 | (略) | (略).(略)(个) | 3.(略) | (略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 烧瓶刷(略) | 苏创 | (略) | (略).(略)(个) | 3.(略) | (略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 烧瓶刷(略) | 苏创 | (略) | (略).(略)(个) | 6.(略) | (略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 结晶皿 | 苏创 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 2,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 塑料多用滴管 | 苏创 | (略) | (略).(略)(支) | 0.(略) | (略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 塑料洗瓶 | 苏创 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 3,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 塑料水槽 | 苏创 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 5,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 集气瓶挂扣器(略) | 苏创 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | 5,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 集气瓶挂扣器(略) | 苏创 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | (略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 升降台 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(个) | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | 储气装置 | 象牙塔 | (略) | (略).(略)(台) | (略).(略) | 2,(略).(略) |
| 1-(略) | 教具 | PH广泛试纸 | 长里百灵 | (略) | (略).(略)(本) | 3.(略) | (略).(略) |
