马边彝族自治县应急管理局马边彝族自治县乡镇应急管理能力建设项目中标(成交)结果公告
2026-08-19
四川-成都-金牛区
| 所在地区: | 四川-成都-金牛区 | 发布日期: | 2026年8月19日 |
中标公示正文
马边彝族自治县应急管理局马边彝族自治县乡镇应急管理能力建设项目中标(成交)结果公告
一、项目编号:(略)
四、主要标的信息
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:(略) 六、代理服务收费标准及金额:(略) 七、公告期限 九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 四川省泰丰鸿科技有限公司 | 四川省成都市金牛区蜀西路(略)号1栋1单元8层(略)号 | 非总价形式展示高限价,若高限价为空,展示预算金额 1,(略),(略).(略)元 | 合计(总价):(略) |
合同包1(合同包一):
货物类(四川省泰丰鸿科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 响应报价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(略) | A(略) 应急救援设备类 | 标准消防器材柜 | 详见报价表 | 详见报价表 | (略)(个) | (略).(略) | 0}" th:(略) | |
| A(略) | A(略) 应急救援设备类 | 机动油锯 | 详见报价表 | 详见报价表 | (略)(个) | 1,(略).(略) | 0}" th:(略) | |
| A(略) | A(略) 应急救援设备类 | 防爆强光手电筒 | 详见报价表 | 详见报价表 | (略)(个) | (略).(略) | 0}" th:(略) | |
| A(略) | A(略) 应急救援设备类 | 棉大衣 | 详见报价表 | 详见报价表 | (略)(件) | (略).(略) | 0}" th:(略) | |
| A(略) | A(略) 应急救援设备类 | 雨具 | 详见报价表 | 详见报价表 | (略)(套) | (略).(略) | 0}" th:(略) | |
| A(略) | A(略) 应急救援设备类 | 阻燃灭火毯 | 详见报价表 | 详见报价表 | (略)(套) | 1,(略).(略) | 0}" th:(略) | |
| A(略) | A(略) 应急救援设备类 | 消防自救呼吸器 | 详见报价表 | 详见报价表 | (略)(个) | (略).(略) | 0}" th:(略) | |
| A(略) | A(略) 应急救援设备类 | 防汛便携式抽水泵 | 详见报价表 | 详见报价表 | (略)(台) | 2,(略).(略) | 0}" th:(略) | |
| A(略) | A(略) 应急救援设备类 | 室外成套消火栓 | 详见报价表 | 详见报价表 | 5(套) | 1,(略).(略) | 0}" th:(略) | |
| A(略) | A(略) 应急救援设备类 | 不锈钢烟感温感探测枪 | 详见报价表 | 详见报价表 | (略)(套) | 1,(略).(略) | 0}" th:(略) | |
| A(略) | A(略) 应急救援设备类 | 应急对讲机 | 详见报价表 | 详见报价表 | (略)(个) | 4,(略).(略) | 0}" th:(略) | |
| A(略) | A(略) 应急救援设备类 | 安全救援绳 | 详见报价表 | 详见报价表 | (略)(条) | (略).(略) | 0}" th:(略) | |
| A(略) | A(略) 应急救援设备类 | 消防水带(配套接头) | 详见报价表 | 详见报价表 | (略)(条) | (略).(略) | 0}" th:(略) | |
| A(略) | A(略) 应急救援设备类 | 铝合金折叠梯 | 详见报价表 | 详见报价表 | (略)(个) | (略).(略) | 0}" th:(略) | |
| A(略) | A(略) 应急救援设备类 | 棉被 | 详见报价表 | 详见报价表 | (略)(套) | (略).(略) | 0}" th:(略) | |
| A(略) | A(略) 应急救援设备类 | 钢制物资储存货架 | 详见报价表 | 详见报价表 | 4(组) | (略).(略) | 0}" th:(略) | |
| A(略) | A(略) 应急救援设备类 | 成人救生圈 | 详见报价表 | 详见报价表 | (略)(个) | (略).(略) | 0}" th:(略) | |
| A(略) | A(略) 应急救援设备类 | 成人专业救生衣 | 详见报价表 | 详见报价表 | (略)(件) | (略).(略) | 0}" th:(略) | |
| A(略) | A(略) 应急救援设备类 | 背负式风力灭火机 | 详见报价表 | 详见报价表 | (略)(台) | 3,(略).(略) | 0}" th:(略) | |
| A(略) | A(略) 应急救援设备类 | 柴油应急发电机 | 详见报价表 | 详见报价表 | (略)(台) | 7,(略).(略) | 0}" th:(略) | |
| A(略) | A(略) 应急救援设备类 | 机械式应急千斤顶 | 详见报价表 | 详见报价表 | 2(套) | (略).(略) | 0}" th:(略) | |
| A(略) | A(略) 应急救援设备类 | 手持扩音喊话器 | 详见报价表 | 详见报价表 | (略)(个) | (略).(略) | 0}" th:(略) | |
| A(略) | A(略) 应急救援设备类 | 消火栓专用启闭扳手 | 详见报价表 | 详见报价表 | (略)(个) | (略).(略) | 0}" th:(略) | |
| A(略) | A(略) 应急救援设备类 | 应急侦查无人机 | 详见报价表 | 详见报价表 | (略)(台) | (略),(略).(略) | 0}" th:(略) | |
| A(略) | A(略) 应急救援设备类 | 手提干粉灭火器 | 详见报价表 | 详见报价表 | (略)(个) | (略).(略) | 0}" th:(略) | |
| A(略) | A(略) 应急救援设备类 | 大功率便携式应急电源 | 详见报价表 | 详见报价表 | 5(台) | 4,(略).(略) | 0}" th:(略) | |
| A(略) | A(略) 应急救援设备类 | 棉衣裤 | 详见报价表 | 详见报价表 | (略)(套) | (略).(略) | 0}" th:(略) | |
| A(略) | A(略) 应急救援设备类 | 成套个人防护套装 | 详见报价表 | 详见报价表 | (略)(套) | 1,(略).(略) | 0}" th:(略) | |
| A(略) | A(略) 应急救援设备类 | 棉褥 | 详见报价表 | 详见报价表 | (略)(套) | (略).(略) | 0}" th:(略) | |
| A(略) | A(略) 应急救援设备类 | 移动式现场照明灯组 | 详见报价表 | 详见报价表 | (略)(组) | (略).(略) | 0}" th:(略) | |
| A(略) | A(略) 应急救援设备类 | 反光警示隔离带 | 详见报价表 | 详见报价表 | (略)(个) | (略).(略) | 0}" th:(略) | |
| A(略) | A(略) 应急救援设备类 | 液压剪切钳 | 详见报价表 | 详见报价表 | (略)(个) | 2,(略).(略) | 0}" th:(略) | |
| A(略) | A(略) 应急救援设备类 | 折叠床 | 详见报价表 | 详见报价表 | (略)(张) | (略).(略) | 0}" th:(略) | |
| A(略) | A(略) 应急救援设备类 | 轻型消防输水软管(管带) | 详见报价表 | 详见报价表 | (略)(条) | (略).(略) | 0}" th:(略) | |
| A(略) | A(略) 应急救援设备类 | 消火栓测压接头 | 详见报价表 | 详见报价表 | (略)(个) | (略).(略) | 0}" th:(略) | |
| A(略) | A(略) 应急救援设备类 | 消防直流水枪 | 详见报价表 | 详见报价表 | (略)(支) | (略).(略) | 0}" th:(略) | |
| A(略) | A(略) 应急救援设备类 | 帐篷 | 详见报价表 | 详见报价表 | 7(个) | 1,(略).(略) | 0}" th:(略) | |
| A(略) | A(略) 应急救援设备类 | 金属应急求生口哨 | 详见报价表 | 详见报价表 | (略)(个) | 5.(略) | 0}" th:(略) | |
| A(略) | A(略) 应急救援设备类 | 液压扩张破拆钳 | 详见报价表 | 详见报价表 | (略)(个) | 2,(略).(略) | 0}" th:(略) | |
| A(略) | A(略) 应急救援设备类 | 激光测距仪 | 详见报价表 | 详见报价表 | 8(个) | (略).(略) | 0}" th:(略) |
景德力、王勇、李川(采购人代表)
代理服务费收费标准:
根据成本加合理利润原则,定额收取(略).(略)元;
代理服务费金额:
合同包1:(略)
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜计划备案号:(略)
监督部门:(略)
联系电话:(略)
地址:(略)
1.采购人信息
名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
2.采购代理机构信息名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)
联投项目管理(集团)有限公司
(略)年(略)月(略)日
相关附件:(略)
马边彝族自治县乡镇应急管理能力建设项目(N(略))-文件集.zip
包1供应商评审情况表.pdf
报价表.pdf
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
