湖南新五丰股份有限公司饲料原料运输年度招标项目(第二次)中标候选人公示
| 所在地区: | 湖南-长沙-芙蓉区 | 发布日期: | 2026年8月20日 |
湖南省招标有限责任公司接受湖南新五丰股份有限公司的委托,对其饲料原料运输年度招标项目(第二次)(招标编号:(略)
标段1:(略)
中标候选人 | 投标人名称 | 投标报价(元 / 吨) | 评审总得分 | |
起运点 | ||||
东莞麻涌港(深赤湾港)及东莞各油厂 | 广西各油厂 | |||
中标候选人 | 湖南生通物流有限公司 | (略) | (略) | (略).(略) |
第二中标候选人 | 湖南老许物流有限公司 | (略) | (略) | (略).(略) |
第三中标候选人 | 郴州市鸿业物流有限公司 | (略).(略) | (略).5 | (略).(略) |
标段2:(略)
中标候选人 | 投标人名称 | 投标报价(元 / 吨) | 评审总得分 | ||||||
起运点 | |||||||||
东莞麻涌、广州各油厂 | 深圳蛇口港 | 深圳赤湾码头散装原料 | 东莞深赤湾散杂货码头 | 广州南沙港 | 广州新沙港 | 广州黄埔新港 | |||
中标候选人 | 湖南生通物流有限公司 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略).(略) |
第二中标候选人 | 湖南红光物流有限公司 | (略).9 | (略).9 | (略).9 | (略).9 | (略).9 | (略).9 | (略).9 | (略).(略) |
标段3:(略)
中标候选人 | 投标人名称 | 投标报价(元 / 吨) | 评审总得分 | |||||||
起运点 | ||||||||||
长沙码头(纯运费) | 长沙码头散装原料 | 长沙码头包装原料 | 长沙益海 | 岳阳油厂及码头 | 广东油厂及附近码头 | 广西油厂及附近码头 | 深圳蛇口港 | |||
中标候选人 | 郴州市鸿业物流有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).7 | (略).(略) | (略).(略) |
第二中标候选人 | 湖南红光物流有限公司 | (略).9 | (略).9 | (略).9 | (略).9 | (略).9 | (略).9 | (略).9 | (略).9 | (略).(略) |
标段4:(略)
中标候选人 | 投标人名称 | 终投标报价(元 / 吨) | ||
中标候选人 | 湖南红光物流有限公司 | 起运点 | ||
深圳赤湾码头散装原料 | 东莞深赤湾散杂货码头 | 广州南沙港 | 广州新沙港 | 广州黄埔新港 |
(略).9 | (略).9 | (略).9 | (略).9 | (略).9 |
标段5:(略)
中标候选人 | 投标人名称 | 终投标报价(元 / 组) |
中标候选人 | 湖南生通物流有限公司 | 起运点 |
三塘专线货运站 | 衡阳南专线货运站 | |
(略) | (略) |
标段6:(略)
中标候选人 | 投标人名称 | 终投标报价(元 / 吨) | 评审总得分 | ||||||
起运点 | |||||||||
东莞麻涌各油厂 | 深圳蛇口港 | 深圳赤湾码头 | 东莞深赤湾散杂货码头 (麻涌港) | 广州南沙港 | 广州新沙港 | 广州黄埔新港 | |||
中标候选人 | 湖南生通物流有限公司 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略).(略) |
第二中标候选人 | 郴州市鸿业物流有限公司 | (略).1 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
第三中标候选人 | 湖南红光物流有限公司 | (略).9 | (略).9 | (略).9 | (略).9 | (略).9 | (略).9 | (略).9 | (略).(略) |
标段8:(略)
中标候选人 | 投标人名称 | 投标报价(元 / 吨) |
中标候选人 | 汉寿县聪东货运有限公司 | 起运点 |
岳阳油厂及码头 | 益海嘉里(湖南)粮油食品有限公司 | |
(略).5 | (略).8 |
标段7:(略)
公示期为3个工作日。公示期内,招标人和招标代理机构按《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定接收异议。若无异议,公示期满后,招标人将确定以上中标候选人为中标人。
招标人:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
电 话:(略)
招标代理机构:(略)
地址:(略)
电话:(略)
联系人:(略)
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
