城市副中心行政办公区兆善大街公园绿地建设工程(施工)中标候选人公示
2026-08-20
北京-海淀-
| 所在地区: | 北京-海淀- | 发布日期: | 2026年8月20日 |
中标公示正文
城市副中心行政办公区兆善大街公园绿地建设工程(施工)中标候选人公示
电子标模板一样,纸质标模板不一样
电子项目展示
以上是电子项目展示
公示开始时间:(略)城市副中心行政办公区兆善大街公园绿地建设工程(施工)(招标项目编号:YGKL(略)A),建设单位名称:北京市绿地养护管理事务中心,建设地点:通州区北京城市副中心行政办公区,项目西起通运东路,东至通济路,包括兆善大街两侧公园绿地及其他飞地、零散地块。,评标日期:(略)年8月(略)日,经评标委员会评审,确定城市副中心行政办公区兆善大街公园绿地建设工程(施工) 的中标候选人,现公示如下:(略)
一、中标候选人
城市副中心行政办公区兆善大街公园绿地建设工程(施工):
(一)基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 评标得分 |
| 1 | 北京市花木有限公司 | (略).(略) |
| 2 | 北京京林园林集团有限公司 | (略).(略) |
| 3 | 北京花乡花木集团有限公司 | (略).(略) |
(二)中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 北京市花木有限公司 | 何天宇 | 高级工程师证书,编号:(略) | 无 |
| 2 | 北京京林园林集团有限公司 | 谢黎黎 | 高级工程师证书,编号:(略) | 无 |
| 3 | 北京花乡花木集团有限公司 | 林巧玲 | 正高级工程师证书,编号:(略) | 无 |
| 排序 | 中标候选人名称 | 其他管理人员姓名 | 其他管理人员证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 北京市花木有限公司 | 梁彦 | 高级工程师证书,编号:(略) | 无 |
| 2 | 北京京林园林集团有限公司 | 赵智广 | 高级工程师证书,编号:(略) | 无 |
| 3 | 北京花乡花木集团有限公司 | 王海峰 | 高级工程师证书,编号:(略) | 无 |
(三)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 北京市花木有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 北京京林园林集团有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 北京花乡花木集团有限公司 | 完全响应 |
(四)中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩
| 排序 | 中标候选人名称 | ||
| 1 | 北京市花木有限公司 | 资质 | 无 |
| 业绩 | 1路县故城考古遗址公园二期园林绿化工程(三标段) 2西安国际港务区旅游大道(汉唐大道至鹿苑大道段) 道路绿化项目 3大兴机场临空经济区中心公园(一期)基础绿化建设工程(一标段) 4昌平新城滨河森林公园灾后重建工程(一标段) 5釜山片区贾村河道沿岸及周边绿化工程 6宋庄文化创意公园(一期)(一标段) 7运河城市段景观提升工程二标段(施工) | ||
| 2 | 北京京林园林集团有限公司 | 资质 | 无 |
| 业绩 | 1北京龙湖白辛庄云河玉陛项目一期(二标段)景观工程 2长阳公园灾后恢复项目 3呼和浩特市托克托县耕稼陶渔乡村生活体验园项目-(EPC)标段 4潮白河森林生态景观带建设工程(二期)十八标段(施工) | ||
| 3 | 北京花乡花木集团有限公司 | 资质 | 无 |
| 业绩 | 1南苑森林湿地公园先行启动区城市森林片区建设工程(二标段) 2丰台区王佐镇怪村郊野公园建设工程 3丰台区航岭公园(一期)建设工程 4丰台区 (略) 年绿隔公园功能提升建设工程(施工) 5丰台站周边交通及环境综合整治(道路绿化提升)项目-道路绿化 |
二、提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间在北京市公共资源交易平台在线提交,网址:(略)
被否决的投标人:
三、其他公示内容
四、监督部门
本招标项目的监督部门为北京市园林绿化局
监督部门电话:(略)-(略)
五、联系方式
招标人:(略)六、开标、评标情况
城市副中心行政办公区兆善大街公园绿地建设工程(施工):(略)(一)通过资格预审的申请人名单
| 序号 | 通过资格预审的申请人名单 |
| 1 | 北京金都园林绿化有限责任公司 |
| 2 | 北京市花木有限公司 |
| 3 | 北京京林园林集团有限公司 |
| 4 | 北京市新海园林工程有限公司 |
| 5 | 北京顺鑫绿洲生态环境有限公司 |
| 6 | 北京花乡花木集团有限公司 |
| 7 | 北京如景生态园林绿化有限公司 |
(二)开标记录
| 序号 | 投标人 | 投标价格(元) | 投标工期/服务期(日历天) | 质量标准 | 拟派项目经理 |
| 1 | 北京花乡花木集团有限公司 | (略).(略) | (略) | 合格 | 林巧玲 |
| 2 | 北京顺鑫绿洲生态环境有限公司 | (略).(略) | (略) | 合格 | 郑伟 |
| 3 | 北京金都园林绿化有限责任公司 | (略).(略) | (略) | 合格 | 张俊燕 |
| 4 | 北京市新海园林工程有限公司 | / | / | / | / |
| 5 | 北京京林园林集团有限公司 | (略).(略) | (略) | 合格 | 谢黎黎 |
| 6 | 北京市花木有限公司 | (略).(略) | (略) | 合格 | 何天宇 |
| 7 | 北京如景生态园林绿化有限公司 | / | / | / | / |
(三)评标情况
1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据
| 序号 | 投标文件被否决的投标人名称 | 否决的原因及其依据 |
| / | / | / |
2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果
| 序号 | 投标人名称 | 清算/预算书项目名称 | 修正内容 | 修正的原因、依据 | 修正结果 |
| / | / | / | / | / | / |
3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评审
| 投标人名称及评分项 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | |
| 北京市花木有限公司 | 施工组织设计评审 | (略).2 | (略).3 | (略).(略) | (略).3 | (略).6 | (略).8 | (略).7 |
| 信誉评审 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | |
| 投标报价 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | |
| 北京花乡花木集团有限公司 | 施工组织设计评审 | (略).8 | (略).5 | (略).1 | (略).4 | (略) | (略).7 | (略).9 |
| 信誉评审 | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | |
| 投标报价 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | |
| 北京京林园林集团有限公司 | 施工组织设计评审 | (略).(略) | (略).3 | (略).(略) | (略).9 | (略).2 | (略).2 | (略).2 |
| 信誉评审 | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | |
| 投标报价 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | |
| 北京金都园林绿化有限责任公司 | 施工组织设计评审 | (略).8 | (略).5 | (略).9 | (略).9 | (略).8 | (略).1 | (略).2 |
| 信誉评审 | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | |
| 投标报价 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | |
| 北京顺鑫绿洲生态环境有限公司 | 施工组织设计评审 | (略).(略) | (略).9 | (略).6 | (略).6 | (略).6 | (略).1 | (略).9 |
| 信誉评审 | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | 9.(略) | |
| 投标报价 | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
