潍坊学院大宗食材采购项目(四)结果公告(采购包1、2、3)
2026-08-20
山东-潍坊-奎文区
| 所在地区: | 山东-潍坊-奎文区 | 发布日期: | 2026年8月20日 |
中标公示正文
潍坊学院大宗食材采购项目(四)结果公告(采购包1、2、3)
一、项目编号:(略)
四、主要标的信息
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 六、代理服务收费标准及金额: 七、公告期限
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 滨州中裕食品有限公司 | 山东滨州工业园区梧桐五路(略)号 | (略),(略).(略)元 | 调味品(一)(折扣):(略) | (略).(略) |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 山东大红门商业管理有限公司 | 山东省潍坊市奎文区东关街道潍州路(略)号(略)号(略)西侧门头 | (略),(略).(略)元 | 调味品(二)(折扣):(略) | (略).(略) |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 汇尼特农产品集团有限公司 | 山东省潍坊市奎文区健康东街(略)号 | (略),(略).(略)元 | 调味品(三)(折扣):(略) | (略).(略) |
合同包1:
货物类(滨州中裕食品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 调味品 | 调味品(一) | / | / | 1(项) |
合同包2:
货物类(山东大红门商业管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 调味品 | 调味品(二) | / | / | 1(项) |
合同包3:
货物类(汇尼特农产品集团有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 调味品 | 调味品(三) | / | / | 1(项) |
冯广丽、武娜、宫瑞杰、王思萍、郑玉忠(采购人代表)
代理服务费收费标准:
参考原《招标代理服务收费管理暂行办法(计价格[(略)](略)号)》文件货物类标准下浮?(略)%?收取,计取基数为每包合同额。
代理服务费金额:
合同包1:(略)
合同包2:(略)
合同包3:(略)
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(调味品(一)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滨州中裕食品有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) | |||||||
| 山东大红门商业管理有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) | |||||||
| 汇尼特农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) | |||||||
| 山东行知商贸有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) | |||||||
| 潍坊胜泰商贸有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) | |||||||
| 山东禾米味厨餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) | |||||||
| 万发商业集团有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) | |||||||
| 山东雨恒生鲜配送有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) | |||||||
| 潍坊千业冷链有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) | |||||||
| 山东果男蔬女贸易有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) | |||||||
| 潍坊晟裕生鲜配送有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) | |||||||
| 山东和祥粮油有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) | |||||||
| 山东睿思经贸有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) |
合同包2(调味品(二)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东大红门商业管理有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) | |||||||
| 汇尼特农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) | |||||||
| 山东行知商贸有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) | |||||||
| 滨州中裕食品有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) | |||||||
| 潍坊胜泰商贸有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) | |||||||
| 山东禾米味厨餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) | |||||||
| 万发商业集团有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) | |||||||
| 山东雨恒生鲜配送有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) | |||||||
| 潍坊千业冷链有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) | |||||||
| 山东果男蔬女贸易有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) | |||||||
| 潍坊晟裕生鲜配送有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) | |||||||
| 山东和祥粮油有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) | |||||||
| 山东睿思经贸有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) |
合同包3(调味品(三)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇尼特农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) | |||||||
| 山东行知商贸有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) | |||||||
| 潍坊胜泰商贸有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) | |||||||
| 滨州中裕食品有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) | |||||||
| 山东大红门商业管理有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) | |||||||
| 山东禾米味厨餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) | |||||||
| 万发商业集团有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) | |||||||
| 山东雨恒生鲜配送有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) | |||||||
| 潍坊千业冷链有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) | |||||||
| 山东果男蔬女贸易有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) | |||||||
| 山东和祥粮油有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) | |||||||
| 山东睿思经贸有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) | |||||||
| 潍坊晟裕生鲜配送有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) |
无
合同包1(调味品(一)):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 山东大红门商业管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 2 | 汇尼特农产品集团有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 3 | 山东行知商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 4 | 潍坊胜泰商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 5 | 山东禾米味厨餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 6 | 万发商业集团有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 7 | 山东雨恒生鲜配送有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 8 | 潍坊千业冷链有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 9 | 山东果男蔬女贸易有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| (略) | 潍坊晟裕生鲜配送有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| (略) | 山东和祥粮油有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| (略) | 山东睿思经贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
合同包2(调味品(二)):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 汇尼特农产品集团有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 2 | 山东行知商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 3 | 滨州中裕食品有限公司 | 其他情形(本项目兼投不兼中,已确定为包1中标人) |
| 4 | 潍坊胜泰商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 5 | 山东禾米味厨餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 6 | 万发商业集团有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 7 | 山东雨恒生鲜配送有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 8 | 潍坊千业冷链有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 9 | 山东果男蔬女贸易有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| (略) | 潍坊晟裕生鲜配送有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| (略) | 山东和祥粮油有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| (略) | 山东睿思经贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
合同包3(调味品(三)):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 山东行知商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 2 | 潍坊胜泰商贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 3 | 滨州中裕食品有限公司 | 其他情形(本项目兼投不兼中,已确定为包1中标人) |
| 4 | 山东大红门商业管理有限公司 | 其他情形(本项目兼投不兼中,已确定为包2中标人) |
| 5 | 山东禾米味厨餐饮管理有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 6 | 万发商业集团有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 7 | 山东雨恒生鲜配送有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 8 | 潍坊千业冷链有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 9 | 山东果男蔬女贸易有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| (略) | 山东和祥粮油有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| (略) | 山东睿思经贸有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| (略) | 潍坊晟裕生鲜配送有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
1.采购人信息
名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
2.采购代理机构信息名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)
山东环宇项目管理有限公司
(略)年(略)月(略)日
相关附件:(略)
潍坊学院大宗食材采购项目(四)(SDGP(略))-文件集.zip
其他公告附件.zip
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
