中国西部锂产品集散中心(二期)10KV供配电中国西部锂产品集散中心(二期)10KV供配电-施工-1开标记录
2026-08-21
四川-遂宁-
| 所在地区: | 四川-遂宁- | 发布日期: | 2026年8月21日 |
中标公示正文
中国西部锂产品集散中心(二期)(略)KV供配电中国西部锂产品集散中心(二期)(略)KV供配电-施工-1开标记录
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川众恒源能源集团有限公司 | 完好 | 0 | (略).(略) | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | (略)日历天+缺陷责任期 | ||
| 2 | 四川华能达建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | (略).(略) | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | (略) 日历天+缺陷责任期 | ||
| 3 | 四川华东电气集团有限公司 | 完好 | 0 | (略).(略) | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | (略)日历天+缺陷责任期 | ||
| 4 | 四川远成电力集团有限公司 | 完好 | 0 | (略).(略) | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | (略) 日历天+缺陷责任期 | ||
| 5 | 四川保能建设有限公司 | 完好 | 0 | (略).(略) | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | (略)日历天+缺陷责任期 | ||
| 6 | 四川铭玥建设工程有限公司 | 完好 | 0 | (略).(略) | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | (略)+缺陷责任期 | ||
| 7 | 四川省兴洪源电力建设工程有限公司 | 完好 | 0 | (略).(略) | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | (略)日历天+缺陷责任期 | ||
| 8 | 中成能源集团有限公司 | 完好 | 0 | (略).(略) | 合格 | (略) | ||
| 9 | 遂宁市江源实业有限公司 | 完好 | 0 | (略).(略) | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | (略)日历天+缺陷责任期 | ||
| (略) | 遂宁海鸿兴盛建筑工程有限公司 | 完好 | 0 | (略).(略) | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | (略) 日历天+缺陷责任期 | ||
| (略) | 四川明星新能源科技有限公司 | 完好 | (略) | (略).(略) | 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 | (略)日历天+缺陷责任期 |
| 高投标限价(%) | ||
|---|---|---|
招标人代表: 记录人:(略) 监标人: |
项目信息
查看更多
html
- 招标计划
- 招标公告
- 资格预审补遗/澄清
- 招标文件补遗/澄清
- 流标或终止公告
- 开标记录
- 评标结果公示
- 中标结果公示
- 签约履行
开始
结束
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
