第五师81团城镇道路改扩建项目(一标段)中标候选人公示
2026-08-21
新疆-乌鲁木齐-天山区
| 所在地区: | 新疆-乌鲁木齐-天山区 | 发布日期: | 2026年8月21日 |
中标公示正文
第五师(略)团城镇道路改扩建项目(一标段)中标候选人公示
中标候选人公示
| 工程名称:(略) | 第五师(略)团城镇道路改扩建项目(一标段) | ||||
| 招标人: | 新疆生产建设兵团第五师八十一团城镇和生态保护中心 | 联系方式: | (略) | ||
| 招标代理机构: | 东信工程项目管理有限公司 | 联系方式: | (略) | ||
| 开标时间:(略) | (略)-(略)-(略) (略):(略) | ||||
| 中标工程范围:(略) | 改建市政道路2条,总长度(略)米,道路红线宽度7-(略)米。其中育才路(略)米、西一路(略)米,配套相应设施。(具体建设规模以工程量清单和图纸为准)。本项目全套施工图、招标文件工程量清单及招标答疑补充文件范围内确定的所有工程内容施工。 | ||||
| 名 | 单位名称 | 双河市弘兴工程建设有限责任公司 | |||
| 投标报价 | 大写 | 壹仟零叁拾玖万零叁佰伍拾壹元壹角陆分 | |||
| 小写 | (略).(略)(元) | ||||
| 投标工期 | (略) | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |
| 建造师姓名 | 王田 | 注册级别 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册证书编号 | 新(略) |
| 企业资质 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||
| 项目业绩 | 1.第五师双河市(略)团供水工程升级改造建设项目;2.第五师双河市排水防涝管网建设项目(三标段施工);3.第五师双河市南昌路(天山路-金山路)市政基础设施建设项目(施工);4.第五师博乐城区祥和苑小区老旧小区改造建设项目;5.第五师(略)团推进乡村建设重点基础设施项目(施工一标段) | ||||
| 个人业绩 | 1.第五师(略)团全民健身中心建设项目 | ||||
| 主要管理人员信息 | 资料员:(略) | ||||
| 第二名 | 单位名称 | 新疆双河工程建设有限责任公司 | |||
| 投标报价 | 大写 | 壹仟零伍拾叁万捌仟壹佰零贰元伍角捌分 | |||
| 小写 | (略).(略)(元) | ||||
| 投标工期 | (略) | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |
| 建造师姓名 | 朱振东 | 注册级别 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册证书编号 | 新(略) |
| 企业资质 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||
| 项目业绩 | 1.第五师博乐城区老旧供热管网改造建设项目(施工二标) | ||||
| 个人业绩 | 1.第五师博乐城区老旧供热管网改造建设项目(施工二标) | ||||
| 主要管理人员信息 | 造价师:(略) | ||||
| 第三名 | 单位名称 | 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | |||
| 投标报价 | 大写 | 壹仟零伍拾肆万肆仟壹佰伍拾玖元叁角贰分 | |||
| 小写 | (略).(略)(元) | ||||
| 投标工期 | (略) | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |
| 建造师姓名 | 陈正华 | 注册级别 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册证书编号 | 川(略) |
| 企业资质 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||
| 项目业绩 | 无 | ||||
| 个人业绩 | 无 | ||||
| 主要管理人员信息 | 测量员:(略) | ||||
| 否定投标人信息 | 新疆锦翔工程建设有限公司企业信誉不满足招标文件要求,未提供有效的截图;新疆双河水利水电工程建设有限责任公司项目负责人无在建承诺中项目名称与本项目不符 | ||||
| 备注 | |||||
| 公示期 | 公示开始时间:(略) | ||||
| 受理异议人 | 东信工程项目管理有限公司 | 受理异议人联系方式 | (略)-(略) | ||
| 受理投诉部门 | 新疆生产建设兵团第五师住房和城乡建设局 | 受理投诉部门联系方式 | (略)-(略) |
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
