黄山滨江东路12号酒店项目局部结构加固工程
2026-08-24
安徽-芜湖-芜湖县
| 所在地区: | 安徽-芜湖-芜湖县 | 发布日期: | 2026年8月24日 |
中标公示正文
黄山滨江东路(略)号酒店项目局部结构加固工程【投标保证金退还】黄山滨江东路(略)号酒店项目局部结构加固工程【市本级】
办理流程公开
标段包信息
退款信息
累计提交时间:(略)
累计办理时间:(略)
是否逾期:(略)
| 项目编号 | HJAGC(略)G(略) | 统一交易标识码 | A(略)-(略)B-(略)-(略)-2 |
| 信息来源 | 黄山市公共资源交易中心 | 项目所在地 | 黄山市屯溪区 |
| 信息发布时间 | (略)-(略)-(略) (略):(略) | 浏览次数 | 0 |
| 标段编号 | HJAGC(略)G(略)A | 标段包名称 | 黄山滨江东路(略)号酒店项目局部结构加固工程 |
| 序号 | 投标人 | 投标保证金金额(元) | 退款时间 | 退款状态 |
| 1 | 安徽中亚项目管理有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) (略):(略) | 银行机构退款成功 |
| 2 | 安徽益祥建设集团有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) (略):(略) | 银行机构退款成功 |
| 3 | 安徽驰宇建设工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) (略):(略) | 银行机构退款成功 |
| 4 | 安徽旺斯建设工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) (略):(略) | 银行机构退款成功 |
| 5 | 安徽满江建设有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) (略):(略) | 银行机构退款成功 |
| 6 | 安智建筑集团有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) (略):(略) | 银行机构退款成功 |
| 7 | 安徽茨润建设有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) (略):(略) | 银行机构退款成功 |
| 8 | 安徽省金刚建设项目管理有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) (略):(略) | 银行机构退款成功 |
| 9 | 鸿茂建设集团有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) (略):(略) | 银行机构退款成功 |
| (略) | 安徽锐明建设集团股份有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) (略):(略) | 银行机构退款成功 |
| (略) | 安徽喆众建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) (略):(略) | 银行机构退款成功 |
| (略) | 中安景泰建设集团有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) (略):(略) | 银行机构退款成功 |
| (略) | 安徽旻召建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) (略):(略) | 银行机构退款成功 |
| (略) | 安徽明商建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) (略):(略) | 银行机构退款成功 |
| (略) | 黄山国恒建设工程有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) (略):(略) | 银行机构退款成功 |
| (略) | 黄山市建工集团股份有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) (略):(略) | 银行机构退款成功 |
| (略) | 黄山天宝建设集团有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) (略):(略) | 银行机构退款成功 |
| (略) | 黄山市治元建设有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) (略):(略) | 银行机构退款成功 |
| (略) | 百善建设集团有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) (略):(略) | 银行机构退款成功 |
| (略) | 芜湖城市建设集团股份有限公司 | (略).(略) | (略)-(略)-(略) (略):(略) | 银行机构退款成功 |
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
