新疆生产建设兵团北疆边境团场历史遗留废弃矿山生态修复示范工程-白杨河流域建筑用砂矿矿山生态修复工程(Ⅲ-1)施工中标候选人公示
2026-08-24
新疆-塔城-塔城市
| 所在地区: | 新疆-塔城-塔城市 | 发布日期: | 2026年8月24日 |
中标公示正文
新疆生产建设兵团北疆边境团场历史遗留废弃矿山生态修复示范工程-白杨河流域建筑用砂矿矿山生态修复工程(Ⅲ-1)施工中标候选人公示
中标候选人公示
| 工程名称:(略) | 新疆生产建设兵团北疆边境团场历史遗留废弃矿山生态修复示范工程-白杨河流域建筑用砂矿矿山生态修复工程(Ⅲ-1)施工 | ||||
| 招标人: | 新疆生产建设兵团第九师自然资源和规划服务中心 | 联系方式: | (略) | ||
| 招标代理机构: | 新疆正元工程招标代理有限责任公司 | 联系方式: | (略) | ||
| 开标时间:(略) | (略)-(略)-(略) (略):(略) | ||||
| 中标工程范围:(略) | 完成本标段全套施工图纸范围内的全部施工工作内容(包括招标文件、工程量清单、答疑补充文件等) | ||||
| 名 | 单位名称 | 乌苏七星地质勘查有限公司(新疆白杨建筑安装工程有限公司) | |||
| 投标报价 | 大写 | 陆佰玖拾捌万玖仟壹佰叁拾肆元肆角 | |||
| 小写 | (略).(略)(元) | ||||
| 投标工期 | (略) | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |
| 建造师姓名 | 张文哲 | 注册级别 | 地质矿产/工程与环境地质/地质矿产勘查高级工程师 | 注册证书编号 | (略)L |
| 企业资质 | 地质灾害治理工程施工甲级资质、水利水电工程施工总承包二级资质 | ||||
| 项目业绩 | 1.额敏县郊区乡锡伯特村西域砖厂废弃采坑地质环境治理项目; 2.乌苏市夹皮沟一带地质环境治理与生态修复项目; 3.托里县(略)线历史遗留废弃工矿土地整治项目; 4.新疆沙湾市西戈壁镇独山村泥石流灾害防治工程; 5.克拉玛依市昆仑路南侧历史遗留废弃工矿土地整治项目; 6.塔城地区乌苏市地质灾害综合治理防治工程; 7.新疆乌苏市北京南路延伸路西侧采坑地质环境治理项目; 8.新疆天山北坡绿洲带(沙湾市)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目; 9、新疆沙湾市榆树沟煤矿滑坡防治工程与生态修复项目; | ||||
| 个人业绩 | 1.乌苏市夹皮沟一带地质环境治理与生态修复项目; 2.克拉玛依市昆仑路南侧历史遗留废弃工矿土地整治项目; 3.塔城地区乌苏市地质灾害综合治理防治工程; 4.新疆天山北坡绿洲带(沙湾市)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目; | ||||
| 主要管理人员信息 | 牵头方主要管理人员:(略) | ||||
| 第二名 | 单位名称 | 中基发展建设工程有限责任公司(新疆兵团水利水电工程集团有限公司) | |||
| 投标报价 | 大写 | 陆佰玖拾肆万陆仟伍佰叁拾陆元陆角壹分 | |||
| 小写 | (略).(略)(元) | ||||
| 投标工期 | (略) | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |
| 建造师姓名 | 郑中诚 | 注册级别 | 水工环地质高级工程师 | 注册证书编号 | (略) |
| 企业资质 | 地质灾害治理工程施工甲级资质、水利水电工程施工总承包壹级资质 | ||||
| 项目业绩 | 1.(略)年延庆区井庄镇西红山村地质灾害综合治理项目; 2.北京金隅北水环保科技有限公司凤山矿文殊峪矿区生态修复项目; 3.首都西部生态屏障区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程(清水镇裸露山体生态修复子工程施工); 4.门头沟区王平镇东马各庄村、东王平村、韭园村等六村地质灾害治理项目((略)年度)(西部区域); 5.西藏华泰龙矿业开发有限公司果郎沟尾矿库取土场生态修复工程; 6.华亭东部矿区生态功能提升区历史遗留废弃矿山生态修复工程(施工二标段) 7.(略)年度延庆区千家店镇花盆村、下湾村地质灾害综合治理项目(二标段); 8.(略)年北京市昌平区地质灾害工程维护及治理项目(流村镇北部); | ||||
| 个人业绩 | 1.提前下达(略)年地质灾害隐患工程治理补助--渤海镇庄户村响水湖景区村级道路崩塌等3个治理区项目地质灾害治理服务采购项目; 2.(略)年延庆区井庄镇西红山村地质灾害综合治理项目; 3.河北省迁西县长河流域渔户寨至上营段特大型地质灾害工程治理项目(二次) | ||||
| 主要管理人员信息 | 牵头方主要管理人员:(略) | ||||
| 第三名 | 单位名称 | 青岛地矿岩土工程有限公司(新疆润北建设工程有限公司) | |||
| 投标报价 | 大写 | 柒佰零壹万陆仟零柒拾玖元叁角柒分 | |||
| 小写 | (略).(略)(元) | ||||
| 投标工期 | (略) | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |
| 建造师姓名 | 曹立雪 | 注册级别 | 水工环地质高级工程师 | 注册证书编号 | 鲁(略) |
| 企业资质 | 地质灾害治理工程施工甲级资质、水利水电工程施工总承包二级资质 | ||||
| 项目业绩 | 1.佛山市高明区富湾片区罗塘坑地质灾害隐患点治理工程项目; 2.灵山岛老虎嘴、唐泉村地质灾害隐患点治理工程(施工); 3.沂蒙山区域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程基础环境工程类-费县马庄镇天元和费城街道肖山村南、员外庄北山废弃矿山生态修复工程及残余土石料处置项目; 4.浮山地下通道南出口地质灾害隐患治理工程; 5.城阳区(略)年地质灾害隐患治理项目; 6.落星山岛生态修复工程; 7.青岛西海岸新区矿山地质环境生态修复工程(二期)PPP 项目; 8.大连路(略)号崩塌地质灾害抢险工程; 9.凤栖谷跨线桥地质灾害治理工程(施工); (略).海阳市龙山街道斜山村西侧废弃矿山斜山西治理区治理工程施工; (略).沂水县道托镇前官庄村废弃矿坑地质环境恢复治理工程; (略).颐中高山小区西北侧崩塌地质灾害应急治理项目(工程总承包); | ||||
| 个人业绩 | 1.灵山岛老虎嘴、唐泉村地质灾害隐患点治理工程(施工); 2.莱州巿程郭镇金牌村地质灾害隐患点治理项目; 3.海阳市龙山街道斜山村西侧废弃矿山斜山西治理区治理工程施工; 4.(略)年湖南湘江重要源流区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程(茶陵县域)第4标段; | ||||
| 主要管理人员信息 | 牵头方主要管理人员:(略) | ||||
| 否定投标人信息 | 无 | ||||
| 备注 | |||||
| 公示期 | 公示开始时间:(略) | ||||
| 受理异议人 | 新疆正元工程招标代理有限责任公司 | 受理异议人联系方式 | (略) | ||
| 受理投诉部门 | 新疆生产建设兵团第九师白杨市自然资源和规划局 | 受理投诉部门联系方式 | (略)-(略) |
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
