空港发展怡心街道50.7898亩住宅项目外电工程施工/标段开标记录表
2026-08-25
四川-成都-双流县
| 所在地区: | 四川-成都-双流县 | 发布日期: | 2026年8月25日 |
中标公示正文
空港发展怡心街道(略).(略)亩住宅项目外电工程施工/标段开标记录表
(空港发展怡心街道 (略).(略) 亩住宅项目)(空港发展怡心街道(略).(略)亩住宅项目外电工程施工/标段)开标记录表
| 开标时间:(略) | ||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 成都市晨曦电力有限责任公司 | 完好 | (略) | (略).(略) | 达到国家现行标准规范要求及四川省、成都市、双流区施工规范和验收要求,工程质量等级为合格,满足发包人品质要求,并通过发包人验收。 | (略) 日历天 | ||
| 2 | 宏源通锦实业有限公司 | 完好 | (略) | (略).(略) | 达到国家现行标准规范要求及四川省、成都市、双流区施工规范和验收要求,工程质量等级为合格,满足发包人品质要求,并通过发包人验收。 | (略)日历天 | ||
| 3 | 荣晖集团有限公司 | 完好 | (略) | (略).(略) | 达到国家现行标准规范要求及四川省、成都市、双流区施工规范和验收要求,工程质量等级为合格,满足发包人品质要求,并通过发包人验收 | (略)日历天 | ||
| 4 | 四川变通电力建设有限公司 | 完好 | (略) | (略).(略) | 达到国家现行标准规范要求及四川省、成都市、双流区施工规范和验收要求,工程质量等级为合格,满足发包人品质要求,并通过发包人验收。 | (略)日历天,计划开工日期:(略) | ||
| 5 | 四川德天和顺建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略).(略) | 达到国家现行标准规范要求及四川省、成都市、双流区施工规范和验收要求,工程质量等级为合格,满足发包人品质要求,并通过发包人验收。 | (略)日历天 | ||
| 6 | 四川鼎洲能源有限公司 | 完好 | (略) | (略).(略) | 到国家现行标准规范要求及四川省、成都市、双流区施工规范和验收要求,工程质量等级为合格,满足发包人品质要求,并通过发包人验收。 | (略)日历天 | ||
| 7 | 四川飞宇电力股份有限公司 | 完好 | (略) | (略).(略) | 达到国家现行标准规范要求及四川省、成都市、双流区施工规范和验收要求,工程质量等级为合格,满足发包人品质要求,并通过发包人验收 。 | 计划工期:(略) | ||
| 8 | 四川皓缘航能源科技有限公司 | 完好 | (略) | (略).(略) | 达到国家现行标准规范要求及四川省、成都市、双流区施工规范和验收要求,工程质量等级为合格,满足发包人品质要求,并通过发包人验收。 | (略)日历天 | ||
| 9 | 四川欧电电力工程有限公司 | 完好 | (略) | (略).(略) | 达到国家现行标准规范要求及四川省、成都市、双流区施工规范和验收要求,工程质量等级为合格,满足发包人品质要求,并通过发包人验收。 | (略) 日历天。计划开工日期:(略) | ||
| (略) | 四川省兴洪源电力建设工程有限公司 | 完好 | (略) | (略).(略) | 达到国家现行标准规范要求及四川省、成都市、双流区施工规范和验收要求,工程质量等级为合格,满足发包人品质要求,并通过发包人验收。 | (略)日历天。 | ||
| (略) | 四川迅通电气有限公司 | 完好 | (略) | (略).(略) | 达到国家现行标准规范要求及四川省、成都市、双流区施工规范和验收要求,工程质量等级为合格,满足发包人品质要求,并通过发包人验收 | 计划工期:(略) | ||
| (略) | 四川宇洲建设工程有限责任公司 | 完好 | (略) | (略).(略) | 达到国家现行标准规范要求及四川省、成都市、双流区施工规范和验收要求,工程质量等级为合格,满足发包人品质要求,并通过发包人验收。 | (略)日历天 | ||
| 高投标限价(元) | (略).(略) | |||||||
| 招标人代表: | 孙伟 | 记录人: | 监标人: | 张轩 |
项目信息
查看更多
html
- 招标计划
- 招标公告
- 资格预审补遗/澄清
- 招标文件补遗/澄清
- 流标或终止公告
- 开标记录
- 评标结果公示
- 中标结果公示
- 签约履行
开始
结束
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
