聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目结果公告(采购包1)
2026-08-25
山东-济南-历下区
| 所在地区: | 山东-济南-历下区 | 发布日期: | 2026年8月25日 |
中标公示正文
聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目结果公告(采购包1)
一、项目编号:(略)
四、主要标的信息
五、评审专家名单:
六、代理服务收费标准及金额: 七、公告期限
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 济南舜工科技有限公司 | 济南市历下区华润置地广场 | 1,(略),(略).(略)元 | (略).(略) |
采购包1(聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目):
货物类(济南舜工科技有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 视频监控系统1 | 大华 | DH-SD-6C(略)-HNY-GB-AD2V | (略) | 台 | 5,(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-1-2 | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 视频监控系统2 | 大华 | DH-PFM(略) | (略) | 个 | (略).(略) | 5,(略).(略) |
| 1-1-3 | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 视频监控系统3 | 舜工 | 定制 | (略) | 个 | (略).(略) | 3,(略).(略) |
| 1-1-4 | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 视频监控系统4 | 大华 | DH-IPC-HDW(略)T3-A-IL2 | 9 | 台 | 1,(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-1-5 | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 视频监控系统5 | 大华 | DH-PFM(略) | 9 | 个 | (略).(略) | (略).(略) |
| 1-1-6 | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 视频监控系统6 | 舜工 | 定制 | 9 | 个 | (略).(略) | (略).(略) |
| 1-1-7 | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 视频监控系统7 | 大华 | DH-IPC-HFW(略)M3-PV | (略) | 台 | 1,(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-1-8 | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 视频监控系统8 | 大华 | DH-PFM(略) | (略) | 个 | (略).(略) | 4,(略).(略) |
| 1-1-9 | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 视频监控系统9 | 舜工 | 定制 | (略) | 个 | (略).(略) | 3,(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 视频监控系统(略) | 万网博通 | S(略) | (略) | 台 | 4,(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 视频监控系统(略) | 万网博通 | S(略) | (略) | 台 | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 视频监控系统(略) | 万网博通 | SFP-GE-LX-SM(略) | (略) | 对 | 1,(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 视频监控系统(略) | 爱谱华顿 | 爱谱华顿AP-P-(略)-P-4A | (略) | 个 | (略).(略) | 4,(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 视频监控系统(略) | 金鲁康 | 定制 | (略) | 个 | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 视频监控系统(略) | 金鲁康 | 定制 | (略) | 个 | (略).(略) | 5,(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 视频监控系统(略) | 莱特智慧 | LT-N/2 | (略) | 个 | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 视频监控系统(略) | 新华辉 | ZC-RVV2*4 | (略) | 米 | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 视频监控系统(略) | 新华辉 | ZC-RVV3*1.5 | (略) | 米 | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 视频监控系统(略) | 汉维 | HSYVP-5E 4*2*0.5 | (略) | 米 | 4.(略) | 6,(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 视频监控系统(略) | 汉维 | GYXTW-8B1.3 | (略) | 米 | 3.(略) | (略),(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 视频监控系统(略) | 金鲁康 | 定制 | (略) | 根 | 3,(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 视频监控系统(略) | 舜工 | 定制 | 1 | 项 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 入侵报警系统1 | 大华 | DH-ARC(略)C-V3 | 1 | 台 | 6,(略).(略) | 6,(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 入侵报警系统2 | 大华 | DH-ARK(略)C | 1 | 个 | (略).(略) | (略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 入侵报警系统3 | 大华 | DH-BR(略)V7A | 1 | 块 | (略).(略) | (略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 入侵报警系统4 | 大华 | DH-ARM(略) | (略) | 个 | (略).(略) | 4,(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 入侵报警系统5 | 大华 | DH-ARD(略)C | 7 | 个 | (略).(略) | 4,(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 入侵报警系统6 | 维特保 | VITR-DW(略) | 4 | 个 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 入侵报警系统7 | 维特保 | VITR-CFQ-VX(略) | 1 | 台 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 入侵报警系统8 | 维特保 | VITR-CFQ-VX(略) | 1 | 台 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 入侵报警系统9 | 维特保 | VITR-CFQ-VX(略) | 4 | 个 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 入侵报警系统(略) | 维特保 | VITO-OFQ-RX(略) | 4 | 个 | 8,(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 入侵报警系统(略) | 维特保 | VITO-OFQ-RX(略) | 7 | 台 | 2,(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 入侵报警系统(略) | 新华辉 | RVVP-2*1.0 | (略) | 米 | 6.(略) | 5,(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 入侵报警系统(略) | 汉维 | GYXTW-4B1.3 | (略) | 米 | (略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 入侵报警系统(略) | 舜工 | 舜工 | 1 | 项 | 3,(略).(略) | 3,(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 电子巡查系统1 | 米巡 | ET(略) | 5 | 个 | (略).(略) | (略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 电子巡查系统2 | 米巡 | XD-(略)S | 2 | 个 | 6,(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 电子巡查系统3 | 米巡 | 定制 | 5 | 个 | (略).(略) | (略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 不间断电源UPS1 | 力迅 | CP(略)K | 1 | 台 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 不间断电源UPS2 | 力迅 | 6GFM(略) | (略) | 块 | 1,(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 不间断电源UPS3 | 力迅 | N(略) | 2 | 个 | 1,(略).(略) | 2,(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 不间断电源UPS4 | 力迅 | N(略) | 1 | 个 | 2,(略).(略) | 2,(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 不间断电源UPS5 | 舜工 | 定制 | 1 | 项 | 2,(略).(略) | 2,(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 出入口控制系统1 | 海清 | FS(略) | 2 | 台 | 9,(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 出入口控制系统2 | 商米 | V2S | 2 | 台 | 6,(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 出入口控制系统3 | 微光 | Q(略) | 2 | 台 | 1,(略).(略) | 3,(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 出入口控制系统4 | GUCEE | E6 | 1 | 台 | (略).(略) | (略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 出入口控制系统5 | 异能者/联想 | Co-J7/L(略)-4e | 2 | 台 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 出入口控制系统6 | 大华 | DH-IVD(略)-V2 | 1 | 台 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 出入口控制系统7 | 锐达物联 | RDPW v3.(略) | 1 | 套 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 出入口控制系统8 | 舜工 | 定制 | 1 | 项 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 安防综合管理平台1 | 大华 | DH-ICC-B(略)S3H-HW-ARM-U(略) | 1 | 台 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 安防综合管理平台2 | 大华 | DH-ICC-B(略)-U-PRO | 1 | 个 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 安防综合管理平台3 | 万网博通 | M-5-V4 | 1 | 套 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 安防综合管理平台4 | 大华 | DH-NVR(略)RH-(略)-4KS3 | 1 | 台 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 安防综合管理平台5 | 大华 | ST(略)NM(略)B | (略) | 块 | 3,(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 安防综合管理平台6 | 万网博通 | S(略)A | 1 | 台 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 安防综合管理平台7 | 万网博通 | S(略)-(略)G-2F | 2 | 台 | 5,(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 1-1-(略) | 视频监控设备 | 聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目 | 安防综合管理平台8 | 大华 | DH-NVD(略)DU-4I | 1 | 台 | (略),(略).(略) | (略),(略).(略) |
| 采购人代表: | 张楠楠 |
| 评审专家: | 范国渠 、 董高臣 、 段兆军 、 张业旺 |
代理服务费收费标准:
自中标结果公告之日起?5?个工作日内向招标代理机构交纳代理费,招标代理服务费参照【(略)】(略)号文收费标准计取,由中标人支付。公证费:(略)
代理服务费收费金额:
合同包1聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目:(略)
收取对象:(略)
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 济南舜工科技有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) | |||||||
| 山东佳安保全安防科技有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) | |||||||
| 济南银捷实业有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) | |||||||
| 山东含光科技有限公司 | 通过 | 通过 | (略).(略) |
其它补充事宜:(略)
合同包1(聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 山东佳安保全安防科技有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 2 | 济南银捷实业有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 3 | 山东含光科技有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 4 | 河北诺泰电力设备安装有限公司 | 资格性审查未通过 |
1.采购单位信息
名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
2.采购机构信息名称:(略)
地址:(略)
联系方式:(略)
3.项目联系方式项目联系人:(略)
电话:(略)
山东宏远招标有限公司
(略)年(略)月(略)日
相关附件:(略)
聊城市东阿县文化和旅游局曹植墓安防升级改造项目(SDGP(略))-文件集.zip
投标(响应)报价明细表.pdf
本国产品相关附件.zip
中标资料.zip
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
