桐乡市河山镇五泾邻里中心开标记录[A3304830640005851001001]
2026-08-27
浙江-杭州-
| 所在地区: | 浙江-杭州- | 发布日期: | 2026年8月27日 |
中标公示正文
|
项目名称:
|
桐乡市河山镇五泾邻里中心
|
项目代码:
|
(略)-(略)-(略)-(略)-(略)
|
|
|
招标人:
|
名称:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
电话:(略)
|
代理机构:
|
名称:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
电话:(略)
|
|
|
标段(包)名称:
|
桐乡市河山镇五泾邻里中心
|
标段(包)编号:
|
A(略)
|
|
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 |
| 1 | 浙江崇德建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| 2 | 浙江巨辰建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| 3 | 龙乔建设集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| 4 | 浙江建景建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| 5 | 浙江立信建设集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| 6 | 浙江圆周建设集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| 7 | 河南润恒建设集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| 8 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| 9 | 河南中原盛世建设集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州华聚环境建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江卓立建设股份有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 肥城市建筑安装工程总公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江鹿祥建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 湖南万胜建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江盈风建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江丽圣建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 丽水昌宁建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 欧典建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江华歌建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江鼎炎建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 丰润建筑安装股份有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 山西泽垣建设投资有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 河南省东光建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 奕科建设集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 鑫永森建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 华夏世纪城建集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江栩华建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江同安建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 嘉兴市晟丰建设工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 博盛建设集团股份有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江宝森建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 河南润涛建设工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 中承利兴建设集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 嘉兴玖泰建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江诚辉建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 广西桂林地建建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 河南省国方建筑工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江永洋建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江桐升建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江武义县利邦建设工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江联晟建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 山东祥缘建设工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 寿县源丰建筑装饰工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 四川雅和建筑工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 太原市政建设集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 湖州龙安建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州弘飞建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 河南智投建设工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 唐山现代建设集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 中元建设集团股份有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 中政宇建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 台州竣阳建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 湖北建工集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 锦斌集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 建驰建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 湖南山冠建筑工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 重庆市巴岳建筑安装工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 天煜诚旭建设集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 中临建设集团股份有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 巨鑫建设集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 河南盛联市政工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 湖南启辉建筑工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 中京宏基建设集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 丽水荣昌园林建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 缔城建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 广东强雄建设集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 太原市建筑工程集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 甘肃华创建设工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 豫兴建筑工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 南卓建设集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 河南云瀚建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 中明建投建设集团有限责任公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 安徽智睿建筑工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 山西汇众兴建设工程股份有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 安徽宸乐建设工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江海兴建筑有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 湖北桓德建设工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 龙游鑫鼎建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江佳日建设工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 贵州仓达建筑有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 山西日月峰建筑工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江中悦建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 中湾建设集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 宏电建设集团股份有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江鹏图建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 绍兴汉清建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 亿厦建设集团股份有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 平湖市平南建筑工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 亚都建设集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江润湖建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江科立建设工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 子城联合建设集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 盛华建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江同尚建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 林盛建设集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 河南泽洲建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 恒基建设集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 河南水诚建设工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 河南泰联建筑工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 宙宏建设集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 河南城洲建设工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 创际建工集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 湖北拓方建筑安装工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 沃达建设集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 陕西华溢文诚建设工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 安徽南黎建设工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 河南鼎义建设集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 宏盛建业投资集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 江苏泽誉建设工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 四川省宇汇建设工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 江西泰地建筑工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 筑华建筑集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 安徽昱天建设工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 江西中宸建设工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 鸿度集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 河南成誉建筑工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 一鸣建设集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 河南大华城建集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 山东通利达建设公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 天一建设发展有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 河南丽辉建设工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 中诚恒诺建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 河南省强基建筑工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 河南筑水建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 江苏力帆建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 江西六源建设工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 景通建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 中水禹顺建设集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江润宇建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 江西九鼎建设集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江巨城建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 巨匠建设集团股份有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江昊业建设发展有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江青鸿建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江卡森建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 恒祥建工集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 秦山伟业建设集团有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江英祥建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 嘉兴市易达电力工程有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 海宁玖一建设有限公司 | (略),(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
开标时间:
|
(略)-(略)-(略) (略):(略)
|
开标地点:
|
开标室(略)
|
|
|
行政监督机构:
|
桐乡市住建局
|
电话:
|
(略)-(略)
|
|
|
信息来源:
|
嘉兴市数字化招标平台
|
服务平台接收时间:
|
(略)-(略)-(略) (略):(略)
|
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
