石家庄国际陆港中欧班列进境粮食高效集疏运设施建设项目(西地块二期)工程施工项目中标候选人公示
2026-08-26
河北-石家庄-高邑县
| 所在地区: | 河北-石家庄-高邑县 | 发布日期: | 2026年8月26日 |
中标公示正文
石家庄国际陆港中欧班列进境粮食高效集疏运设施建设项目(西地块二期)工程施工项目中标候选人公示
石家庄国际陆港中欧班列进境粮食高效集疏运设施建设项目(西地块二期)工程施工中标候选人公示
招标项目名称:(略)
招标项目编号:(略)
公示名称:(略)
公示编号:(略)
公示内容:
| 标段: | 石家庄国际陆港中欧班列进境粮食高效集疏运设施建设项目(西地块二期)工程施工标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市高邑县 |
| 开标时间: | (略)-(略)-(略) | 开标地点: | 开标室3 |
| 公示开始日期: | (略)-(略)-(略) | 公示截止日期: | (略)-(略)-(略) |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国二十二冶集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 合格 | (略)日历天 |
| 2 | 中建科工集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 合格 | (略)日历天 |
| 3 | 中国建筑第八工程局有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 合格 | (略) 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国二十二冶集团有限公司 | 贾立娜 | 工程师 | 建筑一级注册建造师 | 冀(略) |
| 2 | 中建科工集团有限公司 | 吕洋洋 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 粤(略) |
| 3 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 田建国 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 沪(略) |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 中国二十二冶集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 中建科工集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国二十二冶集团有限公司 | 河北乐甯冶金材料科技有限公司年产(略)万吨铁精粉项目施工总承包 | 河北乐甯冶金材料科技有限公司 | (略)-(略)-(略) | (略) |
| 2 | 中国二十二冶集团有限公司 | 南阳电驱产业园项目(一期) | 南阳佳海产业新城发展有限公司 | (略)-(略)-(略) | (略).(略) |
| 3 | 中国二十二冶集团有限公司 | 广东雅迪机车有限公司聚宝B区四期建设项目总装车间、后装车间、检测车间、电泳车间、废料库、综合站房、废水站、门卫1 | 广东雅迪机车有限公司 | (略)-(略)-(略) | (略) |
| 4 | 中建科工集团有限公司 | 荆州智慧制造产业园公共服务平台工程总承包(EPC) | 湖北楚在产业发展有限公司 | (略)-(略)-(略) | (略) |
| 5 | 中建科工集团有限公司 | 北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)开发建设(二期)航空物流区基础建设项目物流服务基地工程EPC工程总承包 | 北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)管理委员会 | (略)-(略)-(略) | (略).(略) |
| 6 | 中建科工集团有限公司 | 华润怡宝成都工厂二期扩建项目总承包工程 | 深圳市润置城市建设管理有限公司 | (略)-(略)-(略) | (略).(略) |
| 7 | 中建科工集团有限公司 | 融链·南宁邕武物流园项目施工总承包 | 融通地产(广西)有限责任公司 | (略)-(略)-(略) | (略).(略) |
| 8 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 滨海-中关村科技创新产业园一期工程新型产业用地建设项目一标段 | 北塘湾(天津)产业园发展有限公司 | (略)-(略)-(略) | (略).(略) |
| 9 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 海油发展天津海洋装备智能制造基地(一期)建设项目 | 中海油能源发展装备技术有限公司 | (略)-(略)-(略) | (略).(略) |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国二十二冶集团有限公司 | 贾立娜 | 河北乐甯冶金材料科技有限公司年产(略)万吨铁精粉项目施工总承包 | 河北乐甯冶金材料科技有限公司 | (略)-(略)-(略) | (略) |
| 2 | 中建科工集团有限公司 | 吕洋洋 | 河北省智慧物流产业园区东区项目智慧城市配送A、B库施工总承包 | 河北物产供应链有限公司 | (略)-(略)-(略) | (略).(略) |
| 3 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 田建国 | 郑州航空港安达实业有限公司郑州临空云创产业园项目(二期) | 郑州航空港安达实业有限公司 | (略)-(略)-(略) | (略).(略) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国二十二冶集团有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| 2 | 中建科工集团有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| 3 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| 4 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| 5 | 筑华建筑集团有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| 6 | 河北天森建工集团有限公司 | 1.(略) | 1.(略) | 1.(略) | 1.(略) | 1.(略) |
| 7 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 大秦建设集团有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| 9 | 中际三立建设集团有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 广西贵港建设集团有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 天保建设集团有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 卓恒建设集团有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 石家庄中诚建筑集团有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 中基恒源建设有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 中建三局集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| (略) | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 译诚实业集团有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 中茨建工集团有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 瑞远实业发展集团有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 河北瑞合建筑工程有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 河北扬图建筑工程有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 四川旺君广灿建设工程有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 建航建工集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| (略) | 河南子晟建工有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 河北东润建设集团有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 河北三岳建筑工程有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 河北天昕建设集团有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 中景华晟(北京)建设有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 荣星建设集团有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 大鑫建设工程有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 肥城市建筑安装工程总公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 邯郸市华达市政建设工程有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 天津中冀建设集团有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 山东浩航安装有限公司 | / | / | / | / | / |
| (略) | 中国建筑第四工程局有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 河北超卓建设工程有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 河北信投建设发展有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 山西华晋建设工程有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 河北保鑫建设工程有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 福建大景建设有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 北京一力建设有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 纵揽建设发展有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 中明建投建设集团有限责任公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 中国一冶集团有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 重庆昊廷众诚实业有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 河北春腾建筑工程有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 增鑫建设有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 鸿度集团有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 中投腾宇建设有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 沛满市政工程河北有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 山东德彰建设工程有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 龙嘉建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| (略) | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 河北太平洋建工集团有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 石家庄建工集团有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
| (略) | 四川中岳铭恒建设工程有限公司 | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) | 0.(略) |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国二十二冶集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 2 | 中建科工集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 3 | 中国建筑第八工程局有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 4 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 5 | 筑华建筑集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 6 | 河北天森建工集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 7 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 大秦建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 9 | 中际三立建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 广西贵港建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 天保建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 卓恒建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 石家庄中诚建筑集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 中基恒源建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 中建三局集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| (略) | 中国建筑一局(集团)有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 译诚实业集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 中茨建工集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 福建省禹澄建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 瑞远实业发展集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 河北瑞合建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 河北扬图建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 四川旺君广灿建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 建航建工集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| (略) | 河南子晟建工有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 河北东润建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 河北三岳建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 河北天昕建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 中景华晟(北京)建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 荣星建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 大鑫建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 肥城市建筑安装工程总公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 邯郸市华达市政建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 天津中冀建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 山东浩航安装有限公司 | / | / | / | / | / |
| (略) | 中国建筑第四工程局有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 河北超卓建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 河北信投建设发展有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 山西华晋建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 河北保鑫建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 石家庄市建通建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 福建大景建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 四川霖冠建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 北京一力建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 纵揽建设发展有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 中明建投建设集团有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 中国一冶集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 重庆昊廷众诚实业有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 河北春腾建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 增鑫建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 鸿度集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 中投腾宇建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 沛满市政工程河北有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 山东德彰建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 龙嘉建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| (略) | 河北中石路畅建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 河北太平洋建工集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 石家庄建工集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 四川中岳铭恒建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国二十二冶集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| 2 | 中建科工集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| 3 | 中国建筑第八工程局有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| 4 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| 5 | 筑华建筑集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| 6 | 河北天森建工集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| 7 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | / | / |
| 8 | 大秦建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| 9 | 中际三立建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 广西贵港建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 天保建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 卓恒建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 石家庄中诚建筑集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 中基恒源建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 中建三局集团有限公司 | / | / |
| (略) | 中国建筑一局(集团)有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 译诚实业集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 中茨建工集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 福建省禹澄建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 瑞远实业发展集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 河北瑞合建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 河北扬图建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 四川旺君广灿建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 建航建工集团有限公司 | / | / |
| (略) | 河南子晟建工有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 河北东润建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 河北三岳建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 河北天昕建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 中景华晟(北京)建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 荣星建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 大鑫建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 肥城市建筑安装工程总公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 邯郸市华达市政建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 天津中冀建设集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 山东浩航安装有限公司 | / | / |
| (略) | 中国建筑第四工程局有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 河北超卓建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 河北信投建设发展有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 山西华晋建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 河北保鑫建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 石家庄市建通建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 福建大景建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 四川霖冠建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 北京一力建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 纵揽建设发展有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 中明建投建设集团有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 中国一冶集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 重庆昊廷众诚实业有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 河北春腾建筑工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 增鑫建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 鸿度集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 中投腾宇建设有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 沛满市政工程河北有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 山东德彰建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 龙嘉建设集团有限公司 | / | / |
| (略) | 河北中石路畅建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 河北太平洋建工集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 石家庄建工集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 四川中岳铭恒建设工程有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 龙嘉建设集团有限公司 | 专职安全生产管理人员不足2人,不符合招标文件资格要求 |
| 2 | 山东浩航安装有限公司 | 未按照招标文件投标人须知前附表3.6(4)条提供资质核查结果证明,未实质响应招标文件 |
| 3 | 中建三局集团有限公司 | 未按照招标文件投标人须知前附表3.6(4)条提供资质核查结果证明,未实质响应招标文件 |
| 4 | 建航建工集团有限公司 | 外线-地磅编码(略)项未填报价格 |
| 5 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 未按照招标文件投标人须知前附表3.6(4)条提供资质核查结果证明,未实质响应招标文件 |
7. 提出异议的渠道和方式:(略)
联系方式:
| 招标人: | 河北省国际陆港有限公司 | 招标代理机构: | 国信国际工程咨询集团股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省石家庄市高邑县高邑镇(略)国道与刘秀路交叉口西行(略)米路南(石家庄国际陆港1区(略)号) | 地址: | 北京市海淀区首体南路(略)号 |
| 联系人: | 郭艳平 | 联系人: | 李世卓 |
| 电话: | (略)-(略) | 电话: | (略)-(略) |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | gxzxhbyf@(略).com |
8. 其他公示内容:(略)
中小企业声明函如下:(略)
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
