G1311252600132001滹沱河安平县段主槽防护工程监理预招标中标候选人公示
| 所在地区: | 河北-石家庄- | 发布日期: | 2026年8月27日 |
招标项目名称:(略)
招标项目编号:(略)
公示名称:(略)
公示编号:(略)
公示内容:
| 标段:(略) | |
| 所属专业:(略) | 所属地区:(略) |
| 开标时间:(略) | 开标地点:(略) |
| 公示开始日期:(略) | 公示截止日期:(略) |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
| 1 | 河北禹创建设管理有限公司 | (略)元 | (略)元 | 合格 | 自委托人通知进场工作之日起至工程缺陷责任期止 |
| 2 | 河北聚泽阳工程咨询有限公司 | (略)元 | (略)元 | 合格 | 自委托人通知进场工作之日起至工程缺陷责任期止 |
| 3 | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 | (略)元 | (略)元 | 合格 | 自委托人通知进场工作之日起至工程缺陷责任期止 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北禹创建设管理有限公司 | 张跃松 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | (略) |
| 2 | 河北聚泽阳工程咨询有限公司 | 金殿亮 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | (略) |
| 3 | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 | 陈鹏飞 | 高级工程 | 注册监理工程 | (略) |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北禹创建设管理有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 河北聚泽阳工程咨询有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:(略) |
| 1 | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 | / | - | - | |
| 2 | 河北聚泽阳工程咨询有限公司 | / | - | - | |
| 3 | 河北禹创建设管理有限公司 | / | - | - |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:(略) |
| 1 | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 | 陈鹏飞 | / | - | - | |
| 2 | 河北聚泽阳工程咨询有限公司 | 金殿亮 | / | - | - | |
| 3 | 河北禹创建设管理有限公司 | 张跃松 | / | - | - |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | 河北源上项目管理有限公司 | (略).5 | (略).5 | (略).9 | (略).2 | (略).5 | (略) | (略).2 |
| 2 | 河北九信工程监理有限公司 | (略) | (略).5 | (略).4 | (略).8 | (略).1 | (略) | (略).1 |
| 3 | 云南盛旭工程项目管理有限公司 | (略).5 | (略).5 | (略).7 | (略) | (略).7 | (略) | (略) |
| 4 | 河北聚泽阳工程咨询有限公司 | (略) | (略).5 | (略).1 | (略).2 | (略).3 | (略) | (略).2 |
| 5 | 华理山河(广东)工程技术有限公司 | (略) | (略) | (略).9 | (略).3 | (略).4 | (略) | (略) |
| 6 | 河北禹创建设管理有限公司 | (略).5 | (略) | (略).2 | (略).9 | (略).4 | (略) | (略).6 |
| 7 | 京瑞工程项目管理有限公司 | (略).5 | (略) | (略).7 | (略).2 | (略).6 | (略) | (略) |
| 8 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | (略) | (略).5 | (略).8 | (略).4 | (略).5 | (略) | (略) |
| 9 | 河北承水项目管理有限公司 | (略).5 | (略).5 | (略).7 | (略).2 | (略).2 | (略) | (略) |
| (略) | 河北秋运工程管理服务有限公司 | (略).5 | (略) | (略).2 | (略).7 | (略).4 | (略) | (略) |
| (略) | 河南省日月工程管理有限公司 | (略) | (略).5 | (略).8 | (略).4 | (略) | (略) | (略).2 |
| (略) | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 | (略).5 | (略) | (略).3 | (略).6 | (略).3 | (略) | (略).7 |
| (略) | 唐山水缘监理有限责任公司 | (略) | (略).5 | (略).2 | (略).8 | (略).8 | (略) | (略).3 |
| (略) | 河北泽润水利水电科技有限公司 | (略) | (略) | (略).3 | (略) | (略).5 | (略) | (略).9 |
| (略) | 山东诚达工程咨询有限公司 | 9 | 7.5 | 9.6 | 7.9 | 8.7 | 7 | 7 |
| (略) | 郑州河海工程建设监理有限公司 | (略) | (略) | (略).1 | (略).4 | (略).4 | (略) | (略) |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | 河北源上项目管理有限公司 | (略) | (略).5 | (略).2 | (略).1 | (略).9 | (略).5 | (略).2 |
| 2 | 河北九信工程监理有限公司 | (略).5 | (略).3 | (略).3 | (略).2 | (略).4 | (略).3 | (略).1 |
| 3 | 云南盛旭工程项目管理有限公司 | (略).8 | (略).1 | (略).2 | (略).5 | (略).7 | (略).8 | (略).1 |
| 4 | 河北聚泽阳工程咨询有限公司 | (略).3 | (略).9 | (略).3 | (略).1 | (略).3 | (略).1 | (略).3 |
| 5 | 华理山河(广东)工程技术有限公司 | (略).5 | (略).9 | (略).5 | (略).5 | (略).6 | (略).2 | (略).8 |
| 6 | 河北禹创建设管理有限公司 | (略).7 | (略).7 | (略).4 | (略).6 | (略).1 | (略).4 | (略).6 |
| 7 | 京瑞工程项目管理有限公司 | (略) | (略).4 | (略).2 | (略).5 | (略).4 | (略).8 | (略).1 |
| 8 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | (略).2 | (略).4 | (略).3 | (略).9 | (略).6 | (略).2 | (略).9 |
| 9 | 河北承水项目管理有限公司 | (略).7 | (略).5 | (略).3 | (略) | (略).8 | (略).7 | (略) |
| (略) | 河北秋运工程管理服务有限公司 | (略) | (略).1 | (略).4 | (略).9 | (略).2 | (略).1 | (略).9 |
| (略) | 河南省日月工程管理有限公司 | (略) | (略).4 | (略).3 | (略).4 | (略) | (略).1 | (略).9 |
| (略) | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 | (略).5 | (略).7 | (略).4 | (略).1 | (略).5 | (略).8 | (略).2 |
| (略) | 唐山水缘监理有限责任公司 | (略) | (略).3 | (略).2 | (略).3 | (略).4 | (略).6 | (略).1 |
| (略) | 河北泽润水利水电科技有限公司 | (略) | (略).5 | (略).3 | (略).7 | (略).3 | (略).1 | (略).8 |
| (略) | 山东诚达工程咨询有限公司 | (略).7 | (略).2 | (略).9 | (略).6 | (略).3 | (略).7 | (略) |
| (略) | 郑州河海工程建设监理有限公司 | (略) | (略).8 | (略).5 | (略).2 | (略).1 | (略).4 | (略).6 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 河北源上项目管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| 2 | 河北九信工程监理有限公司 | (略).8 | (略).8 |
| 3 | 云南盛旭工程项目管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| 4 | 河北聚泽阳工程咨询有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| 5 | 华理山河(广东)工程技术有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| 6 | 河北禹创建设管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| 7 | 京瑞工程项目管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| 8 | 河北亿硕工程项目管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| 9 | 河北承水项目管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 河北秋运工程管理服务有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 河南省日月工程管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 唐山水缘监理有限责任公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 河北泽润水利水电科技有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 山东诚达工程咨询有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| (略) | 郑州河海工程建设监理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:(略)
联系方式
| 招标人:(略) | 招标代理机构:(略) |
| 地址:(略) | 地址:(略) |
| 联系人:(略) | 联系人:(略) |
| 电话:(略) | 电话:(略) |
| 电子邮箱:(略) | 电子邮箱:(略) |
8.其他公示内容:
/
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
