山西路桥建设集团辰润交通科技有限公司 智能化安全设施原辅材料框架协议二阶段竞价采购成交候选人公示
| 所在地区: | 山西-太原- | 发布日期: | 2026年8月28日 |
山西路桥建设集团辰润交通科技有限公司
智能化安全设施原辅材料框架协议二阶段竞价采购成交候选人公示
(采购编号:(略)
项目名称:(略)
采 购 人:(略)
项目监督人:(略)
山西路桥建设集团辰润交通科技有限公司法务审计部(电话:(略)
公示期限:(略)年8月(略)日(略)时至(略)年8月(略)日(略)时
山西路桥建设集团辰润交通科技有限公司智能化安全设施原辅材料框架协议二阶段竞价采购工作已经结束,现将本次结果进行公示。
一、成交候选人
包一:
采购限价:(略)
成交候选人名称:(略)
投标报价:(略)
| 配电柜名称 | 主要元器件配置明细 | ||||||||
| 1 | 户外一级动力分配电柜 | 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 含税金额(元) | 税率 |
| 1 | 隔离开关 | (略)A | 台 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||
| 2 | 智慧塑壳断路器 | (略)A | 台 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||
| 3 | 智慧塑壳断路器 | (略)A | 台 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||
| 4 | 智慧塑壳智慧漏电保护器 | (略)A(略)mA≤0.3s | 台 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||
| 5 | 智慧塑壳断路器 | (略)A | 台 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||
| 6 | 智慧塑壳智慧漏电保护器 | (略)A(略)mA≤0.3s | 台 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||
| 7 | 智慧塑壳断路器 | (略)A | 台 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||
| 8 | 智慧塑壳智慧漏电保护器 | (略)A(略)mA≤0.3s | 台 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||
| 9 | 电流表 | (略)/5 | 只 | (略) | (略).(略) | 8,(略).(略) | (略)% | ||
| (略) | 电流互感器 | (略)/5 0.5 | 只 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||
| (略) | 数显电压表 | 0-(略)V | 只 | (略) | (略).(略) | 2,(略).(略) | (略)% | ||
| (略) | 浪涌保护器 | (略)KA | 套 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||
| (略) | 绝缘子零地排 | 2*(略) | 个 | (略) | 5 | 1,(略).(略) | (略)% | ||
| (略) | 汇流排 | (略)*8 | Kg | (略) | (略).(略) | 8,(略).(略) | (略)% | ||
| (略) | 汇流排 | (略)*5 | Kg | (略) | (略).(略) | 8,(略).(略) | (略)% | ||
| (略) | 柜体 | (略)*(略)*(略) 厚1.5 | 台 | (略) | 1,(略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||
| 2 | 户外二级动力分配电柜 | 主要元器件配置明细 | |||||||
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 含税金额(元) | 税率 | ||
| 1 | 智慧塑壳断路器 | (略)A | 台 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||
| 2 | 智慧塑壳断路器 | (略)A | 台 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||
| 3 | 智慧塑壳漏电断路器 | (略)A(略)mA≤0.3s | 台 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||
| 4 | 智慧塑壳断路器 | (略)A | 台 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||
| 5 | 智慧塑壳漏电断路器 | (略)A(略)mA≤0.3s | 台 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||
| 6 | 数显电压表 | 0-(略)V | 只 | (略) | (略).(略) | 5,(略).(略) | (略)% | ||
| 7 | 浪涌保护器 | (略)KA | 套 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||
| 8 | 汇流排 | (略)*8 | Kg | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||
| 9 | 汇流排 | (略)*5 | Kg | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||
| (略) | 绝缘子零地排 | 2*(略) | 个 | (略) | 5 | 2,(略).(略) | (略)% | ||
| (略) | 柜体 | (略)*(略)*(略) 厚1.5*(略)*(略) 厚1.5 | 台 | (略) | 1,(略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||
| 3 | 户外二级分配电箱 | 主要元器件配置明细 | |||||||
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 含税金额(元) | 税率 | ||
| 1 | 智慧塑壳断路器 | (略)A | 台 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||
| 2 | 智慧漏电保护器 | (略)A(略)mA≤0.1s | 台 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||
| 3 | 智慧塑壳断路器 | (略)A | 台 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||
| 4 | 智慧漏电保护器 | (略)A(略)mA≤0.1s | 台 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||
| 5 | 智慧塑壳断路器 | (略)A | 台 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||
| 6 | 微型断路器 | DZ-(略)/3 (略)A | 台 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||
| 7 | 微型智慧漏电保护器 | DZLE-(略)/4 (略)A | 台 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||
| 8 | 绝缘子零地排 | 2*(略) | 个 | (略) | 4 | 3,(略).(略) | (略)% | ||
| 9 | 汇流排 | BV(略) | 米 | (略) | (略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||
| (略) | 汇流排 | BV(略) | 米 | (略) | (略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||
| (略) | 柜体 | (略)*(略)*(略) 厚1.2mm | 台 | (略) | 1,(略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||
| 4 | 户外三级分配电箱 | 主要元器件配置明细 | |||||||
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 含税金额(元) | 税率 | ||
| 1 | 智慧塑壳断路器 | NM1-(略)/3P (略)A | 台 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||
| 2 | 智慧微型断路器 | DZ-(略)/3 (略)A | 台 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||
| 3 | 智慧微型断路器 | DZLE-(略)/4 (略)A | 台 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||
| 4 | 智慧微型断路器 | DZ-(略)/2 (略)A | 台 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||
| 5 | 智慧微型断路器 | DZLE-(略)/2 (略)A | 台 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||
| 6 | 航空插头 | (略)A | 套 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||
| 7 | 航空插头 | (略)A | 套 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||
| 8 | 绝缘子零地排 | 2*(略) | 个 | (略) | 5 | 5,(略).(略) | (略)% | ||
| 9 | 汇流排 | BV-(略)平方 | 米 | (略) | (略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||
| (略) | 汇流排 | BV-(略)平方 | 米 | (略) | (略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||
| (略) | 柜体 | (略)*(略)*(略) 厚1.2 | 台 | (略) | 1,(略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% |
包二:
采购限价:(略)
成交候选人名称:(略)
投标报价:(略)
| 配电柜名称 | 配电柜型号 | 规格参数 | 主要元器件配置明细 | ||||||||
| 1 | 一机一闸开关箱 | XL-K(略)-(略)A | 尺寸:(略) | 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 含税金额(元) | 税率 |
| 1 | 智慧塑壳断路器 | CM-(略)/3 (略)A | 台 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||||
| 2 | 智慧漏电保护器 | CM-(略)/4 (略)A | 台 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||||
| 3 | 航空插头 | (略)A | 套 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||||
| 4 | 绝缘子 | 个 | (略) | 5 | 7,(略).(略) | (略)% | |||||
| 5 | 汇流排 | BV-(略)平方 | 米 | (略) | (略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||||
| 6 | 柜体 | (略)*(略)*(略) 厚1.2 | 台 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||||
| 2 | 幸福小镇分配电箱 | XLW-F3-(略)A/(略) | 尺寸:(略) | 主要元器件配置明细 | |||||||
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 含税金额(元) | 税率 | ||||
| 1 | 智慧塑壳断路器 | CM-(略)/3 (略)A | 台 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||||
| 2 | 智慧微型断路器 | DZ-(略)/3 (略)A | 台 | (略) | (略).(略) | 4,(略).(略) | (略)% | ||||
| 3 | 智慧微型断路器 | DZ-(略)/2 (略)A | 台 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||||
| 4 | 绝缘子零地排 | 个 | (略) | 5 | (略).(略) | (略)% | |||||
| 5 | 汇流排 | BV-(略)平方 | 米 | (略) | (略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||||
| 6 | 柜体 | (略)*(略)*(略) 厚1.2 | 台 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||||
| 配电柜名称 | 配电柜型号 | 规格参数 | 主要元器件配置明细 | ||||||||
| 3 | 户外一级动力分配电柜(隧道专用) | XLW-F1-(略)A/4小双门 | 尺寸:(略) | 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 含税金额(元) | 税率 |
| 1 | 隔离开关 | (略)A | 台 | (略) | 1,(略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||||
| 2 | 智慧塑壳断路器 | (略)A | 台 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||||
| 3 | 智慧塑壳智慧漏电保护器 | (略)A(略)mA≤0.3s | 台 | (略) | (略).9 | (略),(略).(略) | (略)% | ||||
| 4 | 电流表 | (略)/5 | 只 | (略) | (略).(略) | 8,(略).(略) | (略)% | ||||
| 5 | 电流互感器 | (略)/5 0.5 | 只 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||||
| 6 | 数显电压表 | 0-(略)V | 只 | (略) | (略).(略) | 2,(略).(略) | (略)% | ||||
| 7 | 电压转换 | LW5-(略)YH3/3 | 只 | (略) | (略).(略) | 4,(略).(略) | (略)% | ||||
| 8 | 浪涌保护器 | (略)KA | 套 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||||
| 9 | 绝缘子零地排 | 2*(略) | 个 | (略) | 5 | (略).(略) | (略)% | ||||
| (略) | 汇流排 | (略)*8 | Kg | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||||
| (略) | 汇流排 | (略)*5 | Kg | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||||
| (略) | 柜体 | (略)*(略)*(略) 厚1.5 | 台 | (略) | 2,(略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||||
| 4 | 户外二级分配电箱(隧道专用) | XLW-F2-(略)A/6双门 | 尺寸:(略) | 主要元器件配置明细 | |||||||
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税单价(元) | 含税金额(元) | 税率 | ||||
| 1 | 智慧塑壳断路器 | (略)A | 台 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||||
| 2 | 智慧漏电保护器 | (略)A(略)mA≤0.1s | 台 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||||
| 3 | 智慧塑壳断路器 | (略)A | 台 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||||
| 4 | 智慧漏电保护器 | (略)A(略)mA≤0.1s | 台 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||||
| 5 | 智慧塑壳断路器 | (略)A | 台 | (略) | (略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||||
| 6 | 绝缘子零地排 | 2*(略) | 个 | (略) | 5 | (略).(略) | (略)% | ||||
| 7 | 汇流排辅材 | BV(略) | 米 | (略) | (略) | (略),(略).(略) | (略)% | ||||
| 8 | 柜体 | (略)*(略)*(略) 厚1.2mm | 台 | (略) | 2,(略).(略) | (略),(略).(略) | (略)% |
二、成交候选人单位业绩信息
| 成交候选人名称 | 单位业绩 |
| 山西精和盈安防科技有限公司 | 山西路桥建设集团有限公司太原联络线ZBFJ分部智慧用电系统材料采购合同 |
| 山西鸿岳技术股份有限公司 | 沁水县局交通警察大队交通安全防控体系智慧化升级改造项目 |
三、 成交候选人响应招标文件要求的资格能力条件
1.信誉要求:(略)(略)年8月1日至公告发布之日)在中国裁判文书网查询无行贿犯罪记录;供应商近三年未因发生过骗取成交和严重违约、违纪违法、质量事故及重大合同纠纷被建设主管单位或山西交通控股集团有限公司或山西路桥建设集团有限公司明令禁止参与投标并且目前正处于处罚期内。
2.其他要求:(略)
3.供应商不得存在下列情形之一:
(1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态;
(2)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
四、提出异议的渠道和方式
1.对本结果有异议者须在公示期内向项目监督人或招标人署名反映。
2.异议书应包括下列内容:
2.1异议人的名称、地址及有效联系方式;
2.2异议事项的基本事实;
2.3法律依据(具体条款);
2.4相关请求及主张;
2.5有效线索和相关证明材料。
3. 投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,并附有效身份证明复印件;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。
采购人:(略)
(略)年8月(略)日
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
