山西金能科技有限公司2026.8.24-电缆槽、矿车样机钢材采购项目项目成交公告
2026-08-28
河北--
| 所在地区: | 河北-- | 发布日期: | 2026年8月28日 |
中标公示正文
山西金能科技有限公司(略).8.(略)-电缆槽、矿车样机钢材采购项目项目成交公告
山西金能科技有限公司(略).8.(略)-电缆槽、矿车样机钢材采购项目成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| B(略) | 钢板 | 6mm Q(略) | (略) | KG | 3.(略) | (略).3 | 3.(略) | (略).(略) | 山西苏泰商贸有限公司 |
| B(略) | 钢板 | (略)mm Q(略) | (略) | KG | 3.(略) | (略).6 | 3.(略) | (略).(略) | 山西苏泰商贸有限公司 |
| B(略) | 钢板 | (略)mm Q(略) | (略) | KG | 3.(略) | (略) | 3.(略) | (略).(略) | 山西苏泰商贸有限公司 |
| B(略) | 焊管 | (略)*3.5 Q(略) | (略) | KG | 3.(略) | (略) | 3.(略) | (略).(略) | 山西苏泰商贸有限公司 |
| B(略) | 角钢 | (略)*6 Q(略) | (略) | KG | 3.(略) | (略).(略) | 3.(略) | (略).(略) | 山西苏泰商贸有限公司 |
| B(略) | 槽钢 | (略)*(略)*5.3 Q(略) | (略) | KG | 3.(略) | (略).(略) | 3.(略) | (略).(略) | 山西苏泰商贸有限公司 |
| B(略) | 槽钢 | (略)*(略)*5.3 Q(略) | (略) | KG | 3.(略) | (略).(略) | 3.(略) | (略).(略) | 山西苏泰商贸有限公司 |
| B(略) | 矿用斜腿槽钢 | (略)# 2米 Q(略) | 4 | 支 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | 山西苏泰商贸有限公司 |
山西金能科技有限公司
(略)年8月(略)日
附件调整样式后按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
