中关村东升科技园二期1813-L18地块项目(1#科研楼等12项)弱电工程中标候选人公示
2026-08-28
北京-西城-
| 所在地区: | 北京-西城- | 发布日期: | 2026年8月28日 |
中标公示正文
中关村东升科技园二期(略)-L(略)地块项目(1#科研楼等(略)项)弱电工程中标候选人公示
电子标模板一样,纸质标模板不一样
电子项目展示
以上是电子项目展示
公示开始时间:(略)中关村东升科技园二期(略)-L(略)地块项目(1#科研楼等(略)项)弱电工程(招标项目编号:FZZFA(略)),建设单位名称:北京建工集团有限责任公司,建设地点:海淀区北京市海淀区东升镇西小口村,东升科技园的北侧。东至规划西小口村中路,南至西三旗南路东延,西至后屯东路,北至贺家村路,评标日期:(略)年8月(略)日,经评标委员会评审,确定中关村东升科技园二期(略)-L(略)地块项目(1#科研楼等(略)项)弱电工程 的中标候选人,现公示如下:(略)
一、中标候选人
中关村东升科技园二期(略)-L(略)地块项目(1#科研楼等(略)项)弱电工程:
(一)基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 评标得分 |
| 1 | 北京中电裕华工程科技有限公司 | (略).(略) |
| 2 | 北京蓝海华业信息技术有限公司 | (略).(略) |
| 3 | 北京斯迪克信息技术有限公司 | (略).(略) |
(二)中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 北京中电裕华工程科技有限公司 | 张晓茹 | 注册建造师一级、京(略) | 航天一院固安航天基地一标段智能化工程 |
| 2 | 北京蓝海华业信息技术有限公司 | 胡新华 | 注册建造师一级、京(略) | 1.1#楼等3项(中国农业科技国际交流中心)新项目弱电智能化工程 2.北京龙湖汽配城项目弱电工程 |
| 3 | 北京斯迪克信息技术有限公司 | 蒙红朝 | 注册建造师一级、京(略) | 中央民族大学“一带一路”民族文化大数据中心项目(二期) |
| 排序 | 中标候选人名称 | 其他管理人员姓名 | 其他管理人员证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | 北京中电裕华工程科技有限公司 | 肖斌 | 肖斌、高级工程师(略) | 容辰庄园东区城市综合体商业楼弱电智能化工程 |
| 2 | 北京蓝海华业信息技术有限公司 | 李松涛 | 李松涛、高级工程师(略) | 1.1#楼等3项(中国农业科技国际交流中心)新项目弱电智能化工程 2.北京龙湖汽配城项目弱电工程 |
| 3 | 北京斯迪克信息技术有限公司 | 马斌 | 马斌、高级工程师ZGB(略) | 高端制造产业智能设备研发及产业化厂房建设项日(1#工业厂房等6项)-弱电工程 |
(三)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 北京中电裕华工程科技有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 北京蓝海华业信息技术有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 北京斯迪克信息技术有限公司 | 完全响应 |
(四)中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩
| 排序 | 中标候选人名称 | ||
| 1 | 北京中电裕华工程科技有限公司 | 资质 | 电子与智能化工程专业承包一级[新] |
| 业绩 | 1.红山郡4-1地块商住楼建设项目智能化项目 2.航天一院固安航天基地一标段智能化工程 | ||
| 2 | 北京蓝海华业信息技术有限公司 | 资质 | 电子与智能化工程专业承包一级[新] |
| 业绩 | 1.北京信息科技大学新校区建设工程第二教学组团及图书信息与教育中心-弱电工程 2.1#楼等3项(中国农业科技国际交流中心)新项目弱电智能化工程 3.经开区信创园一期项目(G6F-5-1#楼等(略)项)智能化工程 | ||
| 3 | 北京斯迪克信息技术有限公司 | 资质 | 电子与智能化工程专业承包一级[新] |
| 业绩 | 1.中央民族大学“一带一路”民族文化大数据中心项目(二期) 2.朝阳区将台乡F地块产业项目(绿隔产业用房等5项)弱电 3.高端制造产业智能设备研发及产业化厂房建设项目(1#工业厂房等6项)-弱电工程 |
二、提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间通过全国公共资源交易平台(北京市)(https:(略)
被否决的投标人:
三、其他公示内容
/四、监督部门
本招标项目的监督部门为北京市住房和城乡建设委员会
监督部门电话:(略)
五、联系方式
招标人:(略)六、开标、评标情况
中关村东升科技园二期(略)-L(略)地块项目(1#科研楼等(略)项)弱电工程:(略)(一)通过资格预审的申请人名单
| 序号 | 通过资格预审的申请人名单 |
| 1 | 北京蓝海华业信息技术有限公司 |
| 2 | 北京中盛国华工程技术有限公司 |
| 3 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 |
| 4 | 北京斯迪克信息技术有限公司 |
| 5 | 北京长信泰康通信技术有限公司 |
| 6 | 北京中电华安科技股份有限公司 |
| 7 | 北京中电裕华工程科技有限公司 |
(二)开标记录
| 序号 | 投标人 | 投标价格(元) | 投标工期/服务期(日历天) | 质量标准 | 拟派项目经理 |
| 1 | 北京蓝海华业信息技术有限公司 | (略).(略) | (略) | 合格 | 胡新华 |
| 2 | 北京中盛国华工程技术有限公司 | (略).(略) | (略) | 合格 | 崔岩 |
| 3 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | / | / | / | / |
| 4 | 北京斯迪克信息技术有限公司 | (略).(略) | (略) | 合格 | 蒙红朝 |
| 5 | 北京长信泰康通信技术有限公司 | / | / | / | / |
| 6 | 北京中电华安科技股份有限公司 | / | / | / | / |
| 7 | 北京中电裕华工程科技有限公司 | (略).(略) | (略) | 合格 | 张晓茹 |
(三)评标情况
1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据
| 序号 | 投标文件被否决的投标人名称 | 否决的原因及其依据 |
| / | / | / |
2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果
| 序号 | 投标人名称 | 清算/预算书项目名称 | 修正内容 | 修正的原因、依据 | 修正结果 |
| / | / | / | / | / | / |
3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评审
| 投标人名称及评分项 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | |
| 北京斯迪克信息技术有限公司 | 施工组织设计评审 | (略).2 | (略).3 | (略).7 | (略).9 | (略).(略) |
| 其他因素评审 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |
| 北京蓝海华业信息技术有限公司 | 施工组织设计评审 | (略).(略) | (略).(略) | (略).4 | (略).7 | (略).(略) |
| 其他因素评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |
| 北京中电裕华工程科技有限公司 | 施工组织设计评审 | (略).9 | (略).(略) | (略).8 | (略).9 | (略).(略) |
| 其他因素评审 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | |
| 北京中盛国华工程技术有限公司 | 施工组织设计评审 | (略).4 | (略).(略) | (略).5 | (略).1 | (略).(略) |
| 其他因素评审 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投标报价 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
