盖、板、轴加工一批26-8-24项目成交公告
2026-08-31
河北-石家庄-
| 所在地区: | 河北-石家庄- | 发布日期: | 2026年8月31日 |
中标公示正文
盖、板、轴加工一批(略)-8-(略)项目成交公告
附件调整样式后
盖、板、轴加工一批(略)-8-(略)成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| J(略) | 左盖 | J(略)-(略).(略) | 2 | * | * | * | * | * | * |
| J(略) | 压板Ⅰ | J(略)-(略).(略) | 1 | * | * | * | * | * | * |
| J(略) | 阻尼堵0.8 | J(略)-(略).(略) | (略) | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 阻尼堵0.8 | S(略)-(略).(略) | (略) | * | * | * | * | * | * |
| F(略) | 挡盖 | F(略)-(略).(略) | 3 | * | * | * | * | * | * |
| F(略) | 挡盖 | F(略)-(略).(略)B | (略) | * | * | * | * | * | * |
| F(略) | 挡盖I | F(略)-(略).(略) | (略) | * | * | * | * | * | * |
| F(略) | 挡盖II | F(略)-(略).(略) | (略) | * | * | * | * | * | * |
| F(略) | 侧板 | F(略)-(略).(略) | (略) | * | * | * | * | * | * |
| F(略) | 侧板 | F(略)-(略).(略) | 4 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 节流孔 | J(略)-(略).1 | 6 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 节流孔 | J(略)-(略).2 | 6 | * | * | * | * | * | * |
| (略) | 节流孔 | J(略)-(略).(略) | 8 | * | * | * | * | * | * |
| J(略) | 一级太阳轮轴 | J(略)-(略).(略) | 2 | * | * | * | * | * | * |
石家庄煤矿机械有限责任公司
(略)年8月(略)日
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
