桥西区东里等城中村配套基础设施项目监理7标段项目中标候选人公示
2026-08-31
河北-石家庄-长安区
| 所在地区: | 河北-石家庄-长安区 | 发布日期: | 2026年8月31日 |
中标公示正文
桥西区东里等城中村配套基础设施项目监理7标段项目中标候选人公示
桥西区东里等城中村配套基础设施项目监理7标段中标候选人公示
招标项目名称:(略)
招标项目编号:(略)
公示名称:(略)
公示编号:(略)
公示内容:
| 标段: | 桥西区东里等城中村配套基础设施项目监理 7标段标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市桥西区 |
| 开标时间: | (略)-(略)-(略) | 开标地点: | 开标(略) |
| 公示开始日期: | (略)-(略)-(略) | 公示截止日期: | (略)-(略)-(略) |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北润野项目管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工、验收、移交、缺陷责任期满止 |
| 2 | 河北中环工程项目管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工、验收、移交、缺陷责任期满止 |
| 3 | 河北恒冉工程项目管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 合格 | 自监理合同签订之日起至工程竣工、验收、移交、缺陷责任期满止 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北润野项目管理有限公司 | 卢明慧 | 高级工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | (略) |
| 2 | 河北中环工程项目管理有限公司 | 王向辉 | 工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | (略) |
| 3 | 河北恒冉工程项目管理有限公司 | 白赟 | 工程师 | 中华人民共和国监理工程师注册证书 | (略) |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北润野项目管理有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 河北中环工程项目管理有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 河北恒冉工程项目管理有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北润野项目管理有限公司 | 南部新城基础设施配套工程项目-紫安路、业之源东侧道路等监理四标段 | 晋州市住房和城乡建设局 | (略)-(略)-(略) | (略).(略) |
| 2 | 河北润野项目管理有限公司 | 晋州市雨、污水管网及基础设施改造提升项目-城区生态修复及照明工程、光明街盖被、东兴街中段改造工程等监理 | 晋州市住房和城乡建设局 | (略)-(略)-(略) | (略).(略) |
| 3 | 河北润野项目管理有限公司 | 长安区城区市政基础设施建设项目(第二批)监理 | 石家庄市长安区城市管理综合行政执法局 | (略)-(略)-(略) | (略).(略) |
| 4 | 河北中环工程项目管理有限公司 | 石家庄经济技术开发区道路建设和管网改造项目监理 | 石家庄经济技术开发区管理委员会 | (略)-(略)-(略) | (略) |
| 5 | 河北中环工程项目管理有限公司 | 石家庄高新区综合管网及配套设施建设项目封龙大街、塔北东路等工程监理 | 石家庄高新技术产业开发区住房建设和城市管理局 | (略)-(略)-(略) | (略) |
| 6 | 河北中环工程项目管理有限公司 | 晋州经济开发区(马于园区)基础设施改造提升项目-东北环路、纬一路道路工程监理 | 河北晋州经济开发区管理委员会 | (略)-(略)-(略) | (略) |
| 7 | 河北恒冉工程项目管理有限公司 | 栾城区城区市政基础设施建设项目工程监理 | 石家庄市栾城区住房和城乡建设局 | (略)-(略)-(略) | (略).(略) |
| 8 | 河北恒冉工程项目管理有限公司 | 栾城区新开大街北延(栾武路一中兴大道)管网工程监理 | 石家庄市栾城区住房和城乡建设局 | (略)-(略)-(略) | (略).(略) |
| 9 | 河北恒冉工程项目管理有限公司 | 正定新区重点项目周边市政管网综合提升改造工程(片区一)监理二标段 | 自贸试验区正定片区项目建设中心 | (略)-(略)-(略) | (略).(略) |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北润野项目管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 2 | 河北中环工程项目管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 3 | 河北恒冉工程项目管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 4 | 河北元泰建中项目管理有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) | 6.(略) |
| 5 | 河北壹诚项目管理有限公司 | 6.(略) | 6.(略) | 7.(略) | 7.(略) | 6.(略) |
| 6 | 河北海新工程项目管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北润野项目管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 2 | 河北中环工程项目管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 3 | 河北恒冉工程项目管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 4 | 河北元泰建中项目管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 5 | 河北壹诚项目管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 6 | 河北海新工程项目管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北润野项目管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| 2 | 河北中环工程项目管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| 3 | 河北恒冉工程项目管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| 4 | 河北元泰建中项目管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| 5 | 河北壹诚项目管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
| 6 | 河北海新工程项目管理有限公司 | (略).(略) | (略).(略) |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 |
7. 提出异议的渠道和方式:(略)
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构: | 中宇信达项目管理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市友谊南大街(略)号 | 地址: | 石家庄华润万象城A座(略)层(略) |
| 联系人: | 郑现杰 | 联系人: | 武胜楠/付锡义 |
| 电话: | (略)-(略) | 电话: | (略)-(略) |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:(略)
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
