大农港路(区界-华丰路)大农港路(区界-华丰路)开标记录[A3300000090003589001001]
2026-09-01
浙江-杭州-上城区
| 所在地区: | 浙江-杭州-上城区 | 发布日期: | 2026年9月1日 |
中标公示正文
|
项目名称:
|
大农港路(区界-华丰路)
|
项目代码:
|
(略)-(略)-(略)-(略)-(略)
|
|
|
招标人:
|
名称:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
电话:(略)
|
代理机构:
|
名称:(略)
地址:(略)
联系人:(略)
电话:(略)
|
|
|
标段(包)名称:
|
大农港路(区界-华丰路)
|
标段(包)编号:
|
A(略)
|
|
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 |
| 1 | 台州通达建设有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| 2 | 广济环境建设集团有限公司 | 5,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| 3 | 杭州中奕建筑工程有限公司 | 5,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| 4 | 义乌市诚胜工程建设有限公司 | 5,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| 5 | 浙江杰立建设集团有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| 6 | 杭州伟业建设集团有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| 7 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 5,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| 8 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| 9 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江崇业建设有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 5,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州八鑫环境建设有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 浙江吉祥建设集团有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江萧建集团有限公司 | 5,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 天堂鸟建设集团有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 湖南兴旺建设有限公司 | 5,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 杭州泰洪鑫建设有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 |
| (略) | 浙江宝恒建设有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州畅通市政工程有限公司 | 5,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州天晟建设有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 云林建设集团有限公司 | 5,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江德林建设有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江上航环境建设工程有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 浙江视野建设集团有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江骏兴建筑有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江光大建设集团有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 杭州丰城环境建设有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州禹航建设工程有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 杭州锦誉建设有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 腾达建设集团股份有限公司 | 5,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 按招标文件要求 |
| (略) | 浙江东卓建设有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 杭州木兰建设有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江永泉市政园林工程有限公司 | 5,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 金华市邦和建设有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江深淼建设发展有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 佳伟建设集团有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 | 5,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州余景建设有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江浩翔建设科技有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 浙江中荣建设有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 正达建设有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州保润园林工程有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州宝联建筑工程有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州市路桥集团有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州圣庭建设工程有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江筑扬建设有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江东博建设有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 杭州天顺市政环境建设有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 杭州钜峰建设有限公司 | 5,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江裕众建设集团有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 杭州兴鸿建设有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 浙江华启建设有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 杭州西景环境建设有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| (略) | 河南云端建工有限公司 | 5,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 合格 |
| (略) | 温州永昌建设有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 |
| (略) | 浙江杭鑫建设有限公司 | 6,(略),(略).(略)元 | (略)天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
|
开标时间:
|
(略)-(略)-(略) (略):(略)
|
开标地点:
|
第(略)开标室
|
|
|
行政监督机构:
|
杭州市城乡建设委员会
|
电话:
|
(略)-(略)
|
|
|
信息来源:
|
浙江省统一招投标交易平台
|
服务平台接收时间:
|
(略)-(略)-(略) (略):(略)
|
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
