马边彝族自治县烟峰镇大风顶村冷水洛竹产业园区-道路硬化工程
| 所在地区: | 四川-成都- | 发布日期: | 2026年9月2日 |
| 项目及标段名称 | 马边彝族自治县烟峰镇大风顶村冷水洛竹产业园区-道路硬化工程 | ||
| 招标人 | 马边彝族自治县烟峰镇人民政府 | 招标人联系电话 | (略)-(略) |
| 招标代理机构 | 四川诚程臣工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | (略) |
| 开标地点 | 乐山市公共资源交易中心 | 开标时间 | (略) - (略):(略) |
| 公示期 | (略)年(略)月(略)日 至 (略)年(略)月(略)日 | 投标高限价(元) | (略).(略) |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名 | 国建中匠建设有限公司 | 同第二章“投标人须知”前附表第 1.3.3 项 | 9个月 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 名 | 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 | 同第二章“投标人须知”前附表第 1.3.3 项 | 9个月 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 名 | 四川圆磊建设工程有限公司 | 同第二章“投标人须知”前附表第 1.3.3 项 | 9个月 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 名 | 四川松雁建设工程有限公司 | 同第二章“投标人须知”前附表第 1.3.3 项 | 9个月 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 名 | 四川顺威建设工程有限公司 | 同第二章“投标人须知”前附表第1.3.3项 | 9个月 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 名 | 四川宜正建设工程有限公司 | 同第二章“投标人须知”前附表第 1.3.3 项 | 9 个月 | (略).(略) | (略).(略) | (略).(略) |
| 第二名 | 无 | / | / | 0.(略) | 0.(略) | 无 |
| 第三名 | 无 | / | / | 0.(略) | 0.(略) | 无 |
| 中标候选人项目管理机构主要人员(国建中匠建设有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 谭继蓉 | 二级注册建造师证书 | 川(略) | / | / |
| 项目技术负责人 | 刘娇 | 职称证 | (略) | 公路工程 | 高级 |
| 中标候选人项目管理机构主要人员(康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 谢敏 | 二级注册建造师证书 | 川 (略) | / | / |
| 项目技术负责人 | 叶丽娟 | 职称证 | (略) | 公路工程 | 中级 |
| 中标候选人项目管理机构主要人员(四川圆磊建设工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 杨洲华 | 二级注册建造师证书 | 川(略) | / | / |
| 项目技术负责人 | 柯建容 | 职称证 | (略) | 道路与桥梁 | 中级 |
| 中标候选人项目管理机构主要人员(四川松雁建设工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 漆强 | 二级注册建造师证书 | 川 (略) | / | / |
| 项目技术负责人 | 张跃 | 职称证 | (略) | 道路与桥梁工程 | 中级 |
| 中标候选人项目管理机构主要人员(四川顺威建设工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 周兰 | 二级注册建造师证书 | 川(略) | 公路工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 吴桃 | 职称证 | (略) | 公路工程 | 中级 |
| 中标候选人项目管理机构主要人员(四川宜正建设工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 李刚 | 二级注册建造师证书 | 川 (略) | / | / |
| 项目技术负责人 | 郭小华 | 职称证 | (略) | 市政工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员(无) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | / | / | / | / | / |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员(无) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | / | / | / | / | / |
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
| 中标候选人类似业绩(国建中匠建设有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 峨眉山市大为镇人民政府 | (略) 年峨眉山市农村公路次差路整治项目(大为镇) | (略) | (略) | 详见工程量清单 | (略).(略) | 谭继蓉 |
| 乐山市五通桥区公路建设服务中心 | 五通桥区牛华镇农村公路次差路路面修补项目 | (略) | (略) | 清单及图纸内的所有工程 | (略).(略) | 谭万平 |
| 乐山市五通桥区发展产业投资有限公司 | 乐山市五通桥区现代农业产业粮蔬种植基地基础设施建设(五通桥区X(略)牛华至茅桥路(杉树林至大定坳段)幸福美丽乡村路) | (略) | (略) | 项目规划路线起于牛华镇杉树村村委会,止于市中区界,路线全长约(略).(略)km,由于道路两侧基本农田限制,改建道路采用四级公路技术标准,路基宽度 5-6.5米,路面改建为沥青路面,在处理整治后的原水泥混凝土路面基础上,加铺 5cmAC-(略)C 改性细粒式沥青混凝土,并同步完善安防设施。 | (略).(略) | 何丹 |
| 中标候选人项目负责人类似业绩(国建中匠建设有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人技术负责人类似业绩(国建中匠建设有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人类似业绩(康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人项目负责人类似业绩(康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人技术负责人类似业绩(康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人类似业绩(四川圆磊建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐山市市中区公路建设服务中心 | 乐山市市中区乡道石开路、红花村村道路面维修 | (略) | (略) | 乐山市市中区乡道石开路、红花村村道路面维修对乡道石开路K6+(略)至K6+(略),红花村村道K0+(略)至KO+(略)路段进行维修,维修破损路面约(略)m’,路面灌缝约(略)M | (略).(略) | 徐琴秀 |
| 井研县纯复镇人民政府 | 纯复镇街道路面黑化项目 | (略) | (略) | 详见合同 | (略).(略) | 钟伟 |
| 峨眉山市龙门乡人民政府 | (略)年农村公路安全生命防护工程(龙门乡) | (略) | (略) | 详见合同 | (略).(略) | 曾燕勤 |
| 五通桥区蔡金镇人民政府 | 蔡金镇七仙村6组村道迁改工程 | (略) | (略) | 工程量清单所示的全部内容 | (略).(略) | 钟伟 |
| 中标候选人项目负责人类似业绩(四川圆磊建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人技术负责人类似业绩(四川圆磊建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人类似业绩(四川松雁建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 井研县周坡镇人民政府 | 周坡镇 (略) 年移民后期扶持周坡村道路硬化项目 | (略) | (略) | 路基工程:(略) | (略).(略) | 罗全海 |
| 广安市广安区官盛镇人民政府 | 广安市广安区官盛镇三层社区、前进村硬化路建设项目 | (略) | (略) | 三层社区硬化道路1 公里,波形护栏(略) 米;前进村硬化道路0.(略) 公里。部份基层采用(略)cm 厚级中快石补强,部份路段采用 5cm 厚级配碎石找平层,面层采用(略)cm 厚C(略) 水泥混凝土 | (略).(略) | / |
| 眉东新城住房建设和交通运输局 | 眉山天府新区三座五类危桥整治工程 | (略) | (略) | 对三洞桥、新堰桥、高举桥拆除重建 | (略).(略) | 罗全海 |
| 马边彝族自治县高卓营乡人民政府 | 马边彝族自治县高卓营乡高卓营村组产业道路硬化工程 | (略) | (略) | 硬化道路全长5.(略) 公里,宽3.5 米;新建 (略)道涵洞,共计长(略).5 米;平面交叉口 2 处,并配套沿线安全设施等 | (略).(略) | 周建林 |
| 布拖县拉果乡人民政府 | 布拖县拉果乡瓦黑村 1、4、6 组通组路硬化工程 | (略) | (略) | 新建(改)2.(略)KM 水泥路面、M7.5挡墙、C(略)路肩墙、涵管、波形护栏 | (略).(略) | 罗全海 |
| 乐山市市中区公路建设服务中心 | 乐山市市中区(略) 年农村公路路面病害整治工程 | (略) | (略) | 整治工程为路面病害整治工程,涉及对高陈路、牟剑路、土花路、关童路、流八路、普社路、九青路路面修复约(略)m | (略).(略) | 杜琼莲 |
| 雅江县公路段 | 雅江县呷拉镇苦乐村森林防灭火通道新建工程 | (略) | (略) | 路线全长9.(略) 公里,主要建设内容为路基工程、桥梁涵洞工程等。项目道路按照林防四级道路标准设计,路基宽度4.5 米,设计速度 (略)公里/小时,荷载等级为公路-II 级,采用碎石土路面。 | (略).(略) | 陈丽 |
| 乐山市五通桥区公路建设服务中心 | 城北大桥连接线路面修补项目 | (略) | (略) | 城北大桥、连接线受损路面进行铣刨旧路面,铺筑沥青混凝土路 | (略).(略) | 姚迪 |
| 广安市广安区浓溪镇人民政府 | 广安区浓溪镇围子村新修泥结石路项目 | (略) | (略) | 新建 3.5米宽的泥结石路 3公里(有路基) | (略).(略) | 张跃 |
| 乐山市金口河区永和镇人民政府 | 乐山市金口河区永和镇黎明村蓝莓基地产业路改扩建工程 | (略) | (略) | 改造约3公里产业路,对公路路面进行改造加宽,增设安全防护设施,及因地制宜降坡等 | (略).(略) | 余铁军 |
| 中标候选人项目负责人类似业绩(四川松雁建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人技术负责人类似业绩(四川松雁建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人类似业绩(四川顺威建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人项目负责人类似业绩(四川顺威建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人技术负责人类似业绩(四川顺威建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人类似业绩(四川宜正建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人项目负责人类似业绩(四川宜正建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 中标候选人技术负责人类似业绩(四川宜正建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
|---|---|---|---|
| 四川鑫成恒建筑工程有限公司 | (略).(略)元(/) | (略).(略)元(/) | (略).(略) |
| 昊熠建设集团有限公司 | (略).(略)元(/) | (略).(略)元(/) | (略).(略) |
| 浩洹建基(成都)建设工程有限公司 | (略).(略)元(/) | (略).(略)元(/) | (略).(略) |
| 四川博晟恒辉建设工程有限公司 | (略).(略)元(/) | (略).(略)元(/) | (略).(略) |
| 四川川正建设工程有限公司 | (略).(略)元(/) | (略).(略)元(/) | (略).(略) |
| 四川川运佳建筑工程有限公司 | (略).(略)元(/) | (略).(略)元(/) | (略).(略) |
| 云南捷浩建筑工程集团有限公司 | (略).(略)元(/) | (略).(略)元(/) | (略).(略) |
| 广西彰毅建设工程有限公司 | (略).(略)元(/) | (略).(略)元(/) | (略).(略) |
| 马边广筑营工程有限公司 | (略).(略)元(/) | (略).(略)元(/) | (略).(略) |
| 附注(其他需公示的内容) | 无 | ||
| 接收异议的联系人及联系方式 | 联系人:(略) | 联系方式:(略) | |
| 监督部门名称及监督电话 | 行政监督部门:(略) | 联系方式:(略) | |
| 异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起(略)日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
| 招标人主要负责人或其委托人签字、盖单位章:(略) | 招标代理机构主要负责人或其委托人签字、盖单位章:(略) |
注:(略)
2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的,评标委员会按招标文件的要求排序,发布人按评标结果公示排序;招标文件未规定排序的,评标委员会推荐中标候选人不排序,发布人按评标结果不公示排序。
3.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
6.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
7.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:(略)
8.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
(略).参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
(略).投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
(略).中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
- 招标计划
- 招标公告
- 资格预审补遗/澄清
- 招标文件补遗/澄清
- 流标或终止公告
- 开标记录
- 评标结果公示
- 中标结果公示
- 签约履行
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
